能力検査
2026年
| 実施日 | 距離 | 馬場 | 馬番 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 着 | 審‐向‐4 | 馬体 |
| 1月26日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | ボマイエ | 井上 | 1.27.2 | 1 | 1-1-1 | 548 | |
| 1月18日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | チュウオースバル | 多田誠 | 1.30.3 | 1 | 1-1-1 | 517 | |
| 1月12日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | カレンロマチェンコ | 赤岡 | 1.25.9 | 1 | 1-1-1 | 490 |
2025年
| 実施日 | 距離 | 馬場 | 馬番 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 着 | 審‐向‐4 | 馬体 |
| 12月29日 | 1R 1300m | 並み | 1 | アプサラー | 林 | 1.26.2 | 1 | 1-1-1 | 482 |
| 4 | ワイドカント | 宮川実 | 1.26.6 | 2 | 4-3-2 | 523 | |||
| 2 | スピードソルジャー | 井上 | 1.27.0 | 3 | 3-4-4 | 540 | |||
| 3 | ベッサラビア | 上田 | 1.27.1 | 4 | 2-2-3 | 450 |
| 11月8日 | 1R 1300m | 稍軽 | 3 | ケルピー | 赤岡 | 1.26.4 | 1 | 1-1-1 | 493 |
| 2 | リコーリュウセイ | 木村 | 1.27.8 | 2 | 3-3-2 | 503 | |||
| 1 | ブルースター | 多田誠 | 1.27.8 | 3 | 2-2-3 | 453 | |||
| 2R 2歳未出走 1300m | 1 | トサノブライアン | 妹尾浩 | 1.26.6 | 1 | 1-1-1 | 463 | ||
| 11月2日 | 1R 2歳未出走 1300m | 稍軽 | 1 | バリキング | 郷間 | 1.32.4 | 1 | 2-1-1 | 451 |
| 2 | ホットロッドスター | 城野 | 1.32.4 | 2 | 1-2-2 | 488 | |||
| 3 | レンジシ | 赤岡 | 1.34.0 | 3 | 3-3-3 | 439 | |||
| 10月25日 | 1R 1300m | 稍軽 | 2 | フォックススリープ | 郷間 | 1.24.8 | 1 | 1-2-1 | 489 |
| 1 | グラッツェ | 妹尾 | 1.25.0 | 2 | 2-1-2 | 452 | |||
| 2R 2歳未出走 1300m | 3 | ピースネイル | 妹尾 | 1.29.4 | 1 | 1-1-1 | 501 | ||
| 2 | パーティーメロディ | 宮川実 | 1.29.4 | 2 | 3-3-2 | 不計量 | |||
| 1 | コハナチャン | 多田誠 | 1.29.9 | 3 | 2-2-3 | 536 | |||
| 10月11日 | 1R 2歳未出走 1300m | 並み | 2 | ラッキートリガー | 多田誠 | 1.30.4 | 1 | 2-2-2 | 492 |
| 1 | グランドライブ | 赤岡 | 1.30.7 | 2 | 1-1-1 | 447 | |||
| 2R 1300m | 2 | ワセダノオトコ | 赤岡 | 1.32.7 | 1 | 1-1-1 | 491 | ||
| 1 | アニマルボス | 近藤 | 1.32.8 | 2 | 2-2-2 | 477 |
| 10月5日 稍軽 | 1R 2歳未出走 1300m | 1 | ハクノセブン | 井上 | 1.31.0 | 1 | 2-1-1 | 423 |
| 2 | タスクディライト | 上田 | 1.31.0 | 2 | 1-2-2 | 481 | ||
| 9月27日 稍軽 | 1R 2歳未出走 1300m | 5 | ドクターバローズ | 妹尾 | 1.31.8 | 1 | 2-2-2 | 450 |
| 3 | ソシテアイサレテ | 永森 | 1.31.8 | 2 | 1-1-1 | 471 | ||
| 6 | リジョイシファイ | 岡村 | 1.32.6 | 3 | 4-4-4 | 527 | ||
| 2 | ザガラ | 多田羅 | 1.32.7 | 4 | 5-5-5 | 526 | ||
| 1 | クレレガール | 畑中 | 1.32.9 | 5 | 7-3-3 | 436 | ||
| 7 | ルゼンチ | 林 | 1.33.1 | 6 | 6-7-6 | 458 | ||
| 4 | タスクディライト(不合格) | 上田 | 1.36.6 | 不 | 3-6-7 | 502 | ||
| 2R 1300m | 1 | ミリオンタイムズ | 井上 | 1.27.9 | 1 | 1-1-1 | 468 | |
| 3 | ソーシャルワーカー | 城野 | 1.28.5 | 2 | 3-3-3 | 511 | ||
| 2 | ジークシュベルト | 岡村 | 1.28.8 | 3 | 2-2-2 | 461 | ||
| 9月21日 稍軽 | 1R 1300m | 6 | エンドレスティル | 井上 | 1.27.9 | 1 | 1-1-1 | 473 |
| 5 | スレイラー | 城野 | 1.28.3 | 2 | 2-2-2 | 463 | ||
| 4 | タマールカ | 林 | 1.28.7 | 3 | 3-3-3 | 525 | ||
| 2 | ジョウショーレーヴ | 岡村 | 1.31.8 | 4 | 6-5-4 | 452 | ||
| 1 | シェラーグボルテン | 宮川 | 1.34.0 | 5 | 5-4-5 | 455 | ||
| 3 | ソシテアイサレテ | 永森 | 1.37.2 | 6 | 4-6-6 | 477 |
| 9月13日 | 1R 2歳未出走 1300m | 稍軽 | 5 | トサノデイジー | 城野 | 1.29.9 | 1 | 2-2-1 | 495 |
| 3 | カナデルラーケン | 井上 | 1.32.9 | 2 | 3-3-3 | 424 | |||
| 1 | ホットロッドスター | 多田誠 | 1.33.1 | 3 | 5-5-4 | 486 | |||
| 4 | キーゴールド | 佐原 | 1.33.3 | 4 | 1-1-2 | 520 | |||
| 2 | ウィズキュー | 林 | 1.34.8 | 5 | 4-4-5 | 511 | |||
| 9月7日 | 1R 1300m | 稍軽 | 3 | サラフォーコン | 多田誠 | 1.26.9 | 1 | 2-2-1 | 448 |
| 1 | アンミノレモン | 井上 | 1.27.2 | 2 | 4-3-2 | 438 | |||
| 5 | モンストルオーソ | 城野 | 1.28.2 | 3 | 5-5-4 | 471 | |||
| 2 | オノノウマコ | 林 | 1.28.6 | 4 | 1-1-3 | 466 | |||
| 4 | ハクシンジャベリン | 岡村 | 1.29.0 | 5 | 3-4-5 | 480 | |||
| 2R 2歳未出走 1300m | 2 | カレンヒナタ | 宮川実 | 1.28.9 | 1 | 3-2-1 | 414 | ||
| 1 | オーシンミリオン | 林 | 1.29.9 | 2 | 1-1-2 | 501 | |||
| 3 | スマートターキン | 郷間 | 1.31.9 | 3 | 2-3-3 | 461 | |||
| 4 | テンサラ | 山崎 | 1.34.2 | 4 | 4-4-4 | 460 | |||
| 8月3日 | 1R 2歳未出走 1300m | 稍軽 | 1 | アーユーリアル | 妹尾浩 | 1.32.2 | 1 | 1-1-1 | 463 |
| 2R 1300m | 3 | ペイシヤキク | 山崎 | 1.27.7 | 1 | 1-1-2 | 464 | ||
| 2 | ダノンファスト | 畑中 | 1.27.7 | 2 | 3-3-1 | 494 | |||
| 4 | ヴィーダ | 城野 | 1.28.2 | 3 | 2-2-3 | 453 | |||
| 1 | アスコルターレ | 井上 | 1.28.4 | 4 | 4-4-4 | 457 | |||
| 3R 1300m | 1 | キョウエイゲイル | 井上 | 1.23.0 | 1 | 1-1-1 | 474 |
| 7月26日 | 1R 2歳未出走 1300m | 稍軽 | 2 | クレセントゴールド | 赤岡 | 1.29.4 | 1 | 1-1-1 | 441 |
| 1 | アカリボーイ | 郷間 | 1.29.8 | 2 | 2-2-2 | 493 | |||
| 7月19日 | 1R 1300m | 軽目 | 1 | アスコルターレ | 井上 | ゲート突進(不合格) | 459 | ||
| 2R 2歳未出走 1300m | 2 | モリノカーニバル | 赤岡 | 1.29.9 | 1 | 1-1-1 | 499 | ||
| 1 | ソレユケカツコ | 城野 | 1.31.2 | 2 | 2-2-2 | 422 | |||
| 7月12日 | 1R 2歳未出走 1300m | 稍軽 | 3 | キヨスリョウマ | 仲原 | 1.31.2 | 1 | 4-3-3 | 447 |
| 5 | メイジョウエナジー | 木村 | 1.31.2 | 2 | 1-1-2 | 430 | |||
| 4 | ヒライキングダム | 多田誠 | 1.31.8 | 3 | 3-5-1 | 487 | |||
| 1 | オリヴィオリヴィ | 山崎 | 1.32.6 | 4 | 2-2-4 | 390 | |||
| 2 | ガディスビクトリア | 井上 | 1.34.8 | 5 | 5-4-5 | 477 | |||
| 2R 2歳未出走 1300m | 1 | トサノセレナーデ | 城野 | 1.29.2 | 1 | 3-3-2 | 439 | ||
| 2 | エアロノート | 仲原 | 1.29.3 | 2 | 2-1-1 | 424 | |||
| 3 | ピースドライブ | 多田誠 | 1.30.5 | 3 | 5-4-3 | 462 | |||
| 4 | ベルベットアノ | 妹尾浩 | 1.32.5 | 4 | 4-5-5 | 506 | |||
| 5 | ミアソレイユ | 岡 | 1.33.5 | 5 | 1-2-4 | 464 | |||
| 7月6日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | コスモコラッジョ | 井上 | 1.25.7 | 1 | 3-3-2 | 503 |
| 2 | ジャスパーウィン | 妹尾浩 | 1.26.1 | 2 | 2-1-1 | 534 | |||
| 3 | ナギサノナツコ | 木村 | 1.29.9 | 3 | 1-2-3 | 430 | |||
| 6月28日 | 1R 2歳未出走 1300m | 稍軽 | 3 | リバージャスミン | 仲原 | 1.30.4 | 1 | 3-3-1 | 422 |
| 4 | ヴィルアヴァンセ | 多田羅 | 1.32.4 | 2 | 1-2-2 | 444 | |||
| 1 | シェエム | 畑中 | 1.33.1 | 3 | 4-4-3 | 423 | |||
| 2 | プリティスーチャン | 上田 | 1.34.0 | 4 | 2-1-4 | 423 | |||
| 6月21日 | 1R 2歳未出走 1300m | 稍軽 | 2 | ジョウショウボビー | 岡村 | 1.29.2 | 1 | 1-1-1 | 456 |
| 1 | クラージュレン | 近藤 | 1.30.7 | 2 | 3-3-2 | 452 | |||
| 3 | ミアソレイユ(不合格) | 岡 | 1.36.1 | 3 | 2-2-3 | 477 | |||
| 2R 1300m | 2 | アメージングラン | 多田羅 | 1.28.8 | 1 | 1-1-1 | 515 | ||
| 1 | ユールビーバック | 城野 | 1.29.2 | 2 | 3-3-3 | 489 | |||
| 3 | チャンピオンフジ | 永森 | 1.29.3 | 3 | 2-2-2 | 529 | |||
| 6月14日 | 1R 2歳未出走 1300m | 軽不 | 2 | ラッキートリガー | 岡村 | 1.29.7 | 1 | 1-2-1 | 495 |
| 3 | エスケーブラッド | 多田羅 | 1.29.7 | 2 | 3-3-2 | 440 | |||
| 1 | キンデアポチャン | 妹尾 | 1.32.2 | 3 | 2-1-3 | 428 | |||
| 6月8日 | 1R 2歳未出走 1300m | 稍軽 | 2 | トサノシュジンコウ | 多田羅 | 1.28.3 | 1 | 3-4-2 | 494 |
| 4 | ファンデーション | 上田 | 1.29.1 | 2 | 2-3-4 | 446 | |||
| 3 | ハルウタ | 仲原 | 1.29.3 | 3 | 1-1-1 | 460 | |||
| 1 | グリエールキック | 井上 | 1.29.8 | 4 | 4-2-3 | 449 | |||
| 2R 1300m | 2 | リベラティオ | 畑中 | 1.26.1 | 1 | 1-1-1 | 478 | ||
| 1 | オノノウマコ(不合格) | 近藤 | 突進除外 | 441 | |||||
| 5月31日 | 1R 2歳未出走 1300m | 稍軽 | 4 | バリジグリー | 大澤 | 1.29.8 | 1 | 3-2-1 | 418 |
| 1 | サンフラワームーン | 井上 | 1.30.6 | 2 | 4-4-2 | 484 | |||
| 5 | リワードコロン | 妹尾浩 | 1.32.3 | 3 | 1-1-3 | 438 | |||
| 2 | シシランマン | 仲原 | 1.34.9 | 4 | 2-3-4 | 470 | |||
| 3 | ハルウタ(不合格) | 近藤 | 1.36.4 | 5 | 5-5-5 | 474 | |||
| 5月24日 | 1R 1300m | 軽不 | 3 | レイニーデイ | 井上 | 1.26.2 | 1 | 3-3-3 | 564 |
| 2 | トゥービートライン | 畑中 | 1.26.3 | 2 | 2-2-2 | 511 | |||
| 1 | コスモクウェンチ(不合格) | 岡 | 1.26.6 | 3 | 1-1-1 | 515 | |||
| 2R 2歳未出走 1300m | 1 | クスダマ | 永森 | 1.30.6 | 1 | 1-1-1 | 484 | ||
| 2 | リワードコロン(不合格) | 妹尾浩 | 1.37.2 | 2 | 2-2-2 | 441 | |||
| 5月17日 | 1R 2歳未出走 1300m | 軽不 | 4 | マジックステラ | 岡 | 1.33.6 | 1 | 2-2-1 | 434 |
| 3 | スノープリンス | 仲原 | 1.33.9 | 2 | 4-3-3 | 453 | |||
| 2 | カントリービクター | 郷間 | 1.34.5 | 3 | 1-1-2 | 454 | |||
| 1 | アピールパワー | 近藤 | 1.35.6 | 4 | 3-4-4 | 445 | |||
| 2R 2歳未出走 1300m | 1 | ウィギル | 井上 | 1.27.9 | 1 | 2-2-1 | 468 | ||
| 2 | オハジキ | 山崎 | 1.28.3 | 2 | 1-1-2 | 413 | |||
| 3 | クロシオバンザイ | 岡村 | 1.30.4 | 5 | 3-3-3 | 452 |
| 5月10日 | 1R 1300m | 軽不 | 2 | アティード | 岡 | 1.23.4 | 1 | 1-1-1 | 509 |
| 4 | マカオンドール | 井上 | 1.24.4 | 2 | 4-2-2 | 517 | |||
| 5 | ヴァーサ | 城野 | 1.24.9 | 3 | 3-3-3 | 482 | |||
| 1 | アグリオ | 妹尾 | 1.25.1 | 4 | 2-4-4 | 424 | |||
| 3 | ドキドキガンモドキ | 郷間 | 1.25.8 | 5 | 5-5-5 | 445 | |||
| 4月26日 | 1R 1300m | 稍軽 | 3 | デシジョン | 山崎 | 1.26.4 | 1 | 1-1-1 | 521 |
| 2 | チュラウェーブ | 郷間 | 1.28.2 | 2 | 2-2-2 | 532 | |||
| 1 | シフノス | 井上 | 入り不除外 | 不合格 | 507 | ||||
| 4月12日 | 1R 1300m | 並み | 6 | デリシュー | 妹尾 | 1.25.7 | 1 | 1-1-1 | 477 |
| 1 | アードラー | 永森 | 1.25.7 | 2 | 4-2-2 | 496 | |||
| 4 | スカイライト | 井上 | 1.26.4 | 3 | 5-5-3 | 476 | |||
| 2 | エクセルステート | 山崎 | 1.27.8 | 4 | 6-6-6 | 482 | |||
| 3 | クリノナイスガイ | 赤岡 | 1.27.9 | 5 | 2-3-4 | 492 | |||
| 5 | ダノングリスター | 岡村 | 1.28.4 | 6 | 3-4-5 | 505 |
| 3月26日 | 1R 1300m | 並み | 2 | ブラッティーキッド | 多田誠 | 1.27.4 | 1 | 3-3-1 | 534 |
| 1 | アラブル | 城野 | 1.27.4 | 2 | 2-2-2 | 529 | |||
| 3 | メンヒ | 井上 | 1.27.9 | 3 | 1-1-3 | 508 | |||
| 3月18日 | 1R 1300m | 稍軽 | 3 | ヘキクウ | 妹尾 | 1.28.3 | 1 | 1-1-1 | 581 |
| 1 | クリムゾンバレット | 城野 | 1.31.8 | 2 | 3-3-2 | 489 | |||
| 2 | シシノポールスター(不合格) | 岡 | 1.34.3 | 3 | 2-2-3 | 427 | |||
| 3月11日 | 1R 1300m | 軽目 | 2 | ネオヒューズ | 阿部 | 1.27.9 | 1 | 2-2-1 | 527 |
| 1 | トルタカプレーゼ | 多田誠 | 1.29.1 | 2 | 1-1-2 | 488 | |||
| 3月4日 | 1R 1300m | 軽不 | 2 | ゼニット | 山崎 | 1.26.1 | 1 | 1-1-1 | 528 |
| 1 | キーフラッシュ | 永森 | 1.29.3 | 2 | 2-2-2 | 493 | |||
| 2月24日 | 1R 1300m | 稍軽 | 4 | ナチュラルスマイル | 井上 | 1.29.8 | 1 | 2-1-1 | 442 |
| 2 | ボールドステート | 城野 | 1.30.1 | 2 | 3-3-2 | 503 | |||
| 1 | ケンザン | 林 | 1.31.7 | 3 | 1-2-3 | 482 | |||
| 3 | シシノポールスター(不合格) | 畑中 | 1.35.7 | 4 | 4-4-4 | 441 |
| 2月11日 | 1R 1300m | 並み | 4 | マヒオレ | 岡 | 1.30.5 | 1 | 1-1-1 | 520 |
| 1 | クープラン | 井上 | 1.30.6 | 2 | 3-2-2 | 546 | |||
| 2 | トミケンシャイリ | 郷間 | 1.31.8 | 3 | 2-3-3 | 535 | |||
| 5 | ルイナールカズマ | 城野 | 1.32.2 | 4 | 5-5-4 | 526 | |||
| 3 | ペイシャスペシャル | 西森 | 1.32.2 | 5 | 4-6-5 | 484 | |||
| 6 | シシノポールスター(不合格) | 畑中 | 1.39.3 | 6 | 6-4-6 | 459 | |||
| 2月4日 | 1R 1300m | 並み | 1 | カセノルーパス | 赤岡 | 1.30.3 | 1 | 1-1-1 | 516 |
| 2 | レゴリス | 阿部 | 1.31.9 | 2 | 2-2-2 | 472 | |||
| 1月28日 | 1R 1300m | 並み | 2 | コスモノアゼット(併走馬) | 宮川実 | 1.27.9 | 1 | 1-1-1 | 533 |
| 1 | ミエノワールド | 井上 | 1.28.4 | 2 | 2-2-2 | 520 | |||
| 1月22日 | 1R 1300m | 並み | 1 | ストーミーデイ | 中島 | 1.33.6 | 1 | 1-1-1 | 528 |
| 1月13日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | チャージドアップ | 多田誠 | 1.28.3 | 1 | 1-1-1 | 482 |
| 2 | ラフストリーム | 赤岡 | 1.30.1 | 2 | 2-2-2 | 533 |






