能力検査
2023年
実施日 | 距離 | 馬場 | 馬番 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 着 | 審‐向‐4 | 馬体 |
5月28日 | 1R 2歳未出走 800m | 並み | 1 | バウンティキャット | 宮川実 | 51.9 | 1 | 1-1 | 412 |
3 | ワンウォリアー | 岡村 | 53.1 | 2 | 2-2 | 519 | |||
2 | マオノシャウト | 多田誠 | 56.7 | 3 | 3-3 | 501 | |||
2R 1300m | 並み | 1 | コンフィアンス | 阿部 | 1.30.0 | 1 | 3-4-3 | 460 | |
4 | マイネルプリンチペ | 石本 | 1.30.2 | 2 | 2-2-1 | 474 | |||
3 | ハイアーグレード | 畑中 | 1.31.0 | 3 | 4-3-2 | 460 | |||
2 | サノラカ | 木村 | 1.31.4 | 4 | 1-1-4 | 433 |
5月20日 | 1R 2歳未出走 800m | 軽目 | 3 | パンパカパーティー | 宮川実 | 51.6 | 1 | 1-1 | 426 |
1 | イッセーノーデ | 井上 | 51.8 | 2 | 2-2 | 443 | |||
2 | エールドシャルム | 塚本 | 52.6 | 3 | 3-3 | 434 | |||
5月13日 | 1R 2歳未出走 800m | 稍軽 | 2 | シシノブレイブ | 多田誠 | 53.4 | 1 | 3-1 | 487 |
3 | テイクノート | 畑中 | 53.5 | 2 | 4-2 | 467 | |||
4 | フクノヤマボウシ | 岡村 | 53.5 | 3 | 1-3 | 491 | |||
5 | ヤマワラウ | 大澤 | 54.4 | 4 | 2-4 | 390 | |||
1 | クニノダイヤ | 西森 | 56.2 | 5 | 5-5 | 476 | |||
2R 1300m | 稍軽 | 5 | カレンロマチェンコ | 赤岡 | 1.25.6 | 1 | 3-2-1 | 493 | |
2 | デルマジゾウ | 宮川実 | 1.26.1 | 2 | 4-3-3 | 489 | |||
3 | アヴァンセ | 岡村 | 1.26.4 | 3 | 1-1-2 | 481 | |||
4 | プラタルス | 井上 | 1.27.7 | 4 | 2-4-4 | 498 | |||
1 | チェルシーライオン | 永森 | 不合格 | 突進除外 | 453 | ||||
4月29日 | 1R 800m | 軽目 | 1 | ヨルノジョーオー | 岡村 | 52.6 | 1 | 1-1 | 479 |
2 | リワードシデン | 永森 | 53.7 | 2 | 2-2 | 462 | |||
2R 1300m | 軽目 | 3 | クリノフウジン | 林 | 1.26.6 | 1 | 1-1-1 | 505 | |
1 | アースアバンティ | 岡 | 1.27.4 | 2 | 2-2-2 | 517 | |||
2 | グラナダローズ | 郷間 | 1.29.3 | 3 | 3-3-3 | 463 |
4月15日 | 1R 1300m | 軽不 | 3 | モサ | 井上 | 1.25.1 | 1 | 4-3-3 | 549 |
2 | ウインクラリティ | 塚本 | 1.25.1 | 2 | 2-2-1 | 499 | |||
1 | レアリザトゥール | 上田 | 1.25.2 | 3 | 1-1-2 | 503 | |||
4 | ハンメルフェスト | 永森 | 1.29.3 | 4 | 3-4-4 | 548 | |||
3月28日 | 1R 1300m | 軽目 | 2 | ジョーロノ | 赤岡 | 1.25.3 | 1 | 1-1-1 | 511 |
4 | ペイシャワールド | 岡 | 1.25.4 | 2 | 5-4-3 | 502 | |||
3 | スズカゴーディー | 妹尾浩 | 1.25.6 | 3 | 2-2-2 | 519 | |||
5 | マジックブルーム | 高野 | 1.26.4 | 4 | 4-5-5 | 505 | |||
1 | シオジスター | 濱 | 1.27.2 | 5 | 3-3-4 | 485 | |||
3月21日 | 1R 1300m | 軽不 | 2 | トレジャーシップ | 赤岡 | 1.25.7 | 1 | 1-1-1 | 477 |
4 | デルマウチガケ | 妹尾浩 | 1.25.9 | 2 | 3-3-2 | 438 | |||
1 | ウーヴァラーラ | 井上 | 1.26.4 | 3 | 2-2-3 | 505 | |||
3 | ハルノサムソン | 畑中 | 1.33.7 | 4 | 4-4-4 | 511 | |||
3月12日 | 1R 1300m | 並み | 1 | ロイヤルパープル | 赤岡 | 1.28.8 | 1 | 1-1-1 | 494 |
3月6日 | 1R 1300m | 並み | 1 | コスモリミックス | 岡 | 1.26.8 | 1 | 1-1-1 | 492 |
2 | シエル | 宮川実 | 1.27.8 | 2 | 2-2-2 | 487 | |||
3 | コパノシャンソン | 多田誠 | 1.27.9 | 3 | 3-3-3 | 505 |
2月28日 | 1R 1300m | 並み | 1 | ディーズルージュ | 中島 | 1.27.0 | 1 | 1-1-1 | 466 |
3 | グランドビクトリー | 林 | 1.27.3 | 2 | 3-2-2 | 507 | |||
2 | クインズスセリヒメ | 山崎 | 1.28.7 | 3 | 2-3-3 | 417 | |||
2月21日 | 1R 1300m | 並み | 3 | ラブワンダー | 林 | 1.29.5 | 1 | 1-1-1 | 472 |
1 | ソングフォーマーヤ | 吉原 | 1.30.7 | 2 | 2-2-2 | 459 | |||
2 | ディーズルージュ | 中島 | 競走除外 | 479 | |||||
2月13日 | 1R 1300m | 軽目 | 1 | クラウンリング | 木村 | 1.27.5 | 1 | 1-1-1 | 469 |
2月7日 | 1R 1300m | 稍軽 | 2 | サトノフェイバー | 吉原 | 1.29.1 | 1 | 2-2-1 | 531 |
1 | サッビアマーゴ | 赤岡 | 1.31.9 | 2 | 1-1-2 | 531 | |||
1月31日 | 1R 1300m | 稍軽 | 2 | グランドボヌール | 山崎 | 1.26.6 | 1 | 1-1-1 | 501 |
1 | クラウンリング | 木村 | 1.30.1 | 2 | 2-2-2不合格 | 478 | |||
1月22日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | ミッキーワイルド | 赤岡 | 1.26.0 | 1 | 1-1-1 | 539 |
2 | メルロー | 宮川実 | 1.27.0 | 2 | 2-2-2 | 485 | |||
1月10日 | 1R 1300m | 並み | 2 | マオノロック | 多田誠 | 1.30.8 | 1 | 1-1-1 | 554 |
1 | ノーブルフロスト | 浜 | 1.32.9 | 2 | 2-2-2 | 488 |
2022年
実施日 | 距離 | 馬場 | 馬番 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 着 | 審‐向‐4 | 馬体 |
12月29日 | 1R 1300m | 軽目 | 1 | トランソニック | 永森 | 1.29.9 | 1 | 1-1-1 | 513 |
12月17日 | 1R 1300m | 並み | 2 | クリノケンリュウ | 赤岡 | 1.27.6 | 1 | 2-2-1 | 532 |
3 | ゴムマリ | 林 | 1.27.9 | 2 | 3-3-3 | 509 | |||
1 | マリンジェミナイ | 妹尾浩 | 1.27.9 | 3 | 1-1-2 | 473 | |||
4 | ダンホーキラー | 岡 | 1.28.2 | 4 | 4-4-4 | 469 | |||
5 | サンマルーン | 井上 | 1.29.6 | 5 | 5-5-5 | 434 | |||
12月4日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | カツノナインズ | 井上 | 1.28.5 | 1 | 1-1-1 | 423 |
2 | クラウンデザイアー | 倉兼 | 1.30.6 | 2 | 2-2-2 | 472 | |||
3 | ピカケ | 岡 | 1.30.8 | 3 | 3-3-3 | 415 | |||
11月19日 | 1R 1300m | 稍軽 | 3 | ナイルリバー | 多田羅 | 1.27.8 | 1 | 2-2-2 | 576 |
2 | ハニーリン | 上田 | 1.27.8 | 2 | 1-1-1 | 488 | |||
1 | コールドブリュー | 妹尾浩 | 1.28.4 | 3 | 3-3-3 | 466 | |||
11月12日 | 1R 800m | 並み | 2 | グラティアスグー | 倉兼 | 52.8 | 1 | 2-1 | 455 |
1 | アルベロ | 佐原 | 54.0 | 2 | 1-2 | 480 | |||
11月5日 | 1R 800m | 稍軽 | 2 | オブリビッグマミー | 木村 | 56.1 | 1 | 1-1 | 547 |
1 | アルベロ | 佐原 | 57.1 | 2 | 3-3 不合格 | 480 | |||
3 | モンテプリン | 西森 | 57.2 | 3 | 2-2 不合格 | 473 |
10月22日 | 1R 1300m | 並み | 3 | サザンジンジャー | 井上 | 1.25.7 | 1 | 1-1-1 | 522 |
4 | スラッシュメタル | 多田羅 | 1.26.5 | 2 | 3-2-2 | 463 | |||
2 | エムテイオー | 永森 | 1.29.7 | 3 | 2-3-3 | 523 | |||
1 | アーティプリンス | 石本 | 1.29.7 | 4 | 4-4-4 | 534 | |||
10月9日 | 1R 800m | 稍軽 | 1 | グラティアスグー | 倉兼 | 51.5 | 1 | 1-1 | 453 |
2 | カリプソメロディ | 井上 | 54.1 | 2 | 2-2 | 365 | |||
2R 1300m | 3 | トリストラム | 赤岡 | 1.27.3 | 1 | 1-1-1 | 514 | ||
2 | トミケンジョメルト | 山崎 | 1.27.8 | 2 | 4-4-3 | 505 | |||
1 | エムオーグリッター | 永森 | 1.28.0 | 3 | 3-2-2 | 488 | |||
4 | フィトック | 岡 | 1.29.5 | 4 | 2-3-4 | 460 | |||
10月2日 | 1R 1300m | 稍軽 | 3 | ヴィクトリアダンス | 西森 | 1.26.3 | 1 | 2-1-1 | 565 |
4 | オーバーリミット | 多田誠 | 1.27.2 | 2 | 4-3-2 | 521 | |||
2 | ヤマニンドラセナ | 妹尾浩 | 1.29.9 | 3 | 3-4-3 | 544 | |||
1 | プティステラ | 塚本 | 1.31.6 | 4 | 1-2-4 | 430 | |||
9月18日 | 1R 1300m | 並み | 2 | ヘルシャフト | 宮川実 | 1.27.0 | 1 | 1-1-1 | 516 |
3 | キングポセイドン | 石本 | 1.31.3 | 2 | 2-2-2 | 463 | |||
1 | ヴィクトリアダンス | 西森 | 13.1.8 | 3 | 3-3-3 不合格 | 577 |
9月10日 | 1R 800m | 稍軽 | 1 | ローリーシェンテ | 西森 | 55.3 | 1 | 1-1 | 422 |
9月3日 | 1R 800m | 軽目 | 1 | コルニヒット | 上田 | 53.3 | 1 | 1-1 | 421 |
2R 1300m | 1 | コウエイタケル | 濱 | 1.24.6 | 1 | 1-1-1 | 479 | ||
8月27日 | 1R 800m | 並み | 1 | オチツイテ | 畑中 | 55.0 | 1 | 2-1 | 447 |
2 | シャイントゥモロー | 佐原 | 55.1 | 2 | 1-2 | 479 | |||
3 | ローリーシェンテ | 西森 | 59.2 | 3 | 3-3 不合格 | 421 | |||
8月20日 | 1R 800m | 並み | 1 | シルバークラブ | 宮川実 | 53.3 | 1 | 1-1 | 484 |
2R 1300m | 3 | サンマルエンパイア | 山崎 | 1.26.4 | 1 | 3-2-1 | 472 | ||
2 | クリノライメイ | 赤岡 | 1.27.0 | 2 | 2-3-3 | 539 | |||
1 | トライゾン | 林 | 1.27.1 | 3 | 1-1-2 | 489 |
8月6日 | 1R 800m | 稍軽 | 2 | シュペールミミ | 山崎 | 51.1 | 1 | 1-1 | 439 |
3 | グリフィン | 大沢 | 55.8 | 2 | 2-2 | 413 | |||
1 | グラティアスグー | 佐原 | 1.04.8 | 3 | 3-3 不合格 | 448 | |||
7月31日 | 1R 1300m | 軽目 | 4 | マイネルオスカル | 宮川実 | 1.26.1 | 1 | 1-1-1 | 497 |
3 | ケルントナー | 妹尾浩 | 1.26.6 | 2 | 2-2-2 | 512 | |||
1 | バナナスプリット | 倉兼 | 1.30.1 | 3 | 3-3-3 | 380 | |||
2 | サクラヴァルール | 林 | 1.31.6 | 4 | 4-4-4 | 505 | |||
2R 800m | 2 | ダレカノカゼノアト | 岡村 | 52.0 | 1 | 1-1 | 500 | ||
1 | グラティアスグー | 佐原 | 不合格 | - | 落馬中止 | 451 | |||
7月23日 | 1R 800m | 並み | 2 | マリンイチナオミー | 妹尾浩 | 52.8 | 1 | 4-1 | 460 |
3 | インペトゥオーソ | 多田誠 | 52.9 | 2 | 2-2 | 457 | |||
4 | マオノロック | 岡村 | 53.9 | 3 | 1-3 | 526 | |||
1 | プティステラ | 塚本 | 54.9 | 4 | 3-4 | 450 |
7月18日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | ブラックジェイド | 永森 | 1.28.9 | 1 | 1-1-1 | 530 |
7月17日 | 1R 800m | 稍軽 | 3 | ムジークフェライン | 宮川実 | 52.1 | 1 | 2-2 | 429 |
2 | ミスサンフラワー | 佐原 | 52.6 | 2 | 1-1 | 398 | |||
1 | チュウオーレベッカ | 井上 | 56.0 | 3 | 3-3 | 405 | |||
7月9日 | 1R 800m | 軽目 | 2 | ストレリチア | 畑中 | 52.7 | 1 | 1-1 | 447 |
3 | マリンモンシェリ | 多田誠 | 54.0 | 2 | 2-2 | 449 | |||
1 | エスケーアトラス | 井上 | 55.4 | 3 | 3-3 | 429 | |||
7月3日 | 1R 1300m | 軽不 | 2 | マスクトライ | 林 | 1.26.5 | 1 | 1-1-1 | 467 |
3 | スターフェニックス | 岡村 | 1.26.8 | 2 | 2-2-2 | 518 | |||
1 | ヒーリングマインド | 木村 | 1.27.9 | 3 | 3-3-3 | 487 | |||
2R 800m | 2 | マリンジェミナイ | 永森 | 52.0 | 1 | 3-1 | 492 | ||
3 | ユメノホノオ | 林 | 52.4 | 2 | 1-2 | 459 | |||
4 | レディフロンド | 浜 | 53.1 | 3 | 2-3 | 423 | |||
1 | エムティドン | 妹尾浩 | 55.4 | 4 | 4-4 | 523 |
6月25日 | 1R 800m | 軽不 | 3 | ウルトラシー | 岡村 | 52.5 | 1 | 1-1 | 470 |
2 | ハッキョイ | 西森 | 53.4 | 2 | 2-2 | 429 | |||
1 | コウシロウノキセキ | 塚本 | 55.9 | 3 | 3-3 | 437 | |||
6月19日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | ラブテロッソ | 永森 | 1.33.5 | 1 | 1-1-1 | 419 |
6月18日 | 1R 800m | 稍軽 | 2 | シュヴィル | 佐原 | 54.0 | 1 | 1-1 | 469 |
1 | ガレージドライブ | 上田 | 54.5 | 2 | 3-2 | 481 | |||
3 | リュウノストレラ | 郷間 | 54.9 | 3 | 2-3 | 479 | |||
2R 800m | 2 | パパノオウマサン | 赤岡 | 50.9 | 1 | 2-2 | 400 | ||
3 | ラパンパラ | 林 | 51.6 | 2 | 1-1 | 408 | |||
4 | レディブロンド | 浜 | 58.4 | 3 | 3-3 不合格 | 449 | |||
1 | コルニヒット | 佐原 | 59.8 | 4 | 4-4 不合格 | 404 |
6月12日 | 1R 800m | 稍軽 | 1 | ペルシアンキャット | 大沢 | 52.1 | 1 | 1-1 | 439 |
2 | マサアンドマサ | 岡村 | 52.7 | 2 | 2-2 | 453 | |||
5月31日 | 1R 800m | 稍軽 | 1 | アイズオンミー | 岡村 | 52.9 | 1 | 1-1 | 406 |
4 | オールイズバニティ | 宮川実 | 53.2 | 2 | 2-3 | 429 | |||
2 | シシガオウ | 多田羅 | 53.4 | 3 | 3-2 | 459 | |||
3 | トモヒメ | 林 | 55.7 | 4 | 4-4 | 445 | |||
2R 800m | 1 | ニシケンベーレ | 岡 | 51.4 | 1 | 1-1 | 436 | ||
3 | ハチキンムスメ | 上田 | 51.9 | 2 | 2-2 | 438 | |||
4 | パワーミント | 畑中 | 51.9 | 3 | 3-3 | 490 | |||
2 | ニッキーキャンディ | 佐原 | 55.0 | 4 | 4-4 | 422 | |||
5月29日 | 1R 800m | 並み | 4 | メルロー | 宮川実 | 51.9 | 1 | 2-2 | 464 |
3 | ニシケンカーラ | 西川 | 51.9 | 2 | 1-1 | 486 | |||
2 | ジョウショーセリア | 永森 | 53.1 | 3 | 3-3 | 469 | |||
1 | ペルシアンキャット | 大沢 | 57.3 | 4 | 4-4 不合格 | 435 | |||
2R 1300m | 1 | グリム | 宮川実 | 1.26.1 | 1 | 1-1-1 | 533 | ||
2 | ブラゾンドゥリス | 岡村 | 1.26.3 | 2 | 2-2-2 | 499 |
5月14日 | 1R 800m | 軽目 | 2 | リワードジョン | 岡村 | 51.8 | 1 | 3-1 | 478 |
4 | オダケンサイレス | 多田羅 | 52.7 | 2 | 1-2 | 466 | |||
3 | アイリーファースト | 佐原 | 53.1 | 3 | 2-3 | 478 | |||
1 | ミズワリヲクダサイ | 永森 | 53.9 | 4 | 4-4 | 405 | |||
2R 1300m | 1 | ホウオウビクトリー | 多田羅 | 1.26.8 | 1 | 1-1-1 | 501 | ||
4 | ライオネルカズマ | 倉兼 | 1.26.8 | 2 | 2-2-2 | 578 | |||
3 | サイモンボナンザ | 岡村 | 1.27.7 | 3 | 3-4-4 | 582 | |||
2 | ウインメイキット | 西森 | 1.27.9 | 4 | 4-3-3 | 509 | |||
4月30日 | 1R 1300m | 稍軽 | 3 | ミサイルマン | 倉兼 | 1.26.4 | 1 | 3-1-1 | 479 |
4 | リュウシンベガス | 岡 | 1.27.5 | 2 | 4-4-3 | 555 | |||
1 | エゾフウジン | 西森 | 1.28.1 | 3 | 1-3-4 | 474 | |||
2 | フェルグランツ | 畑中 | 1.29.6 | 4 | 2-2-2 | 456 | |||
2R 1300m | 1 | フォーティプリンス | 岡村 | 1.24.8 | 1 | 2-1-1 | 476 | ||
3 | シュプリームゾーン | 嬉 | 1.26.9 | 2 | 3-3-3 | 548 | |||
2 | クリノビッグサージ | 赤岡 | 1.27.1 | 3 | 1-2-2 | 509 |
4月16日 | 1R 1300m | 稍軽 | 4 | スタークニナガ | 赤岡 | 1.29.2 | 1 | 2-2-1 | 451 |
3 | ボーントゥレイン | 井上 | 1.29.2 | 2 | 3-3-2 | 550 | |||
1 | プラウド | 妹尾浩 | 1.31.0 | 3 | 4-4-3 | 480 | |||
2 | グレイトハンター | 西森 | 1.32.6 | 4 | 1-1-4 | 532 | |||
3月15日 | 1R 1300m | 稍重 | 1 | ウインクラリティ | 郷間 | 1.27.9 | 1 | 1-1-1 | 471 |
3月7日 | 1R 1300m | 稍重 | 2 | プロスパラスデイズ | 多田羅 | 1.28.1 | 1 | 2-2-1 | 521 |
1 | ピアシングステア | 永森 | 1.28.2 | 2 | 1-1-2 | 501 | |||
3月1日 | 1R 1300m | 稍軽 | 4 | マジック | 妹尾浩 | 1.26.3 | 1 | 3-3-2 | 523 |
3 | リワードアンヴァル | 岡村 | 1.26.3 | 2 | 1-1-1 | 544 | |||
5 | セントポーリア | 宮川実 | 1.27.5 | 3 | 2-2-3 | 454 | |||
6 | スーパーノヴァ | 木村 | 1.28.8 | 4 | 5-5-5 | 510 | |||
2 | ダノンイーグル | 大澤 | 1.29.7 | 5 | 4-4-4 | 540 | |||
1 | エッジザフォレスト | 妹尾将 | 1.33.8 | 6 | 6-6-6 | 538 | |||
2月22日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | マイネルグリット | 妹尾浩 | 1.25.9 | 1 | 1-1-1 | 528 |
2月15日 | 1R 1300m | 稍軽 | 2 | マラドーナ | 葛山 | 1.26.8 | 1 | 2-1-1 | 473 |
3 | マイネルストラトス | 多田羅 | 1.28.0 | 2 | 3-2-2 | 496 | |||
1 | スターオブバレット | 岡村 | 1.31.3 | 3 | 1-3-3 | 489 | |||
2月8日 | 1R 1300m | 並み | 3 | リヴィエラ | 宮川実 | 1.30.9 | 1 | 2-2-1 | 511 |
1 | ブラックバレット | 岡村 | 1.34.2 | 2 | 1-1-2 | 494 | |||
2 | エッジザフォレスト | 井上 | 1.36.7 | 3 | 3-3-3 | 548 | |||
2月1日 | 1R 1300m | 並み | 1 | スキピオ | 吉原 | 1.26.9 | 1 | 1-1-1 | 502 |
2 | カズマペッピーノ | 林 | 1.27.1 | 2 | 2-2-2 | 533 | |||
3 | レジェンドセプター | 赤岡 | 1.29.0 | 3 | 3-3-3 | 493 | |||
1月25日 | 1R 1300m | 軽目 | 1 | コスモカナディアン | 吉原 | 1.28.9 | 1 | 1-1-1 | 507 |
1月18日 | 1R 1300m | 並み | 1 | ストーンリバー | 多田羅 | 1.30.0 | 1 | 1-1-1 | 525 |
1月11日 | 1R 1300m | 並み | 1 | ミティル | 宮川実 | 1.27.0 | 1 | 1-1-1 | 502 |
2021年
実施日 | 距離 | 馬場 | 馬番 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 着 | 審‐向‐4 | 馬体 |
12月29日 | 1R 1300m | 並み | 1 | ストーンリバー | 多田羅 | 1.28.8 | 1 | 1-1-1不合格 | 528 |
12月18日 | 1R 1300m | 稍軽 | 2 | ノーブルウィング | 大澤 | 1.28.8 | 1 | 1-1-1 | 474 |
1 | ヤマニンゲフィオン | 西森 | 1.28.9 | 2 | 2-2-2 | 541 | |||
12月11日 | 1R 800m | 並み | 1 | エキトン | 岡村 | 54.2 | 1 | 1-1 | 488 |
12月5日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | イチネンプリンス | 石本 | 1.26.5 | 1 | 1-1-1 | 481 |
2 | ベルニアイニキテ | 西森 | 1.26.8 | 2 | 2-2-2 | 480 | |||
11月20日 | 1R 1300m | 稍重 | 3 | アヴァント | 妹尾浩 | 1.28.3 | 1 | 2-2-2 | 515 |
2 | アルマアノン | 多田羅 | 1.28.4 | 2 | 1-1-1 | 500 | |||
4 | デルマイダテン | 井上 | 1.32.5 | 3 | 3-3-3 | 514 | |||
1 | エイシンバランサー | 嬉 | ゲート入不 | 不合格 | 481 |
実施日 | 距離 | 馬場 | 馬番 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 着 | 審‐向‐4 | 馬体 |
11月13日 | 1R 800m | 並み | 3 | ニグレッド | 岡村 | 53.0 | 1 | 1-1 | 413 |
2 | マジカルミント | 上田 | 54.0 | 2 | 2-2 | 450 | |||
1 | ウィンディガール | 多田羅 | 54.5 | 3 | 3-3 | 374 | |||
11月6日 | 1R 1300m | 並み | 1 | コスモアニモーソ | 妹尾浩 | 1.29.4 | 1 | 1-1-1 | 467 |
10月24日 | 1R 1300m | 稍軽 | 1 | コスタアレグレ | 大澤 | 1.26.2 | 1 | 1-1-1 | 505 |
2 | トウカイバリエンテ | 塚本 | 1.29.7 | 2 | 2-3-2 | 487 | |||
4 | デルマバロール | 妹尾浩 | 1.31.1 | 3 | 3-4-4 | 419 | |||
3 | ドリームフォース | 山崎 | 1.31.4 | 4 | 4-2-3 | 470 | |||
10月9日 | 1R 800m | 並み | 1 | チャチャマル | 倉兼 | 52.6 | 1 | 1-1 | 463 |
2R 1300m | 並み | 5 | バイクミレー | 林 | 1.27.6 | 1 | 2-2-1 | 432 | |
4 | コスモロビンソン | 岡 | 1.28.7 | 2 | 1-1-2 | 521 | |||
1 | キンジトー | 妹尾将 | 1.28.8 | 3 | 4-4-3 | 521 | |||
2 | ドリームフォース | 塚本 | 1.35.3 | 4 | 3-3-4不合格 | 471 | |||
3 | プロスパラスデイズ | 永森 | 駐立除外 | 5 | 不合格 | 525 |
実施日 | 距離 | 馬場 | 馬番 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 着 | 審‐向‐4 | 馬体 |
9月19日 | 1R 800m | 軽目 | 1 | ミスバイキング | 佐原 | 54.1 | 1 | 1-1 | 452 |
2R 1300m | 軽目 | 1 | ナスノカンザン | 宮川 | 1.25.1 | 1 | 1-1-1 | 508 | |
2 | ビュレットベリー | 西川 | 1.25.8 | 2 | 2-2-2 | 483 | |||
9月4日 | 1R 800m | 並み | 1 | ミスバイキング | 佐原 | 57.2 | 1 | 1-1不合格 | 442 |
8月21日 | 1R 800m | 軽目 | 1 | ノーブルアイデアル | 倉兼 | 55.6 | 1 | 2-1 | 446 |
2 | ピョンピョン | 大澤 | 56.2 | 2 | 1-2 | 421 | |||
2R 1300m | 軽目 | 3 | ジューンフォレスト | 塚本 | 1.24.9 | 1 | 1-1-1 | 487 | |
2 | マイネルツィール | 多田羅 | 1.25.4 | 2 | 4-2-2 | 496 | |||
1 | ダンホーキラー | 倉兼 | 1.25.7 | 3 | 5-4-3 | 466 | |||
4 | フィールマイラヴ | 永森 | 1.28.1 | 4 | 3-5-4 | 478 | |||
5 | ヤマニンドラセナ | 西森 | 1.29.5 | 5 | 2-3-5 | 540 |
実施日 | 距離 | 馬場 | 馬番 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 着 | 審‐向‐4 | 馬体 |
7月31日 | 1R800m | 並み | 1 | リワードラマン | 永森 | 54.3 | 1 | 1-1 | 414 |
2R 1300m | 並み | 1 | ダノンパーフェクト | 永森 | 1.28.8 | 1 | 1-1-1 | 500 | |
2 | マイネルトゥラン | 岡村 | 1.39.5 | 2 | 2-2-2不合格 | 535 | |||
7月17日 | 1R 800m | 軽目 | 3 | マリンスカイ | 宮川実 | 51.3 | 1 | 1-1 | 458 |
1 | マオノウイッシュ | 多田羅 | 53.2 | 2 | 3-2 | 505 | |||
2 | グランメゾン | 妹尾浩 | 54.8 | 3 | 2-3 | 451 | |||
2R 1300m | 軽目 | 5 | ハイクアウト | 岡 | 1.25.3 | 1 | 1-1-1 | 529 | |
2 | クリノヤマトノオー | 永森 | 1.26.8 | 2 | 5-4-2 | 486 | |||
6 | ボールドマーカー | 塚本 | 1.27.1 | 3 | 2-2-3 | 422 | |||
4 | ディープスピリッツ | 石本 | 1.27.5 | 4 | 4-3-4 | 494 | |||
3 | アネラリオ | 大澤 | 1.29.5 | 5 | 3-5-5 | 557 | |||
1 | ヴァイタルパワー | 倉兼 | 1.32.5 | 6 | 6-6-6 | 450 |
7月10日 | 1R 800m | 稍軽 | 3 | ヨシンマックス | 林 | 52.1 | 1 | 3-1 | 454 |
5 | ラムボール | 多田羅 | 52.5 | 2 | 1-2 | 416 | |||
2 | ルナホーク | 濱 | 54.2 | 3 | 4-4 | 424 | |||
1 | ホワイトライガー | 佐原 | 54.4 | 4 | 2-3 | 435 | |||
4 | ダンシングスキー | 石本 | 55.6 | 5 | 5-5 | 399 | |||
7月3日 | 1R 800m | 稍軽 | 1 | フィールマイラヴ | 永森 | 53.4 | 1 | 1-1 | 487 |
2 | ヨコスカガール | 多田誠 | 55.4 | 2 | 2-2 | 413 | |||
2R 1300m | 稍軽 | 1 | スケロク | 赤岡 | 1.23.1 | 1 | 1-1-1 | 511 | |
6月26日 | 1R 800m | 軽目 | 1 | エスケーオーカン | 井上 | 51.5 | 1 | 1-1 | 438 |
2 | フレッシュバンク | 佐原 | 53.1 | 2 | 2-2 | 444 | |||
3 | モトチカ | 多田誠 | 56.7 | 3 | 3-3 | 394 | |||
6月20日 | 1R 1300m | 軽目 | 6 | ミリオンゲーム | 多田誠 | 1.24.5 | 1 | 1-1-1 | 469 |
1 | トミケンスラーヴァ | 山崎 | 1.25.7 | 2 | 2-3-3 | 522 | |||
5 | ケンコンイッテキ | 井上 | 1.26.3 | 3 | 3-2-2 | 500 | |||
2 | バトル | 木村 | 1.26.9 | 4 | 4-5-4 | 482 | |||
3 | フクダイトウリョウ | 岡村 | 1.28.4 | 5 | 5-4-5 | 512 | |||
4 | ナンヨープルートー | 永森 | 1.29.2 | 6 | 6-6-6 | 518 |
6月19日 | 1R 800m | 軽目 | 5 | フェルグランツ | 多田誠 | 52.6 | 1 | 2-2 | 407 |
1 | ウインディータウン | 郷間 | 52.7 | 2 | 1-1 | 427 | |||
2 | マリンマリンマリン | 妹尾将 | 53.0 | 3 | 3-3 | 478 | |||
4 | ルチアーノホワイト | 妹尾浩 | 53.8 | 4 | 4-4 | 435 | |||
3 | モリヒメミマー | 井上 | 54.7 | 5 | 5-5 | 374 | |||
2R 800m | 軽目 | 2 | リュウノアンジェラ | 郷間 | 52.9 | 1 | 1-1 | 444 | |
1 | アムールジョイ | 佐原 | 54.0 | 2 | 3-2 | 429 | |||
3 | ハルノスター | 西川 | 54.1 | 3 | 2-3 | 443 | |||
4 | エボシライン | 山崎 | 54.9 | 4 | 4-4 | 382 | |||
6月12日 | 1R 800m | 並み | 2 | バナナスプリット | 倉兼 | 54.4 | 1 | 1-1 | 382 |
1 | チャチャマル | 多田羅 | 55.0 | 2 | 2-2 | 463 | |||
4 | ボルジアバトル | 郷間 | 55.3 | 3 | 3-3 | 420 | |||
3 | パトリオットボム | 山崎 | 56.4 | 4 | 4-4 | 425 | |||
6月12日 | 2R 800m | 並み | 2 | サンコーチ | 岡 | 55.7 | 1 | 2-1 | 482 |
3 | ポケットリング | 塚本 | 56.2 | 2 | 1-2 | 422 | |||
4 | モトチカ | 妹尾将 | 58.2 | 3 | 不合格 | 399 | |||
1 | エボシライン | 山崎 | 出走取消 | - | ― | ― |
5月29日 | 1R 800m | 稍軽 | 1 | バンブープリン | 倉兼 | 53.4 | 1 | 1-1 | 433 |
5月29日 | 2R 1300m | 稍軽 | 3 | ウインアポロン | 妹尾浩 | 1.27.2 | 1 | 3-3-3 | 559 |
