高額配当・レコードタイム
高知競馬 過去5年 高額配当 (2026年5月25日時点)
【2連単】
| 順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
| 1 | 2026年3月1日 | 5-9 | 379,870 | 円 | 126 |
| 2 | 2026年5月23日 | 7-2 | 307,460 | 円 | 86 |
| 3 | 2025年10月5日 | 10-3 | 290,070 | 円 | 104 |
| 4 | 2021年8月28日 | 7-2 | 254,170 | 円 | 70 |
| 5 | 2024年6月1日 | 8-9 | 220,660 | 円 | 96 |
| 6 | 2025年5月4日 | 3-7 | 219,250 | 円 | 68 |
| 7 | 2022年12月10日 | 3-6 | 181,130 | 円 | 97 |
| 8 | 2022年4月10日 | 6-4 | 176,290 | 円 | 59 |
| 9 | 2024年11月3日 | 8-11 | 145,510 | 円 | 94 |
| 10 | 2024年11月16日 | 10-12 | 131,240 | 円 | 47 |
【2連複】
| 順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
| 1 | 2026年3月1日 | 5=9 | 195,550 | 円 | 64 |
| 2 | 2023年4月9日 | 1=7 | 102,820 | 円 | 55 |
| 3 | 2022年7月9日 | 2=9 | 93,230 | 円 | 55 |
| 4 | 2026年5月23日 | 2=7 | 90,030 | 円 | 42 |
| 5 | 2021年9月4日 | 6=8 | 76,750 | 円 | 35 |
| 6 | 2025年10月5日 | 3=10 | 75,720 | 円 | 48 |
| 7 | 2022年12月10日 | 3=6 | 70,370 | 円 | 48 |
| 8 | 2024年11月3日 | 8=11 | 62,420 | 円 | 46 |
| 9 | 2023年5月6日 | 5=8 | 60,310 | 円 | 51 |
| 10 | 2022年4月10日 | 4=6 | 59,680 | 円 | 34 |
【3連単】
| 順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
| 1 | 2022年12月10日 | 3-6-5 | 7,273,960 | 円 | 956 |
| 2 | 2026年5月23日 | 7-2-11 | 5,866,480 | 円 | 819 |
| 3 | 2026年3月1日 | 5-9-2 | 5,172,010 | 円 | 197 |
| 4 | 2024年6月1日 | 8-9-6 | 3,672,630 | 円 | 1063 |
| 5 | 2021年8月28日 | 7-2-1 | 1,834,990 | 円 | 591 |
| 6 | 2025年9月23日 | 4-8-10 | 1,737,350 | 円 | 683 |
| 7 | 2025年12月13日 | 6-8-1 | 1,694,930 | 円 | 847 |
| 8 | 2023年10月14日 | 6-12-1 | 1,664,120 | 円 | 671 |
| 9 | 2022年3月16日 | 4-1-9 | 1,648,910 | 円 | 922 |
| 10 | 2025年7月5日 | 8-10-4 | 1,480,580 | 円 | 650 |
【3連複】
| 順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
| 1 | 2021年8月28日 | 1=2=7 | 1,027,030 | 円 | 119 |
| 2 | 2024年6月1日 | 6=8=9 | 566,950 | 円 | 203 |
| 3 | 2026年3月1日 | 2=5=9 | 315,630 | 円 | 186 |
| 4 | 2022年12月10日 | 3=5=6 | 277,630 | 円 | 153 |
| 5 | 2024年6月30日 | 4=9=11 | 276,610 | 円 | 140 |
| 6 | 2022年7月9日 | 2=6=9 | 263,380 | 円 | 153 |
| 7 | 2022年3月16日 | 1=4=9 | 206,660 | 円 | 154 |
| 8 | 2026年5月23日 | 2=7=11 | 199,730 | 円 | 109 |
| 9 | 2022年3月16日 | 1=2=5 | 185,970 | 円 | 124 |
| 10 | 2025年9月23日 | 4=8=10 | 182,090 | 円 | 117 |
高知競馬 レコードタイム
| 距 離 | タイム | 馬 名 | 年月日 | 騎 手 | 騎手 体重 |
| 800 | 48秒5 | クロシオケーテイン | H10.09.20 | 竹崎大祐 | 54kg |
| 1300 | 1分20秒2 | メモリーキヤツチ | H09.07.12 | 赤岡修次 | 54kg |
| 1400 | 1分26秒0 | テセウスフリーゼ | H11.03.22 | 的場 均 | 56kg |
| 1600 | 1分40秒9 | デユークウエイン | H12.01.15 | 倉兼育康 | 53kg |
| 1900 | 2分01秒7 | ブリツジテイオー | H11.02.28 | 中越豊光 | 54kg |
| 2400 | 2分36秒9 | マルカイツキユウ | H10.01.04 | 鷹野宏史 | 57kg |







