高額配当
過去5年 高知競馬 高額配当 (2023年4月28日時点)
【馬 単】
賭式 | 順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
2連単 | 1 | 2018年7月16日 | 8-12 | 270,950 | 円 | 131 |
2 | 2021年8月28日 | 7-2 | 254,170 | 円 | 70 | |
3 | 2018年9月2日 | 1-7 | 228,400 | 円 | 99 | |
4 | 2018年5月26日 | 4-11 | 218,020 | 円 | 94 | |
5 | 2020年8月16日 | 2-4 | 212,720 | 円 | 88 | |
6 | 2019年10月12日 | 11-7 | 189,800 | 円 | 97 | |
7 | 2020年1月1日 | 2-9 | 183,240 | 円 | 99 | |
8 | 2019年10月26日 | 6-7 | 181,370 | 円 | 75 | |
9 | 2022年12月10日 | 3-6 | 181,130 | 円 | 97 | |
10 | 2022年4月10日 | 6-4 | 176,290 | 円 | 59 |
【馬 複】
賭式 | 順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
2連複 | 1 | 2018年9月2日 | 1=7 | 147,760 | 円 | 53 |
2 | 2018年7月16日 | 8=12 | 116,670 | 円 | 65 | |
3 | 2023年4月9日 | 1=7 | 102,820 | 円 | 55 | |
4 | 2020年1月1日 | 2=9 | 102,170 | 円 | 54 | |
5 | 2019年5月25日 | 3=10 | 95,120 | 円 | 64 | |
6 | 2022年7月9日 | 2=9 | 93,230 | 円 | 55 | |
7 | 2019年7月20日 | 6=11 | 90,360 | 円 | 38 | |
8 | 2018年10月14日 | 4=6 | 82,770 | 円 | 43 | |
9 | 2021年5月15日 | 5=7 | 82,160 | 円 | 34 | |
10 | 2019年10月12日 | 7=11 | 78,930 | 円 | 49 |
【3連単】
賭式 | 順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
3連単 | 1 | 2022年12月10日 | 3-6-5 | 7,273,960 | 円 | 956 |
2 | 2021年4月25日 | 4-1-6 | 4,915,970 | 円 | 305 | |
3 | 2019年5月25日 | 3-10-1 | 3,215,200 | 円 | 203 | |
4 | 2019年4月21日 | 9-11-1 | 2,637,020 | 円 | 883 | |
5 | 2018年7月28日 | 10-4-1 | 2,367,810 | 円 | 812 | |
6 | 2020年8月22日 | 4-10-11 | 2,340,110 | 円 | 724 | |
7 | 2018年8月19日 | 6-12-8 | 2,135,030 | 円 | 941 | |
8 | 2018年9月2日 | 1-7-10 | 2,133,140 | 円 | 879 | |
9 | 2018年7月16日 | 9-8-12 | 2,097,010 | 円 | 904 | |
10 | 2020年3月30日 | 3-2-10 | 1,948,050 | 円 | 888 |
【3連複】
賭式 | 順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
3連複 | 1 | 2021年8月28日 | 1=2=7 | 1,027,030 | 円 | 119 |
2 | 2020年8月22日 | 4=10=11 | 401,160 | 円 | 140 | |
3 | 2018年9月2日 | 1=7=10 | 318,940 | 円 | 151 | |
4 | 2020年3月30日 | 2=3=10 | 300,100 | 円 | 147 | |
5 | 2022年12月10日 | 3=5=6 | 277,630 | 円 | 153 | |
6 | 2022年7月9日 | 2=6=9 | 263,380 | 円 | 153 | |
7 | 2019年10月12日 | 7=8=11 | 249,650 | 円 | 138 | |
8 | 2022年3月16日 | 1=4=9 | 206,660 | 円 | 154 | |
9 | 2020年5月9日 | 1=2=12 | 196,360 | 円 | 189 | |
10 | 2018年8月19日 | 6=8=12 | 193,700 | 円 | 140 |