高額配当
高知けいば最高配当!3連単で606万馬券!
2014年3月29日(土)12R 「一発逆転ファイナルレース」
3連単 2-1-11で6,063,630円(986番人気)の高額配当!(的中は1票)
混戦メンバーで毎回高配当が出ている一発逆転ファイナルレースだが、先週まで内枠不利な競馬が続き、中から外枠の馬に人気が集中。雨が降り始めより次第に強くなり、馬場が変わり内枠2頭が絡み大波乱の決着となった。
過去5年 高知競馬 高額配当 (2020年8月23日時点)
【馬 単】
順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
1 | 2015年12月27日 | 11-9 | 274,620 | 円 | 100 |
2 | 2018年7月16日 | 8-12 | 270,950 | 円 | 131 |
3 | 2015年12月27日 | 5-1 | 259,290 | 円 | 85 |
4 | 2017年12月19日 | 6-4 | 255,640 | 円 | 94 |
5 | 2018年9月2日 | 1-7 | 228,400 | 円 | 99 |
6 | 2018年5月26日 | 4-11 | 218,020 | 円 | 94 |
7 | 2020年8月16日 | 2-4 | 212,720 | 円 | 88 |
8 | 2017年8月27日 | 9-2 | 196,920 | 円 | 111 |
9 | 2019年10月12日 | 11-7 | 189,800 | 円 | 97 |
10 | 2016年8月7日 | 2-11 | 189,250 | 円 | 92 |
【馬 複】
順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
1 | 2018年9月2日 | 1=7 | 147,760 | 円 | 53 |
2 | 2018年7月16日 | 8=12 | 116,670 | 円 | 65 |
3 | 2020年1月1日 | 2=9 | 102,170 | 円 | 54 |
4 | 2017年10月14日 | 3=11 | 97,630 | 円 | 45 |
5 | 2019年5月25日 | 3=10 | 95,120 | 円 | 64 |
6 | 2019年7月20日 | 6=11 | 90,360 | 円 | 38 |
7 | 2018年10月14日 | 4=6 | 82,770 | 円 | 43 |
8 | 2019年10月12日 | 7=11 | 78,930 | 円 | 49 |
9 | 2016年11月5日 | 1=8 | 73,260 | 円 | 45 |
10 | 2016年3月15日 | 8=12 | 67,140 | 円 | 61 |
【3連単】
順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
1 | 2019年5月25日 | 3-10-1 | 3,215,200 | 円 | 203 |
2 | 2015年5月24日 | 12-8-3 | 2,773,190 | 円 | 757 |
3 | 2016年3月15日 | 8-12-6 | 2,664,000 | 円 | 139 |
4 | 2019年4月21日 | 9-11-1 | 2,637,020 | 円 | 883 |
5 | 2018年7月28日 | 10-4-1 | 2,367,810 | 円 | 812 |
6 | 2020年8月22日 | 4-10-11 | 2,340,110 | 円 | 724 |
7 | 2018年8月19日 | 6-12-8 | 2,135,030 | 円 | 941 |
8 | 2018年9月2日 | 1-7-10 | 2,133,140 | 円 | 879 |
9 | 2018年7月16日 | 9-8-12 | 2,097,010 | 円 | 904 |
10 | 2016年12月3日 | 11-8-10 | 1,969,420 | 円 | 703 |
【3連複】
順 | 開催日 | 出目 | 配当金 | 人気 | |
1 | 2015年9月12日 | 4=11=12 | 523,450 | 円 | 187 |
2 | 2016年12月3日 | 8=10=11 | 443,910 | 円 | 158 |
3 | 2020年8月22日 | 4=10=11 | 401,160 | 円 | 140 |
4 | 2018年9月2日 | 1=7=10 | 318,940 | 円 | 151 |
5 | 2020年3月30日 | 2=3=10 | 300,100 | 円 | 147 |
6 | 2019年10月12日 | 7=8=11 | 249,650 | 円 | 138 |
7 | 2020年5月9日 | 1=2=12 | 196,360 | 円 | 189 |
8 | 2018年8月19日 | 6=8=12 | 193,700 | 円 | 140 |
9 | 2017年9月17日 | 6=10=12 | 189,460 | 円 | 162 |
10 | 2019年3月27日 | 4=9=10 | 182,530 | 円 | 147 |