調教順位
1位 7R タイセイシヤトル 37.3
1位 8R メイシヨウカツサイ 37.3
3位 9R クラウンシヤイン 38.3
4位 7R ハクナマタタ 38.5
5位 9R ラフアエル 40.0
6位 6R リガス 40.9
7位 8R ダイワバース 41.1
8位 6R マイネルサリユーエ 41.8
9位 6R ハルノフエスタ 42.0
10位 5R ルグランパントル 42.3
調 教 順 位 17回 5日 1R~10R
1位 1R マニールリツヒ 37.8
2位 8R デイロス 38.7
3位 4R サンライズマジツク 39.0
4位 5R リンノゲレイロ 39.5
5位 8R エイシンギフト 39.7
6位 10R フエステイヴワール 40.5
7位 3R デイライトラツシユ 41.2
8位 4R オキテスグメシ 42.4
8位 8R マイネルエピキユア 42.4
8位 8R トーセンスプモーニ 42.4
(3月7日現在)
調 教 順 位 17回 6日 1R~10R
1位 4R パースピレーシヨン 39.0
2位 3R アールエクシード 39.7
3位 3R スイートクラス 40.1
3位 8R ジヨウシヨーカーブ 40.1
3位 9R クロムウエル 40.1
6位 9R ヤマイチレジエンド 40.3
7位 4R ユニバーサルタイム 40.4
8位 2R アイオーン 40.5
9位 6R ホープライズ 40.7
10位 7R イチネンセイ 41.1
(3月7日現在)