調教順位
8月6日(土) 6回 3日 1R~10R
1位 10R バイクミリオン 37.0
2位 3R パスポートチエツク 37.8
3位 1R コーカス 38.0
4位 3R ガルボマンボ 38.2
5位 10R ビツプレツクス 38.7
5位 10R ブルベアオーロ 38.7
7位 1R アンシヤルム 39.2
7位 8R ヌーデイーカラー 39.2
9位 2R ハイプリーステス 39.4
9位 5R マスクトライ 39.4
8月7日(日) 6回 4日 1R~10R
1位 9R ダルムシユタツト 37.9
2位 9R セントポーリア 38.4
3位 3R スリーヘリオス 39.0
3位 5R オウケンスターダム 39.0
5位 9R イチネンプリンス 39.2
5位 10R カナデルサン 39.2
7位 5R ヤングブラツド 39.4
8位 3R ヒロブレイブ 39.5
9位 4R グツトクルサマー 40.5
10位 7R カザルス 40.6
(8月4日現在)
1位 10R バイクミリオン 37.0
2位 3R パスポートチエツク 37.8
3位 1R コーカス 38.0
4位 3R ガルボマンボ 38.2
5位 10R ビツプレツクス 38.7
5位 10R ブルベアオーロ 38.7
7位 1R アンシヤルム 39.2
7位 8R ヌーデイーカラー 39.2
9位 2R ハイプリーステス 39.4
9位 5R マスクトライ 39.4
8月7日(日) 6回 4日 1R~10R
1位 9R ダルムシユタツト 37.9
2位 9R セントポーリア 38.4
3位 3R スリーヘリオス 39.0
3位 5R オウケンスターダム 39.0
5位 9R イチネンプリンス 39.2
5位 10R カナデルサン 39.2
7位 5R ヤングブラツド 39.4
8位 3R ヒロブレイブ 39.5
9位 4R グツトクルサマー 40.5
10位 7R カザルス 40.6
(8月4日現在)