バンクの特徴
高知バンクの特徴 500走路
[高 知 500]2022年 6月 1日~2023年 6月18日 | |||||||||||
差し-差し | 76 | 回 | [ 16.7%] | ||||||||
捲り-マーク | 70 | 回 | [ 15.4%] | ||||||||
差し-先行 | 64 | 回 | [ 14.0%] | ||||||||
先行-マーク | 62 | 回 | [ 13.6%] | ||||||||
差し-捲り | 60 | 回 | [ 13.2%] | ||||||||
差し-マーク | 44 | 回 | [ 9.6%] | ||||||||
捲り-差し | 32 | 回 | [ 7.0%] | ||||||||
先行-差し | 23 | 回 | [ 5.0%] | ||||||||
捲り-先行 | 10 | 回 | [ 2.2%] | ||||||||
捲り-捲り | 10 | 回 | [ 2.2%] | ||||||||
先行-捲り | 5 | 回 | [ 1.1%] | ||||||||
先行-先行 | 0 | 回 | [ 0.0%] |
高知競輪場の写真



