バンクの特徴
高知バンクの特徴 500走路
2023年1月バンク改修。形状はほとんど変わりなく、特徴はコーナー部分が長く、 カントは浅いし、 直線部分も短いため丸いお皿のようなバンク。冬場はバック向かい風がきつい日がありその辺要注意。
(地元選手談) バンクがキレイになり、色も明るいので気持ちが良い。バンク自体は変わってないかな。直線の長さ、コーナーの長さも同じだが、退避路に少しカントがついたかも。
見なし直線 52.0m
バンクレコード 島川将貴 13秒1(2021年7月31日)
※ガールズ 児玉碧衣 14秒4
[高 知 500]2022年 3月 1日~2023年 3月21日 | |||||||||||
差し-差し | 113 | 回 | [ 18.1%] | ||||||||
捲り-マーク | 97 | 回 | [ 15.5%] | ||||||||
先行-マーク | 89 | 回 | [ 14.2%] | ||||||||
差し-先行 | 84 | 回 | [ 13.4%] | ||||||||
差し-マーク | 66 | 回 | [ 10.5%] | ||||||||
差し-捲り | 65 | 回 | [ 10.4%] | ||||||||
捲り-差し | 44 | 回 | [ 7.0%] | ||||||||
先行-差し | 29 | 回 | [ 4.6%] | ||||||||
捲り-先行 | 16 | 回 | [ 2.6%] | ||||||||
捲り-捲り | 12 | 回 | [ 1.9%] | ||||||||
先行-捲り | 8 | 回 | [ 1.3%] | ||||||||
先行-先行 | 0 | 回 | [ 0.0%] |
高知競輪場の写真



