A級順位表  (2014年 得点順)
順位選手名期別(出身)年齢今期前期前々期
班別得点出走数失格点班別得点出走数失格点班別得点出走数失格点
1鈴木 謙二 97期(東京)29A196.9346(- 0)S2100.2552(- 0)S297.1649(- 0)
2森川 大輔 92期(岐阜)27A196.8929(- 0)A194.5442(- 0)S295.3840(- 0)
3竹村 勇祐 96期(秋田)24A196.8042(- 3)A195.6636(- 0)S295.8541(- 0)
4佐川 翔吾 94期(大阪)30A196.7943(- 0)A193.3043(- 0)A189.0245(- 0)
5佐藤 博紀 96期(岩手)29A196.6243(- 0)A292.6936(- 0)S295.1048(- 0)
6石川 雅望 91期(群馬)28A196.2527(- 3)A193.3333(- 0)S298.8641(- 0)
7山本 恵介100期(福島)34A196.1226(- 0)A193.7236(- 0)A291.5538(- 0)
8鈴木 誠 84期(福島)38A195.8536(- 3)S2100.5749(- 0)S296.9052(- 0)
9山本 伸一101期(高知)31A195.8229(- 0)S294.8536(- 0)A290.7842(- 0)
10杉山 悠也 89期(秋田)31A195.7833(- 0)A196.0242(- 3)A294.1840(- 0)
11河村 章憲 83期(京都)37A195.6042(- 0)A193.0042(- 3)S296.7757(- 0)
12松永 晃典 76期(静岡)39A195.3626(- 3)S299.1443(- 0)A194.0242(- 0)
13近藤 俊明 87期(神奈)36A195.3145(- 0)S297.6549(- 0)S297.2949(- 0)
14佐藤 亙 85期(愛知)35A195.2642(- 0)S296.1657(- 0)A192.8440(- 0)
15榊原 洋 85期(岡山)36A195.2529(- 3)S2101.7549(- 0)A191.1640(- 0)
16藤原 誠 69期(岐阜)42A195.2339(- 0)S2101.9346(- 0)S296.4342(- 0)
17日野 博幸103期(愛媛)30A295.1338(- 0)A295.9135(- 0)A377.9331(- 0)
18齊藤 竜也 73期(神奈)40A195.0942(- 0)A192.7229(- 0)A191.0029(- 0)
19樫山 恭柄 92期(福岡)28A195.0845(- 0)S297.4353(- 0)A191.3144(- 0)
20上田 国広 89期(三重)31A195.0742(- 0)S2100.6847(- 0)S297.1546(- 0)
21一丸 安貴 70期(愛知)42A195.0035(- 3)S298.0042(- 0)S295.1943(- 0)
22川口 秀人 57期(徳島)48A194.9735(- 0)A190.8133(- 0)A192.1337(- 0)
23山本 直101期(岡山)22A194.9042(- 0)A194.1442(- 0)A291.4144(- 0)
24土岐 幹多 83期(岐阜)35A194.8939(- 6)S299.4953(- 0)A194.2040(- 0)
25小林 潤二 75期(群馬)42A194.8845(- 0)S297.6149(- 0)S295.9855(- 0)
26伊藤 成紀 90期(大阪)32A194.8535(- 3)S297.2157(- 0)S299.2047(- 0)
27中田 健太 99期(埼玉)24A294.8337(- 0)S2101.2534(- 3)A377.8645(- 0)
28大井 啓世 58期(奈良)49A194.8032(- 0)A192.4539(- 3)S195.2948(- 0)
29田中 雅史 79期(愛知)38A194.7352(- 0)A189.1942(- 0)A192.8143(- 0)
30服部 正博 91期(千葉)29A194.7029(- 0)A192.5139(- 0)A191.6445(- 0)
31鷲田 佳史 88期(福井)31A194.6442(- 0)S293.9043(- 0)S293.4753(- 0)
32松浦 悠士 98期(広島)24A194.6142(- 0)A193.5240(- 0)S297.0539(- 0)
32鈴木 雄一朗 94期(東京)30A194.6139(- 0)S294.3438(- 0)S294.3735(- 0)
34北村 信明 93期(徳島)29A194.5848(- 0)A193.8035(- 0)S295.0251(- 0)
35三木 翔太 95期(群馬)26A194.5345(- 0)A192.1042(- 3)A189.9541(- 0)
36山本 奨 94期(岡山)26A194.4042(- 0)S296.2248(- 0)S291.1947(- 0)
37加藤 寛治 83期(愛知)36A194.3548(- 0)S295.0559(- 0)S293.1558(- 0)
38棚橋 勉 96期(岡山)33A194.3341(- 0)A192.3727(- 3)S296.9136(- 0)
38高橋 隆太 90期(静岡)32A194.3333(- 0)A192.1232(- 0)S297.0447(- 0)
40岩本 純 94期(岡山)33A294.2645(- 0)A190.3847(- 0)A186.2139(- 0)
41馬場 和広 98期(埼玉)24A194.2539(- 0)A193.0941(- 0)S295.4348(- 0)
42新山 将史 98期(青森)24A194.1442(- 0)A190.7642(- 0)A189.0243(- 0)
43酒井 耕介 56期(京都)50A194.0741(- 3)A193.1838(- 0)A194.1741(- 0)
44小原 将通 92期(大分)27A193.9238(- 0)S294.2948(- 0)A190.2741(- 0)
45大竹 歩101期(大阪)28A193.9136(- 0)A291.8836(- 0)A289.9137(- 0)
46古川 尚耶 92期(栃木)29A193.9042(- 0)A291.0934(- 0)A290.0042(- 0)
47堀 勝政 83期(群馬)36A193.8041(- 0)S299.5046(- 0)S299.7340(- 0)
48大坪 功一 81期(福岡)37A193.7642(- 0)A192.5933(- 0)S295.5947(- 0)
48藤田 和彦 63期(神奈)44A193.7644(- 0)S199.2646(- 3)S299.9743(- 0)
50津村 洸次郎101期(福岡)23A193.7545(- 0)A295.6041(- 0)A288.2342(- 0)
51坂本 周輝100期(青森)23A193.7139(- 0)A189.1039(- 0)A188.9438(- 0)
52元砂 勇雪103期(奈良)23A293.7037(- 0)A292.6043(- 0)A279.0539(- 0)
52眞原 健一 69期(神奈)41A193.7041(- 0)S297.0648(- 0)S296.6945(- 0)
54谷口 遼平103期(三重)20A193.6639(- 0)A295.4540(- 0)A286.8739(- 0)
54工藤 文彦 97期(岡山)32A193.6639(- 0)A192.5244(- 0)S293.1741(- 0)
56荒井 春樹 99期(長野)27A193.6442(- 0)A191.8939(- 0)A289.0742(- 0)
56高瀬 卓 87期(埼玉)35A193.6445(- 0)S292.4042(- 0)S294.9347(- 0)
58石川 裕二 99期(茨城)30A293.6240(- 0)A190.8645(- 0)A377.3749(- 0)
58高峰 賢治 73期(山梨)43A193.6240(- 0)A192.0740(- 3)S294.6750(- 0)
60北川 大五郎103期(大阪)23A293.5942(- 0)A292.2733(- 0)A376.1239(- 0)
60山田 隼司 91期(岐阜)28A193.5942(- 0)S295.4254(- 0)A189.8842(- 0)
62中井 勇介100期(千葉)33A193.5742(- 0)S299.1946(- 0)S299.2250(- 0)
63松永 将 89期(茨城)34A193.4540(- 0)A190.3648(- 0)A191.2238(- 0)
64白上 翔 95期(滋賀)25A193.4337(- 0)S293.0952(- 3)A188.2539(- 0)
65今藤 康裕 99期(岐阜)29A193.3729(- 0)A187.3443(- 0)A286.1447(- 0)
66松尾 大樹 87期(長崎)34A193.3436(- 0)S297.5546(- 3)S294.5450(- 0)
67小酒 大勇103期(福島)20A293.3231(- 0)A284.5034(- 0)A377.1039(- 0)
68杉森 輝大103期(茨城)32A293.3039(- 0)A295.1031(- 0)A283.6040(- 0)
69宮倉 勇 58期(千葉)50A193.2744(- 0)S2100.2357(- 0)S2101.2340(- 0)
70阿部 兼士 93期(福岡)31A193.2644(- 3)A191.1638(- 0)A290.6445(- 0)
70中曽 直彦 74期(千葉)42A193.2642(- 0)S296.1153(- 0)S297.0847(- 0)
72須藤 悟 99期(千葉)25A293.2027(- 3)A288.4339(- 0)A288.1032(- 0)
72佐方 良行 97期(熊本)34A193.2011(- 0)S297.4539(- 3)S294.1448(- 0)
74新井 僚太郎100期(山梨)22A293.1941(- 0)A189.2842(- 0)A377.9346(- 0)
74阿部 英光 89期(宮城)32A193.1927(- 0)A194.7236(- 0)S297.5830(- 0)
76石渡 正也 87期(茨城)33A193.1541(- 3)A191.3436(- 0)S296.9748(- 0)
77穴井 利久 65期(福岡)44A193.1442(- 0)S295.9350(- 0)S296.4348(- 0)
78五日市 誠 89期(青森)30A193.1241(- 0)S297.9748(- 0)S296.2748(- 0)
79石田 洋秀 64期(広島)44A193.1145(- 0)S299.4353(- 0)A191.4541(- 0)
80三住 博昭 61期(神奈)46A193.0741(- 0)S296.4125(- 0)S296.2954(- 0)
81日当 泰之 92期(青森)27A193.0333(- 0)A190.3144(- 0)A189.2841(- 0)
82小野 裕次 95期(千葉)26A193.0242(- 0)A194.2845(- 0)A190.9546(- 0)
83村上 清隆 53期(山口)50A193.0039(- 0)S297.6746(- 0)A192.5142(- 0)
84関戸 努 82期(宮城)39A192.9745(- 0)S296.3552(- 0)S296.9450(- 0)
85長尾 拳太103期(岐阜)21A292.9633(- 0)A291.6943(- 0)A378.1540(- 0)
86塚本 勝士 81期(栃木)37A192.9348(- 0)A187.8242(- 0)A188.2244(- 0)
87吉本 哲郎 84期(広島)35A192.9145(- 0)A190.1344(- 0)A188.4843(- 0)
88松岡 孝高 98期(熊本)29A192.8741(- 0)A192.1441(- 0)A188.4544(- 0)
88西田 大志 98期(福岡)24A192.8741(- 0)S294.1540(- 0)A190.5943(- 0)
90藤田 享市 60期(滋賀)47A192.8638(- 0)S293.4854(- 0)S292.9660(- 0)
91水谷 良和 70期(愛知)43A192.8536(- 0)A192.1643(- 0)S295.5348(- 0)
92池上 孝之 69期(兵庫)43A192.8245(- 0)S298.6046(- 0)S296.8150(- 0)
93吉田 勇人 86期(埼玉)35A192.8144(- 3)A191.6942(- 0)A191.4139(- 0)
94齋藤 宗徳100期(千葉)29A292.7842(- 0)A287.2540(- 0)A286.2041(- 0)
95堂村 知哉 88期(福井)32A192.7745(- 0)A192.1741(- 3)A191.0838(- 0)
95時松 正 67期(熊本)43A192.7745(- 0)S297.3040(- 0)A191.2442(- 0)
97久木原 洋 97期(埼玉)30A192.7640(- 0)S298.7352(- 0)A190.5545(- 0)
98高橋 秀吉 88期(秋田)31A192.7518(- 0)A195.1742(- 0)S295.6749(- 0)
99福田 拓也100期(栃木)23A192.7328(- 3)A293.8334(- 3)A190.0542(- 0)
99山田 庸平 94期(佐賀)27A192.7342(- 0)A192.0933(- 0)A191.6142(- 0)
101下田 和美 72期(熊本)42A192.7223(- 0)A193.1224(- 0)S293.1649(- 0)
102月森 亮輔101期(岡山)22A292.6642(- 0)A286.5942(- 0)A377.0245(- 0)
103近藤 寛央 97期(東京)27A192.6439(- 0)A192.2833(- 0)A191.2639(- 0)
104永橋 武司 90期(大阪)32A292.6228(- 0)A187.3647(- 0)A183.9345(- 0)
105宇根 秀俊 80期(愛媛)37A192.6139(- 0)A191.3041(- 3)S294.2244(- 0)
106廣瀬 裕道 71期(茨城)41A192.6045(- 0)S293.2063(- 0)A191.5243(- 0)
107女屋 文伸 83期(埼玉)37A192.5938(- 0)S298.5346(- 0)A191.6332(- 0)
107浦崎 貴史 75期(北海)43A192.5943(- 0)A192.2139(- 0)S295.5947(- 0)
109重倉 高史 95期(富山)29A192.5729(- 0)S2101.1449(- 0)A193.2642(- 0)
109栗田 貴徳 93期(愛媛)31A192.5745(- 0)A191.8842(- 0)A288.3745(- 0)
109小林 弘和 91期(佐賀)31A192.5736(- 3)A193.2629(- 6)S297.3040(- 0)
109赤井 学 77期(千葉)41A192.5741(- 0)A190.8042(- 0)A190.1534(- 0)
109平 総一 76期(熊本)43A192.5738(- 0)A191.0632(- 3)A191.6522(- 0)
114山本 巨樹100期(大阪)24A192.5541(- 0)A287.9547(- 0)A286.7939(- 0)
115塚本 和宏 90期(栃木)32A192.5241(- 3)A191.6939(- 0)A190.8344(- 0)
116石田 岳彦 89期(岩手)33A192.5145(- 0)A189.2044(- 0)A191.0246(- 0)
117木村 弘100期(青森)22A292.4735(- 0)A192.0836(- 0)A283.6240(- 0)
117萩谷 直正 69期(神奈)44A192.4722(- 0)S292.8419(- 0)S293.7533(- 0)
119井上 公利 93期(宮城)33A192.4645(- 0)A187.9147(- 0)A191.6547(- 0)
120佐藤 雅春 94期(宮城)27A192.4435(- 0)A189.9242(- 3)A287.3446(- 0)
120山本 佳嗣 71期(大阪)40A192.4436(- 0)S297.3943(- 0)S296.8939(- 0)
122池田 浩士 86期(佐賀)36A192.4345(- 0)S294.1957(- 0)A187.9242(- 0)
122片山 弘城 75期(大阪)39A192.4345(- 0)A192.3328(- 0)A188.9545(- 0)
124野村 純宏 82期(神奈)38A192.3839(- 0)S294.5425(- 0)S297.0945(- 0)
125藤原 浩 87期(高知)35A192.3631(- 0)S296.2850(- 3)S295.1944(- 0)
125對馬 太陽 85期(神奈)35A192.3630(- 0)A293.9524(- 0)A191.3836(- 0)
127宮本 佳樹 78期(香川)41A192.3539(- 0)A191.9044(- 0)A190.0040(- 0)
127荻野 哲 75期(神奈)40A192.3523(- 0)S299.1859(- 0)A190.9744(- 0)
129田中 弘章 68期(福岡)43A192.3439(- 0)A194.3033(- 0)S296.4955(- 0)
130岡嵜 浩一 69期(神奈)46A192.3136(- 0)A190.9345(- 0)A191.6747(- 0)
131藤岡 隆治 98期(徳島)38A192.3039(- 0)S299.5064(- 0)S296.4754(- 0)
132鳥越 靖弘 77期(愛知)39A192.2836(- 0)A192.2140(- 6)S1100.5250(- 0)
133中島 義之 68期(京都)44A192.2736(- 0)A291.2741(- 0)A191.6534(- 0)
134春日 勇人 82期(千葉)39A192.2442(- 0)S294.6962(- 0)A189.0943(- 0)
135長井 妙樹 96期(東京)26A192.2342(- 0)A192.8542(- 0)S291.4156(- 0)
136伊東 翔貴100期(福島)24A192.2132(- 0)A188.7237(- 0)A288.8740(- 0)
136茂木 和臣 63期(埼玉)45A192.2129(- 0)S2100.4026(- 3)S294.3631(- 0)
138鹿内 翔 95期(青森)29A192.1926(- 0)A192.4333(- 0)A287.5346(- 0)
139吉松 直人 90期(高知)33A192.1839(- 0)A193.1538(- 0)A190.0044(- 0)
140中村 良二 81期(福岡)39A192.1729(- 0)S2101.6539(- 3)A194.1746(- 0)
141岡本 英之 85期(千葉)35A192.1547(- 0)A188.6942(- 0)A189.5716(- 0)
141奥谷 広巳 78期(兵庫)37A192.1539(- 0)S294.8253(- 0)A191.1937(- 0)
143長尾 博幸 87期(滋賀)35A192.1030(- 0)A190.3537(- 0)A189.0443(- 0)
144冨尾 享平101期(大阪)29A292.0633(- 0)A288.9542(- 0)A283.4235(- 0)
145星野 辰也 95期(栃木)28A192.0239(- 0)S294.6254(- 0)A187.6527(- 0)
145中村 昌弘 81期(広島)38A192.0242(- 0)S293.0053(- 0)A190.8045(- 0)
147垣外中 勝哉 68期(愛知)43A192.0032(- 0)A192.3130(- 3)S295.2048(- 0)
148小林 圭介 83期(茨城)38A191.9739(- 0)A288.6340(- 0)A185.8229(- 0)
149廣川 泰昭 90期(沖縄)31A191.9631(- 0)S295.5253(- 0)S295.9635(- 0)
150高比良 豪 84期(福岡)34A191.9345(- 0)S295.0951(- 0)A191.4545(- 0)
151上吹越 直樹 86期(鹿児)33A191.9242(- 0)S294.2646(- 0)A190.2441(- 0)
152山田 和巧 87期(神奈)36A191.9034(- 0)A191.8741(- 0)S296.6044(- 0)
153菅谷 隆司 96期(東京)29A191.8742(- 3)A291.0537(- 6)A186.4146(- 0)
154石川 英昭 75期(静岡)43A191.8643(- 0)A191.2244(- 0)S295.7655(- 0)
155高間 悠平 95期(福井)26A191.8536(- 0)A189.5641(- 0)A188.2839(- 0)
156齋藤 仁 83期(徳島)35A191.8342(- 0)A187.6247(- 0)A188.6445(- 0)
157亀井 久幸 95期(千葉)33A291.8242(- 3)A188.7347(- 0)A284.1746(- 0)
158太田 貴之 88期(宮城)32A191.8023(- 0)A191.2142(- 0)A189.2339(- 0)
159渡邉 藤男 57期(栃木)48A191.7941(- 0)S296.1457(- 0)S296.7443(- 0)
160佛田 一夫 81期(大阪)38A191.7439(- 0)S296.1250(- 0)A188.8133(- 0)
161梶原 亜湖 73期(静岡)44A191.7339(- 3)A190.3339(- 0)A187.6139(- 0)
162田中 陽平 97期(熊本)24A191.7123(- 0)A191.4542(- 0)A188.3340(- 0)
163山田 雅之 72期(岐阜)42A191.6942(- 0)S297.1449(- 0)A191.4243(- 0)
164山本 健也 89期(千葉)33A191.6445(- 0)A189.0244(- 0)S292.2343(- 0)
165井山 和裕 84期(山口)36A191.6142(- 0)A193.3229(- 0)S295.1952(- 0)
165中川 博文 61期(福井)47A191.6139(- 0)S294.2650(- 0)A191.0244(- 0)
167小林 寛尚 87期(大阪)33A191.6026(- 3)S297.6443(- 0)S297.1444(- 0)
168宮下 貴之 81期(埼玉)40A191.5742(- 0)A192.1739(- 0)A289.2842(- 0)
168堀 政美 65期(茨城)45A191.5741(- 0)A191.9736(- 0)S295.7729(- 0)
170小西 芳樹 66期(大阪)44A191.5442(- 0)S293.8750(- 0)A190.2935(- 0)
171川島 勝 89期(長崎)32A191.5036(- 0)A289.3137(- 3)A287.2846(- 0)
172飯塚 隼人 95期(佐賀)26A191.4242(- 0)A193.2839(- 0)A287.0244(- 0)
173内山 貴裕 95期(京都)26A191.4139(- 0)A190.0236(- 0)A287.8639(- 0)
174久米 康平100期(徳島)23A191.3433(- 0)A192.6142(- 0)A191.4639(- 0)
175岡田 泰地100期(栃木)22A191.3123(- 0)A288.6226(- 3)A290.0741(- 0)
176興呂木 雄治 96期(熊本)25A191.2942(- 0)A189.4141(- 0)A190.0845(- 0)
177中村 光吉 60期(三重)47A191.2647(- 3)A191.7742(- 3)A190.5142(- 0)
178野口 大誠105期(熊本)25A291.2339(- 0) 0.000(- 0) 0.000(- 0)
179大橋 直人 77期(埼玉)38A191.2139(- 0)S297.0834(- 0)S296.4046(- 0)
180土屋 仁 84期(茨城)39A191.1946(- 0)A288.6335(- 0)A191.0235(- 0)
181内山 拓 88期(福岡)32A191.1848(- 0)A191.5947(- 0)A189.0446(- 0)
182三浦 雄大 98期(宮城)28A191.1741(- 3)A191.3545(- 0)A286.2747(- 0)
183福間 力 76期(神奈)40A191.1649(- 0)A190.3842(- 0)A189.5345(- 0)
184安藤 孝正 82期(埼玉)38A191.1540(- 3)S297.4837(- 6)S296.8930(- 0)
185小谷田 公則 88期(福島)33A191.1344(- 3)A192.8438(- 0)S292.7640(- 0)
186湯浅 大輔 96期(千葉)29A191.1145(- 0)A185.7948(- 0)A190.0447(- 0)
186川田 忍 87期(神奈)36A191.1145(- 0)A190.6236(- 0)A190.2641(- 0)
186高谷 雅彦 67期(青森)43A191.1142(- 0)S295.3044(- 0)S298.9138(- 0)
189小泉 俊也 77期(静岡)39A191.1041(- 0)A289.6939(- 0)A190.5243(- 0)
190横関 裕樹 99期(岐阜)26A191.0742(- 0)A187.1741(- 0)A288.3040(- 0)
190仙石 淳 73期(滋賀)41A191.0740(- 0)S295.2755(- 0)S296.9052(- 0)
192片岡 迪之 93期(岡山)28A191.0645(- 0)S294.4952(- 0)S294.7549(- 0)
192上田 学 69期(愛媛)43A191.0645(- 0)A190.1442(- 3)A190.6442(- 0)
194細川 貴史 87期(広島)34A191.0242(- 6)A288.6442(- 0)A191.3637(- 0)
194戸邉 英雄 51期(茨城)51A191.0238(- 0)S297.7732(- 3)S298.8248(- 0)
196松本 卓也 98期(徳島)23A190.9741(- 0)A189.6547(- 0)A290.2339(- 0)
196嶋貫 高大 91期(宮城)33A190.9741(- 0)A190.3731(- 3)S294.8251(- 0)
196武田 哲二 65期(京都)44A190.9738(- 0)A190.2745(- 0)A191.1347(- 0)
199成田 直喜 81期(青森)39A190.9542(- 0)A192.2036(- 0)S293.8851(- 0)
199松田 治之 73期(大阪)40A190.9548(- 0)A191.0239(- 0)S291.2630(- 0)
201小笠原 昭太 76期(青森)38A190.9441(- 0)A193.0541(- 0)S295.5045(- 0)
202泉谷 元樹101期(愛知)26A290.9240(- 0)A289.1144(- 0)A376.1545(- 0)
203石山 直哉 85期(徳島)34A190.9022(- 3)S296.5747(- 3)S296.4439(- 0)
204藤野 一良 77期(大阪)38A290.8842(- 0)A183.7231(- 0)A184.2653(- 0)
205松澤 敬輔 97期(宮城)27A190.8636(- 0)A193.0742(- 0)A291.0244(- 0)
206西本 直大 92期(大阪)31A190.8548(- 0)A185.7537(- 0)S290.6643(- 0)
207坂本 晃輝 81期(佐賀)35A190.8444(- 0)A192.4238(- 0)A190.8044(- 0)
208佐藤 和典 70期(神奈)43A190.8242(- 0)S294.7025(- 0)A189.6439(- 0)
209木村 勉 79期(徳島)38A190.8035(- 0)A193.8741(- 3)S296.3947(- 0)
210中田 雄喜 97期(福島)27A290.7839(- 3)A192.5030(- 0)A190.6338(- 0)
210古田 義明 79期(三重)41A190.7841(- 3)S295.1853(- 0)S294.5343(- 0)
212原田 泰志 91期(新潟)28A190.7745(- 0)A285.1937(- 0)A284.6645(- 0)
213中井 俊亮103期(奈良)22A290.7439(- 0)A376.0933(- 0)A375.8239(- 0)
213武藤 嘉伸 59期(埼玉)47A190.7447(- 0)A189.5442(- 0)S295.4450(- 0)
215在本 直樹 93期(岡山)37A190.7035(- 0)A188.0247(- 0)A182.5510(- 0)
216飯田 裕次 97期(福岡)29A290.6541(- 0)A191.9630(- 0)A190.3332(- 0)
217後藤 彰仁 92期(岐阜)29A190.6445(- 0)A189.1443(- 3)A191.3839(- 0)
218松山 正和 76期(静岡)43A190.6142(- 0)A191.4646(- 0)A190.5021(- 0)
219丹波 孝佑 98期(大阪)26A290.5945(- 0)A281.1337(- 0)A374.6615(- 0)
220長田 祐弥 87期(神奈)32A190.5436(- 0)A189.9632(- 3)A189.4229(- 0)
221長野 和弘 82期(福岡)37A190.5345(- 0)A189.2536(- 0)S294.9739(- 0)
222柴田 健 71期(神奈)44A190.5146(- 0)A190.6245(- 0)A189.6043(- 0)
223飯田 威文 67期(埼玉)43A190.4546(- 0)A189.4844(- 0)A191.2339(- 0)
224宮路 智裕 56期(熊本)49A190.4445(- 0)A286.0039(- 0)A186.0444(- 0)
225坂口 樹隆 73期(熊本)39A190.4245(- 0)S293.7152(- 0)S295.8644(- 0)
226谷田 泰平 93期(岐阜)37A190.4136(- 0)S298.2341(- 3)A193.9745(- 0)
226塚本 貴雄 70期(岐阜)43A190.4147(- 0)A189.7641(- 3)A191.3145(- 0)
228佐々木 吉徳100期(秋田)27A190.3842(- 0)A191.3336(- 0)A190.4047(- 0)
229大塚 英伸 82期(静岡)36A190.3649(- 0)A191.8537(- 0)A189.9545(- 0)
229北村 貴幸 71期(群馬)43A190.3631(- 0)A187.2318(- 0)S295.4537(- 0)
231紀井 孝之 96期(岡山)30A190.3144(- 0)S296.0836(- 0)S299.5645(- 0)
231是永 幸寛 94期(福岡)28A290.3147(- 0)A287.2433(- 0)A184.6524(- 0)
231佐々木 省司 86期(青森)36A190.3146(- 6)S293.3055(- 0)A190.2442(- 0)
234藤原 清隆 87期(静岡)33A190.2948(- 0)A286.0443(- 0)A287.1340(- 0)
234峠 祐介 78期(埼玉)39A290.2948(- 0)A184.6542(- 0)A183.5135(- 0)
236鈴木 愼二 74期(神奈)41A190.2823(- 0)A190.5138(- 0)S293.9450(- 0)
237川崎 洋 69期(岡山)42A190.2642(- 0)A188.7439(- 0)S295.5549(- 0)
238高田 健一 61期(徳島)47A190.2525(- 0)S299.9452(- 0)S297.0039(- 0)
238石川 一浩 57期(静岡)47A190.2533(- 0)A189.7239(- 3)A187.4242(- 0)
240植木 和広 98期(神奈)35A190.2328(- 3)A191.3529(- 3)A191.2517(- 0)
241山口 幸太郎 99期(長崎)35A190.2245(- 0)A189.4242(- 0)A191.1038(- 0)
242鰐渕 正利 65期(愛知)44A190.2139(- 0)A187.4640(- 0)A190.8330(- 0)
243藤田 晃英 76期(千葉)39A190.1837(- 0)A190.1545(- 0)A191.0244(- 0)
244森川 剛 89期(神奈)35A190.1644(- 3)S297.7440(- 0)S194.8844(- 0)
244市本 隆司 72期(広島)43A190.1642(- 0)A191.1242(- 0)S293.9855(- 0)
246森下 忠夫 69期(高知)42A190.1343(- 0)A192.0042(- 0)A189.0442(- 0)
247山田 祥明 97期(岐阜)35A290.0923(- 3)A285.6536(- 0)A286.0536(- 0)
247緑川 修平 95期(福島)31A290.0944(- 0)A188.5137(- 0)A184.4136(- 0)
249小塚 潤 86期(愛知)35A190.0845(- 0)A187.8246(- 0)A287.1146(- 0)
250飯田 憲司 96期(静岡)31A290.0742(- 0)A286.0442(- 0)A283.7248(- 0)
251山口 茂 98期(福島)35A290.0540(- 3)A286.9137(- 0)A376.1048(- 0)
252二木 茂則 82期(埼玉)38A190.0445(- 0)A188.0847(- 0)A186.0333(- 0)
253成田 恭一 94期(奈良)38A190.0237(- 0)A187.6541(- 0)A186.2547(- 0)
254寺崎 祐樹 97期(熊本)27A289.9739(- 3)A187.3542(- 0)A185.0039(- 0)
254田中 勇二 95期(岡山)27A189.9748(- 0)A288.6442(- 0)A190.4737(- 0)
254林 洋二 82期(岐阜)38A189.9743(- 0)A189.2442(- 0)A191.2441(- 0)
254椿 佳友 64期(北海)46A189.9742(- 0)S292.1947(- 0)S291.6948(- 0)
258岡嶋 登 99期(大阪)29A189.9542(- 0)A288.8740(- 0)A377.6243(- 0)
259伊藤 拓人 94期(静岡)26A189.9344(- 3)A187.7339(- 0)A189.3542(- 0)
260佐藤 清之 93期(千葉)32A289.9145(- 0)A292.9439(- 0)A183.7145(- 0)
261小磯 知也 76期(徳島)40A189.8929(- 0)S293.6154(- 0)S293.3253(- 0)
262橋本 智昭 99期(宮城)32A289.8845(- 0)A282.2039(- 0)A372.3636(- 0)
263宿口 潤平 91期(埼玉)32A189.8739(- 0)A192.0035(- 0)S295.2250(- 0)
264木村 直隆 86期(兵庫)36A189.8348(- 0)S294.1650(- 0)A189.3341(- 0)
265梶原 恵介 92期(大分)32A189.8247(- 3)A188.1535(- 3)A288.2849(- 0)
266杉山 剛 86期(福岡)37A189.8145(- 0)A290.2638(- 0)S292.0152(- 0)
267堀内 昇 95期(茨城)26A289.8042(- 0)A286.5142(- 3)A283.8846(- 0)
268千澤 大輔 95期(青森)27A189.7339(- 3)A188.9541(- 0)A375.7244(- 0)
269旭 啓介 86期(神奈)36A189.7240(- 0)A187.5244(- 0)A186.8747(- 0)
270大久保 聡 86期(鹿児)33A189.7128(- 0)A192.0536(- 0)S296.1048(- 0)
270武田 靖夫 76期(茨城)42A289.7142(- 0)A285.8326(- 0)A184.6629(- 0)
272藤田 真 89期(兵庫)33A189.7048(- 0)A186.2340(- 0)A187.9345(- 0)
272栗林 巧 89期(青森)34A189.7045(- 0)A187.0442(- 0)A186.4445(- 0)
272柴田 了 64期(福岡)48A189.7041(- 3)A288.8342(- 0)A188.7545(- 0)
275杉山 正和 59期(三重)47A189.6942(- 0)A186.4839(- 0)A189.0644(- 0)
276浅見 敏也 65期(愛知)44A189.6845(- 0)A192.6939(- 0)A191.1743(- 0)
277米田 勝洋 62期(千葉)47A189.6645(- 0)A188.0243(- 0)A187.2143(- 0)
277日比野 敏行 60期(岐阜)47A289.6625(- 0)A187.7628(- 3)A189.1534(- 0)
279横瀬 聡 69期(福岡)43A189.6544(- 0)S293.6555(- 0)S294.9452(- 0)
280小堺 浩二 91期(石川)32A189.6443(- 0)A187.0445(- 0)S292.1051(- 0)
281加藤 大輔 87期(大分)35A189.6233(- 0)A189.9744(- 0)A189.5442(- 0)
282中野 智公 99期(和歌)25A289.6136(- 0)A281.4331(- 3)A375.8843(- 0)
283平原 啓多 97期(埼玉)29A289.6045(- 0)A190.2536(- 0)A290.8940(- 0)
284増原 正人 98期(広島)31A189.5726(- 0)S294.1039(- 0)A192.2537(- 0)
284白石 大輔 88期(福島)31A189.5741(- 0)S295.5055(- 0)A193.1041(- 0)
286三上 佳孝 88期(千葉)32A189.5531(- 0)A189.0845(- 0)A190.5945(- 0)
287原 清孝 98期(福岡)37A189.5243(- 0)A282.5519(- 0)A285.8739(- 0)
287小谷 実 93期(京都)27A189.5246(- 0)A286.6135(- 0)A287.3445(- 0)
