A級順位表  (2016年 得点順)
順位選手名期別(出身)年齢今期前期前々期
班別得点出走数失格点班別得点出走数失格点班別得点出走数失格点
1石塚 輪太郎105期(和歌)22A197.1226(- 0)A193.9145(- 0)A291.9229(- 0)
2鷲田 佳史 88期(福井)33A197.0027(- 0)S2101.9348(- 0)S296.8838(- 0)
3山岸 佳太107期(茨城)26A296.7621(- 0)A293.9439(- 0)A284.7236(- 0)
4北村 信明 93期(徳島)30A196.7427(- 0)S2101.6548(- 0)S299.4345(- 0)
5日当 泰之 92期(青森)28A196.6127(- 0)A193.3745(- 0)S295.3446(- 0)
6大瀬戸 潤一郎 95期(広島)34A196.4410(- 0)A291.2839(- 0)A186.8336(- 0)
7市川 健太 82期(東京)41A196.3327(- 0)A191.4245(- 0)A190.7345(- 0)
8蒔田 英彦 93期(千葉)33A196.0727(- 0)S297.8245(- 0)S295.3351(- 0)
9吉本 哲郎 84期(広島)37A196.0030(- 0)A189.9742(- 0)S293.5752(- 0)
10戸田 洋平 92期(岡山)33A195.9227(- 0)A193.7944(- 0)S298.4543(- 0)
11伊早坂 駿一105期(茨城)22A195.8127(- 0)A195.8343(- 0)A290.5038(- 0)
12清水 剛志103期(福井)25A195.7924(- 0)A192.3338(- 0)A290.5733(- 0)
13柳谷 崇 87期(岡山)38A195.5424(- 0)S2101.1636(- 0)S298.1845(- 0)
14三上 佳孝 88期(千葉)34A195.5026(- 0)A195.3844(- 0)A189.6336(- 0)
14森田 達也 88期(福島)33A195.504(- 0)S291.3446(- 0)A189.9239(- 0)
16近藤 保 95期(千葉)34A195.4526(- 0)A193.9145(- 0)A189.3345(- 0)
17阿部 大樹 94期(埼玉)27A195.3426(- 0)S298.8031(- 0)S297.4152(- 0)
18横関 裕樹 99期(岐阜)28A195.1330(- 0)A193.2843(- 3)A187.4742(- 0)
19山本 紳貴107期(千葉)31A295.1030(- 0)A282.8739(- 0)A377.3539(- 0)
20上田 隼 97期(岐阜)27A195.0027(- 0)S296.1843(- 0)S296.1855(- 0)
20中曽 直彦 74期(千葉)44A195.0017(- 0)S298.2551(- 0)S298.4253(- 0)
22松尾 透 96期(福岡)31A194.9227(- 0)S2100.8444(- 0)S295.3851(- 0)
23小林 史也107期(和歌)30A294.8827(- 0)A292.4643(- 0)A283.2936(- 0)
24田中 雅史 79期(愛知)39A194.8527(- 0)S296.6051(- 0)A190.4845(- 0)
25高木 和仁 76期(福岡)42A194.7727(- 0)S295.4045(- 0)S294.8244(- 0)
26藤田 勝也 94期(和歌)28A194.7429(- 0)A195.0644(- 0)S295.4138(- 0)
27桑原 亮 91期(福岡)31A194.7030(- 0)S294.4037(- 0)S295.9256(- 0)
28巴 直也101期(神奈)28A194.6330(- 0)S297.7839(- 0)S293.5752(- 0)
29佐々木 孝司 84期(青森)37A194.6030(- 0)A190.6045(- 0)A189.0845(- 0)
30福田 拓也100期(栃木)24A194.5222(- 0)S296.5331(- 0)A193.4333(- 0)
31川村 昭弘 81期(新潟)41A194.4324(- 0)A191.6438(- 0)S294.6845(- 0)
32守谷 陽介 87期(岡山)36A194.4027(- 0)S298.9550(- 0)S296.5054(- 0)
33恩田 淳平100期(群馬)26A194.3626(- 3)A187.3443(- 0)A190.8240(- 0)
33伊藤 世哉 87期(三重)35A194.3620(- 0)A190.7639(- 0)A190.8740(- 0)
35八日市屋 浩之 79期(石川)41A194.3321(- 0)S299.1046(- 0)S299.1450(- 0)
36會澤 龍105期(宮城)27A194.3030(- 0)A289.6645(- 0)A285.7248(- 0)
37阿部 拓真107期(宮城)25A294.2927(- 0)A286.3542(- 0)A377.6438(- 0)
38岡田 泰地100期(栃木)24A194.1521(- 3)A291.0246(- 3)A186.7048(- 0)
38上田 国広 89期(三重)33A194.1522(- 6)S2100.9344(- 3)S297.5842(- 0)
40廣田 敦士107期(三重)24A294.0727(- 0)A292.3234(- 0)A280.3540(- 0)
40山信田 学 83期(埼玉)40A194.0727(- 0)A192.6848(- 0)A191.7320(- 0)
42岸川 哲也105期(大阪)30A294.0423(- 0)A288.6845(- 0)A283.9136(- 0)
43伊代野 貴照101期(奈良)35A194.0330(- 0)S293.1656(- 0)A193.4044(- 0)
44蓮井 祐輝 93期(香川)33A193.9626(- 0)A290.4736(- 3)A288.8939(- 0)
45太刀川 一成100期(千葉)36A193.8930(- 0)A292.4045(- 0)A289.9043(- 0)
46中西 大107期(和歌)26A293.7524(- 0)A285.9242(- 0)A378.0739(- 0)
47松本 卓也 98期(徳島)25A193.7227(- 0)A188.6544(- 0)A190.3538(- 0)
47近藤 寛央 97期(東京)29A193.7224(- 3)A193.6136(- 0)S294.9043(- 0)
49坂田 章 93期(高知)31A193.7024(- 0)A288.5145(- 0)A284.8741(- 0)
50武田 和也 92期(奈良)28A193.6523(- 0)A286.4045(- 0)A289.1240(- 0)
50小川 圭二 68期(徳島)45A193.6525(- 0)S1100.9738(- 0)S199.3737(- 0)
52真田 晃 86期(兵庫)37A193.6226(- 0)A191.7432(- 0)A189.1934(- 0)
53片岡 迪之 93期(岡山)30A193.6127(- 0)S294.4849(- 0)A190.8445(- 0)
54菅谷 隆司 96期(東京)31A193.6033(- 0)S292.6048(- 0)A187.2737(- 0)
55大崎 和也 92期(青森)29A193.5929(- 0)A291.2143(- 0)A189.1345(- 0)
56簗田 一輝107期(静岡)20A293.5527(- 0)A281.1742(- 3)A378.2139(- 0)
57夏目 新吾103期(静岡)28A193.5221(- 0)A191.9023(- 0)A189.7326(- 0)
58泉谷 元樹101期(愛知)27A193.4829(- 0)A189.6732(- 0)A189.3842(- 0)
59吉岡 篤志 82期(徳島)37A193.4726(- 0)S298.0846(- 0)A192.5438(- 0)
60吉永 和生 80期(広島)40A193.4124(- 0)S2100.7748(- 0)S2101.4740(- 0)
61松尾 大樹 87期(長崎)35A193.4026(- 0)A190.8645(- 0)S295.8434(- 0)
62荒井 春樹 99期(長野)29A193.3724(- 0)A189.0539(- 0)S295.0448(- 0)
63伊原 弘幸 90期(福井)31A193.3529(- 3)S296.8047(- 0)S297.1451(- 0)
64角 令央奈 98期(兵庫)29A193.3426(- 0)S296.8740(- 0)S296.3744(- 0)
64久木原 洋 97期(埼玉)32A193.3428(- 0)A193.7243(- 0)S293.7352(- 0)
66月森 亮輔101期(岡山)24A193.3324(- 0)A193.0645(- 0)S293.4043(- 0)
67國村 洋 80期(山口)39A193.3130(- 0)A191.8037(- 0)S294.4048(- 0)
68木村 弘100期(青森)24A193.3027(- 0)A194.3142(- 0)S296.1050(- 0)
68高峰 賢治 73期(山梨)45A193.3027(- 0)A192.1039(- 0)S292.6057(- 0)
70茂木 和臣 63期(埼玉)47A193.2927(- 0)S296.1323(- 0)S294.2228(- 0)
71山中 貴雄 90期(高知)33A193.2628(- 0)S297.0847(- 0)A193.8631(- 0)
71渡邉 藤男 57期(栃木)50A193.2627(- 0)S295.5451(- 0)A188.7245(- 0)
73北浦 和人105期(神奈)33A193.2517(- 0)A290.9230(- 3)A290.7745(- 0)
74伊藤 彰規 96期(神奈)26A193.2330(- 0)A189.0245(- 0)A188.9345(- 0)
75高橋 紀史 91期(秋田)30A193.2223(- 0)A191.6139(- 0)A288.8631(- 0)
76好永 晃 98期(佐賀)25A193.2030(- 0)S291.2049(- 0)S292.3239(- 0)
77山内 大作 75期(静岡)41A193.1829(- 0)S295.6538(- 0)S294.4131(- 0)
78三ッ井 武 96期(神奈)31A293.1625(- 0)A187.2540(- 0)A187.4842(- 0)
79松永 将 89期(茨城)35A193.1429(- 0)S297.3946(- 0)S295.5547(- 0)
80荻野 哲 75期(神奈)42A193.1226(- 0)A193.7043(- 0)S297.5049(- 0)
81小林 圭介 83期(茨城)40A193.1127(- 0)A191.8645(- 0)S294.7043(- 0)
81堀 政美 65期(茨城)47A193.1127(- 0)S294.7650(- 0)A192.6245(- 0)
83國武 耕二 66期(佐賀)47A193.1023(- 0)S295.5443(- 0)S295.4346(- 0)
84坂本 毅 77期(秋田)44A193.0824(- 3)A191.2133(- 0)A188.5641(- 0)
85鹿内 翔 95期(青森)30A193.0727(- 0)A192.5345(- 0)S291.5747(- 0)
86保科 千春100期(宮城)25A192.9627(- 0)S291.9740(- 0)S293.0049(- 0)
86林 成人 73期(愛媛)43A192.9629(- 0)A190.9348(- 0)A189.2532(- 0)
88舘 泰守 80期(愛知)40A192.9526(- 0)S295.9450(- 0)S295.7245(- 0)
89河村 章憲 83期(京都)39A192.8930(- 0)A193.4242(- 0)S295.4156(- 0)
90和田 禎嗣 99期(埼玉)31A192.8829(- 0)A192.8836(- 0)S293.0847(- 0)
90竹澤 浩司 90期(富山)35A192.8827(- 0)A193.0846(- 3)S295.1751(- 0)
90内村 泰三 72期(山口)42A192.8827(- 0)S297.3148(- 0)S295.3949(- 0)
93山本 佳嗣 71期(大阪)42A192.8724(- 0)A195.3439(- 0)S293.3447(- 0)
94郡 英治 68期(広島)47A192.8421(- 0)A194.0045(- 0)A191.9545(- 0)
95小島 歩 97期(神奈)27A192.8330(- 0)A193.0046(- 0)A192.2247(- 0)
96赤井 学 77期(千葉)42A192.8030(- 0)S294.5223(- 3)S293.8654(- 0)
97岡田 雅之 67期(沖縄)44A192.7924(- 0)A191.2616(- 0)S293.2944(- 0)
98久島 尚樹100期(宮崎)25A192.7820(- 0)A184.8515(- 0)A290.5042(- 0)
99下田 和美 72期(熊本)43A192.7123(- 0)A190.0632(- 0)S294.2646(- 0)
100池上 孝之 69期(兵庫)45A192.6729(- 3)S295.1047(- 0)S294.1741(- 0)
101西村 豊 84期(三重)36A192.6633(- 0)A191.6243(- 0)S292.5850(- 0)
102小菅 誠 90期(神奈)36A192.6224(- 0)S295.0823(- 0)S293.2627(- 0)
103冨岡 健一 64期(岐阜)46A192.5626(- 0)S295.0839(- 0)S295.0647(- 0)
104長井 妙樹 96期(東京)28A192.5329(- 3)A194.9045(- 0)S294.1753(- 0)
105一丸 安貴 70期(愛知)44A192.5226(- 0)A192.7740(- 0)S294.6048(- 0)
106柴田 功一郎 79期(神奈)40A192.4426(- 0)S295.3746(- 0)S296.4153(- 0)
107古川 孝行 84期(千葉)37A192.3630(- 0)S297.0741(- 0)A192.7038(- 0)
107為田 学 69期(長野)44A192.3630(- 0)A190.3645(- 0)A188.4419(- 0)
109奥谷 広巳 78期(兵庫)39A192.3426(- 0)S295.4050(- 0)S295.7851(- 0)
109小橋 明紀 73期(青森)43A192.3427(- 0)S293.7823(- 0)A195.3310(- 0)
111女屋 文伸 83期(埼玉)38A192.3027(- 0)A191.5743(- 6)S296.6935(- 0)
112山崎 翼 95期(大分)27A192.2927(- 0)A186.3442(- 0)A187.9242(- 0)
113藤井 栄二 99期(兵庫)25A192.2227(- 0)S292.8638(- 0)S293.7345(- 0)
114荒木 伸哉 87期(静岡)37A192.1827(- 0)S299.4340(- 3)S299.4030(- 0)
115池田 浩士 86期(佐賀)38A192.1624(- 0)S298.3451(- 0)S296.3652(- 0)
116山田 祥明 97期(岐阜)36A192.1516(- 0)A290.3039(- 0)A190.4534(- 0)
117柏木 伸介 84期(静岡)37A192.1427(- 0)A290.3745(- 0)A191.1521(- 0)
118中野 智公 99期(和歌)27A292.1127(- 0)A289.8336(- 0)A186.3239(- 0)
118笹倉 慎也 91期(富山)31A192.1127(- 0)A189.5542(- 0)A189.6744(- 0)
120中園 和剛 89期(福岡)34A192.0023(- 0)A191.7537(- 0)A191.4039(- 0)
120開坂 秀明 79期(青森)41A192.0030(- 0)S294.5444(- 0)A190.0536(- 0)
120伊藤 一貴 72期(栃木)44A192.0012(- 0)S299.3448(- 0)S295.7248(- 0)
123重倉 高史 95期(富山)31A191.9526(- 0)A191.5339(- 0)S295.1343(- 0)
124二藤 元太 95期(静岡)32A191.9229(- 3)S297.1138(- 0)A192.8741(- 0)
124鈴木 龍之介 81期(栃木)38A191.9227(- 0)S293.5045(- 0)S296.1649(- 0)
126根藤 浩二 95期(千葉)30A191.9124(- 0)A283.7346(- 0)A183.4021(- 0)
127中島 将尊105期(群馬)22A191.8827(- 0)A291.7939(- 0)A287.0848(- 0)
127星野 辰也 95期(栃木)30A191.8828(- 0)A191.3844(- 0)S292.4551(- 0)
129山口 幸太郎 99期(長崎)37A191.8630(- 0)A190.6643(- 0)A193.0445(- 0)
130坂本 将太郎101期(栃木)23A191.8414(- 0)A189.7822(- 6)S295.8434(- 0)
131金野 俊秋 92期(岩手)33A291.8321(- 0)A287.2045(- 0)A283.7243(- 0)
131越智 展孝 88期(愛媛)35A191.8319(- 0)A191.4242(- 0)S293.5048(- 0)
131浦崎 貴史 75期(北海)45A191.8324(- 0)A191.3639(- 0)S296.0741(- 0)
134利根 正明 97期(大分)27A291.8127(- 0)A192.9742(- 0)A187.7041(- 0)
135宝満 大作 85期(岐阜)36A191.8023(- 0)A188.9736(- 3)A188.4132(- 0)
135石川 英昭 75期(静岡)45A191.8030(- 0)S293.0850(- 0)A189.6045(- 0)
137北川 大五郎103期(大阪)25A191.7621(- 0)A195.6544(- 0)S295.8948(- 0)
138久米 良 96期(徳島)28A191.7323(- 0)S294.4439(- 0)A189.1143(- 0)
138武田 哲二 65期(京都)46A191.7326(- 3)A189.0039(- 0)A189.5139(- 0)
140不破 将登 94期(岐阜)28A191.6627(- 0)A189.2143(- 0)A287.7342(- 0)
141中井 勇介100期(大阪)35A191.6028(- 0)A193.9438(- 0)S292.0046(- 0)
141田中 勝仁 93期(千葉)31A191.6028(- 0)S293.9451(- 0)A190.8045(- 0)
141松田 優一 90期(茨城)31A191.6011(- 3)A193.1034(- 3)S294.9347(- 0)
144小川 賢人103期(福岡)31A191.5824(- 0)A189.4341(- 3)A189.8330(- 0)
145小田倉 勇二 91期(栃木)32A191.5729(- 0)S298.3748(- 0)S295.8252(- 0)
146小酒 大司 94期(福島)30A191.5424(- 0)A287.3348(- 0)A188.3844(- 0)
147岡本 総105期(愛知)29A191.5330(- 0)A288.5131(- 0)A290.2643(- 0)
147米原 大輔 86期(沖縄)36A191.5314(- 0)A193.5643(- 0)S295.7048(- 0)
149内藤 敦 80期(岡山)40A191.4524(- 0)S294.1240(- 0)A189.6338(- 0)
150日野 博幸103期(愛媛)32A191.4323(- 0)S298.5534(- 0)S294.8528(- 0)
151平田 徹 78期(静岡)41A191.3925(- 6)A192.9438(- 0)S296.8949(- 0)
152藤井 準也105期(岐阜)22A291.3619(- 0)A288.4432(- 0)A277.6347(- 0)
152善利 裕生 82期(滋賀)39A191.3630(- 0)A183.5145(- 0)A186.0539(- 0)
154網谷 竜次 91期(香川)30A191.3427(- 3)S291.7823(- 0)S290.1421(- 0)
154濱口 健二 60期(高知)49A291.3427(- 3)A189.5339(- 0)A184.2139(- 0)
156田中 陽平 97期(熊本)26A191.2926(- 3)S299.0944(- 0)A189.5221(- 0)
156三宅 旬 80期(岡山)39A191.2928(- 0)S293.7443(- 0)A190.4045(- 0)
158伊藤 慶太郎107期(埼玉)22A291.2826(- 3)A378.6543(- 0)A376.4124(- 0)
159竹内 公亮 86期(岐阜)37A191.2721(- 0)S296.8949(- 0)S297.1428(- 0)
160小原 将通 92期(大分)29A191.2623(- 0)S298.1540(- 0)S296.4738(- 0)
160沖本 尚織 87期(広島)37A191.2628(- 3)A190.1547(- 3)A188.8646(- 0)
162台 和紀 83期(埼玉)39A191.2527(- 0)S296.3243(- 0)S296.4652(- 0)
162宇賀神 浩幸 73期(栃木)42A191.2524(- 0)A188.7142(- 0)A188.1839(- 0)
164宗崎 世連100期(高知)25A291.2227(- 0)A291.8127(- 0)A289.4542(- 0)
165成清 謙二郎 90期(千葉)32A191.1927(- 3)A189.6544(- 3)A185.8645(- 0)
166佐藤 和典 70期(神奈)45A191.1827(- 0)S292.3442(- 3)A186.9633(- 0)
167久保 将史 95期(神奈)31A191.1630(- 0)A189.7737(- 3)A188.9023(- 0)
168川上 真吾 98期(東京)30A191.1533(- 0)A287.9740(- 0)A288.8650(- 0)
169平 総一 76期(熊本)45A191.1219(- 0)A191.6225(- 0)S296.2852(- 0)
170阿部 弘 99期(高知)35A291.0826(- 0)A282.6541(- 0)A281.6942(- 0)
170金山 栄治 72期(滋賀)42A191.0824(- 0)A193.5442(- 0)A187.1736(- 0)
172三浦 翔大 98期(宮城)26A191.0630(- 0)A191.0444(- 0)A188.5448(- 0)
172櫻井 太士 94期(岡山)32A191.0616(- 0)A192.0242(- 6)A289.8242(- 0)
174下沖 功児 95期(宮崎)33A191.0519(- 0)S291.3246(- 0)A186.0039(- 0)
175梶原 恵介 92期(大分)34A191.0424(- 0)A190.0045(- 0)A189.3742(- 0)
175引地 正人 87期(秋田)36A191.0424(- 0)A283.5038(- 0)A288.9548(- 0)
177須藤 悟 99期(千葉)27A191.0011(- 0)S2100.4041(- 0)A190.5339(- 0)
177根本 雄紀 80期(茨城)39A191.0030(- 0)S296.0647(- 0)A193.8042(- 0)
177大井 啓世 58期(奈良)51A191.009(- 0)A192.8724(- 0)S296.4027(- 0)
180相馬 竹伸 93期(青森)31A190.9627(- 0)A285.1041(- 3)A285.9145(- 0)
181中村 雅仁 90期(熊本)35A190.9316(- 0)A193.6639(- 0)S293.5944(- 0)
182酒井 拳蔵109期(大阪)20A290.9227(- 0) 0.000(- 0) 0.000(- 0)
183佐々木 省司 86期(青森)38A190.9124(- 0)S293.4342(- 3)A290.3046(- 0)
184冨尾 享平101期(大阪)30A190.8827(- 0)S294.8432(- 0)S295.0053(- 0)
185堀 兼壽105期(岐阜)22A190.8724(- 0)S294.2240(- 0)A289.9545(- 0)
185丹波 孝佑 98期(大阪)28A190.8726(- 0)A192.3140(- 0)A189.4339(- 0)
185相笠 翔太 96期(福島)26A190.8724(- 0)A189.8045(- 0)A288.1142(- 0)
188小宮 剛 82期(東京)40A190.8515(- 0)S297.6822(- 0)S292.6630(- 0)
188山崎 岳志 74期(佐賀)43A190.8527(- 0)S292.6648(- 0)A189.9739(- 0)
190古田 義明 79期(三重)43A190.8326(- 0)A189.4439(- 0)A189.7745(- 0)
191岩見 潤 71期(三重)43A190.8027(- 0)A191.5443(- 3)S297.3449(- 0)
192工藤 政志 84期(青森)37A190.7630(- 0)A191.5138(- 0)A192.3445(- 0)
193鈴木 孝征 75期(埼玉)44A190.7526(- 0)S292.4337(- 0)S294.0943(- 0)
194佐藤 壮100期(千葉)24A290.7228(- 0)A188.6042(- 3)A189.4333(- 0)
195栗田 貴徳 93期(愛媛)33A190.7030(- 0)A191.3032(- 3)S295.1444(- 0)
195佛田 一夫 81期(大阪)40A190.7030(- 0)A191.6445(- 0)A189.0442(- 0)
197小川 大地 98期(愛知)26A290.6618(- 0)A286.8939(- 3)A279.7834(- 0)
198南 大輔 76期(京都)41A290.6527(- 0)A189.4239(- 0)A186.8734(- 0)
198上田 学 69期(愛媛)45A190.6521(- 0)S293.8035(- 0)A192.6536(- 0)
200西 徹 79期(石川)39A190.5927(- 0)S293.3849(- 0)A190.8542(- 0)
201葛西 雄太郎 85期(愛媛)37A190.5528(- 3)A186.2747(- 0)A287.1545(- 0)
202太田 竜馬109期(徳島)20A290.5424(- 0) 0.000(- 0) 0.000(- 0)
203中村 健志 96期(熊本)30A190.5030(- 0)A187.5742(- 0)A189.5345(- 0)
204泉 慶輔 99期(宮城)26A290.4724(- 0)A288.5831(- 6)A280.0040(- 0)
205水谷 良和 70期(愛知)45A190.4628(- 0)A190.3340(- 0)S296.5350(- 0)
205小西 芳樹 66期(大阪)46A290.4626(- 0)S292.5244(- 0)A184.7830(- 0)
205篠田 宗克 65期(千葉)47A190.4629(- 0)A191.6735(- 0)S295.1848(- 0)
208桶谷 明誉 94期(広島)28A190.4426(- 3)A286.0039(- 0)A288.8646(- 0)
209中村 昌弘 81期(広島)39A190.4029(- 0)A189.3647(- 0)S294.4556(- 0)
209山崎 充央 79期(東京)42A190.4027(- 0)A189.1047(- 3)A185.4237(- 0)
211大矢 崇弘107期(東京)25A290.3822(- 0)A287.5832(- 0)A379.2740(- 0)
211山崎 功也 95期(宮城)28A190.3814(- 0)A285.8042(- 0)A285.6942(- 0)
213赤松 秀展 76期(高知)44A190.3522(- 0)S294.8548(- 0)A187.7038(- 0)
214上吹越 直樹 86期(鹿児)34A190.3324(- 0)S293.2245(- 0)A188.3145(- 0)
215塚本 和宏 90期(栃木)33A190.2718(- 0)A189.0045(- 0)A190.6531(- 0)
216太田黒 大心 74期(熊本)42A190.2332(- 0)A188.4035(- 0)A287.1849(- 0)
217西田 将士105期(長崎)33A290.1812(- 0)A289.4142(- 0)A286.5832(- 0)
218小林 申太101期(茨城)33A290.1323(- 0)A190.3445(- 0)A184.2834(- 0)
218渡辺 大剛100期(京都)26A190.1325(- 6)A291.4630(- 0)A286.9545(- 0)
218中井 達郎 74期(静岡)42A190.1330(- 0)A186.8842(- 0)A190.0048(- 0)
221坂本 英一 59期(栃木)48A190.1224(- 0)S295.9345(- 0)A190.1241(- 0)
222小佐野 文秀 83期(山梨)40A190.1129(- 0)A190.5041(- 3)A189.5843(- 0)
222小林 覚 56期(神奈)53A190.1127(- 0)A191.6432(- 0)S294.9050(- 0)
224八尋 英輔 89期(福岡)36A190.1013(- 0)A290.7940(- 0)A185.4645(- 0)
224服部 竜二 76期(愛知)45A190.1022(- 3)A190.8844(- 0)S291.7444(- 0)
226旭 啓介 86期(神奈)37A290.0824(- 0)S294.6940(- 0)A187.3837(- 0)
227後藤 彰仁 92期(岐阜)31A190.0726(- 0)S297.9150(- 3)A191.8639(- 0)
227丹波 靖貴 74期(岡山)42A190.0727(- 0)A185.0443(- 0)A187.5140(- 0)
229高橋 隆太 90期(静岡)33A190.0521(- 0)A189.9238(- 0)S295.5727(- 0)
230山崎 晃 95期(石川)31A290.0026(- 0)A188.4339(- 0)A184.8645(- 0)
230山崎 司 95期(福島)32A290.0027(- 0)A287.5243(- 0)A375.6439(- 0)
230榊原 洋 85期(岡山)38A190.0026(- 0)A191.8742(- 0)S292.5742(- 0)
233中澤 孝之 56期(大阪)51A189.9627(- 0)S292.5940(- 3)S294.0845(- 0)
234會田 正一 68期(千葉)46A189.9525(- 3)A191.0040(- 6)A191.0944(- 0)
235秋葉 大輔 90期(東京)34A189.9418(- 0)A185.9032(- 0)A187.2544(- 0)
236石田 岳彦 89期(岩手)35A189.9330(- 0)A187.8445(- 0)S294.9851(- 0)
237矢島 一弥 92期(群馬)31A189.9227(- 3)S295.6146(- 0)A191.9041(- 0)
237川田 忍 87期(神奈)38A189.9228(- 3)A191.1040(- 3)A187.8836(- 0)
239白上 翔 95期(滋賀)27A189.9124(- 0)A185.5221(- 3)S293.4439(- 0)
240金子 浩貴 95期(京都)30A189.8920(- 0)A289.4337(- 0)A288.3149(- 0)
241鷲見 逸喜 79期(岐阜)38A189.8030(- 0)A188.0945(- 3)A285.5236(- 0)
242萩谷 直正 69期(神奈)46A189.7711(- 0)S292.9743(- 0)A189.3232(- 0)
243外崎 一成 94期(北海)29A189.7030(- 0)A191.1942(- 0)A188.4641(- 0)
243高橋 京治 51期(埼玉)52A189.7024(- 0)S294.1546(- 0)A189.1644(- 0)
245平坂 典也 61期(広島)48A189.6823(- 3)S293.0153(- 0)A188.3948(- 0)
246大泉 英則 89期(宮城)35A289.6625(- 3)A287.1746(- 0)A284.7843(- 0)
247長崎 達也 89期(神奈)34A189.6224(- 0)A191.0240(- 3)S294.3250(- 0)
247穴井 利久 65期(福岡)46A189.6229(- 0)A191.3842(- 0)S294.6149(- 0)
249高田 大輔 97期(岡山)27A289.5927(- 0)A284.3136(- 0)A376.5145(- 0)
249武藤 篤弘 95期(埼玉)31A189.5928(- 0)A192.4030(- 0)A289.4042(- 0)
251鈴木 伸之 87期(愛知)36A189.5727(- 0)S293.6546(- 0)S295.3250(- 0)
252森川 剛 89期(神奈)37A189.5630(- 0)A192.8144(- 0)A189.4542(- 0)
253緑川 修平 95期(福島)33A289.5333(- 0)A188.7948(- 0)A184.8042(- 0)
253井上 公利 93期(宮城)35A189.5330(- 0)S288.8844(- 0)S289.9548(- 0)
255佐方 良行 97期(熊本)36A189.5030(- 0)A189.5630(- 0)A188.8331(- 0)
255渡辺 航平 79期(福井)39A189.5023(- 0)S293.1938(- 0)S295.8348(- 0)
257岡嵜 浩一 69期(神奈)48A189.4630(- 0)A188.9741(- 0)S295.2149(- 0)
258外山 三平 88期(愛知)38A189.4513(- 0)S295.1637(- 0)S295.0036(- 0)
259市本 隆司 72期(広島)45A189.4027(- 0)A186.8447(- 0)A190.1643(- 0)
259村上 清隆 53期(山口)52A189.4023(- 0)A191.6933(- 0)S295.1951(- 0)
261安坂 洋一 79期(神奈)40A189.3729(- 0)A186.8251(- 0)A186.2845(- 0)
261高田 誠 65期(福岡)45A289.3724(- 0)A283.7748(- 0)A280.7850(- 0)
263大久保 聡 86期(鹿児)35A189.3325(- 3)A187.8845(- 0)A188.4242(- 0)
263立石 拓也 72期(福岡)42A189.3330(- 0)A189.4437(- 0)A190.4045(- 0)
265滝本 泰行107期(岡山)20A289.3030(- 0)A378.8740(- 0)A374.1126(- 0)
266山田 隼司 91期(岐阜)29A189.2924(- 0)S291.3246(- 0)S291.6752(- 0)
266辰己 豊 86期(奈良)38A289.2926(- 0)A184.0922(- 0)A283.0633(- 0)
268井上 将志100期(兵庫)32A189.2429(- 0)A185.3235(- 0)A188.6142(- 0)
268戸伏 康夫 96期(岡山)36A189.2425(- 0)A191.3237(- 0)S291.4650(- 0)
270佐藤 学 93期(栃木)29A289.2317(- 0)A289.8248(- 0)A183.5639(- 0)
271瀬戸 晋作107期(長崎)23A289.1927(- 0)A378.7740(- 0)A377.6835(- 0)
272田村 浩章 82期(徳島)40A189.1827(- 0)S293.4239(- 0)S293.0543(- 0)
272安藤 宜明 74期(神奈)45A189.1823(- 0)A189.1429(- 0)A289.1030(- 0)
274是永 幸寛 94期(福岡)30A189.1628(- 0)A191.3123(- 0)A187.5246(- 0)
274宮崎 康司 94期(香川)28A289.1624(- 0)A285.5246(- 0)A377.8342(- 0)
276山田 純也 99期(岐阜)27A189.1127(- 0)A187.9541(- 3)A186.5345(- 0)
276笹川 竜治 71期(新潟)44A189.1128(- 0)A186.3929(- 0)S293.9744(- 0)
278伊藤 拓人 94期(静岡)28A289.0824(- 0)A288.1145(- 0)A186.5836(- 0)
278在本 直樹 93期(岡山)39A189.0826(- 0)A188.0044(- 0)A189.1844(- 0)
280阿部 兼士 93期(福岡)32A189.0729(- 3)A191.7236(- 0)A191.0243(- 0)
281戸邉 裕将 72期(茨城)45A289.0523(- 6)S297.7039(- 0)A189.7028(- 0)
282宮本 龍一 92期(福岡)30A189.0421(- 0)A188.1448(- 0)A189.2743(- 0)
282佐藤 成人 71期(奈良)42A189.0426(- 0)A191.7045(- 0)S293.4046(- 0)
284山本 巨樹100期(大阪)26A189.0016(- 0)A191.0824(- 0)S293.0046(- 0)
284溝口 和人 85期(神奈)39A189.0024(- 0)A185.6245(- 0)A187.0334(- 0)
284後田 康成 75期(長崎)43A189.0027(- 0)A186.4845(- 0)A186.0445(- 0)
284大橋 徹 72期(栃木)43A189.0030(- 0)A189.0241(- 3)A188.8340(- 0)
288萱島 大介 99期(大分)36A188.9627(- 0)A190.1533(- 0)A190.8739(- 0)
288佐伯 翔 97期(福島)29A288.9629(- 0)A286.3843(- 3)A376.0845(- 0)
288杉山 正和 59期(三重)49A188.9627(- 0)S293.3839(- 0)A187.6642(- 0)
291大澤 哉太 95期(北海)28A188.9524(- 3)A188.4044(- 0)A187.9333(- 0)
291連佛 康浩 93期(岡山)31A188.9524(- 0)A190.3031(- 0)A189.5545(- 0)
293鈴木 謙二 97期(東京)31A188.9333(- 0)S292.4250(- 0)S292.9349(- 0)
294今藤 康裕 99期(岐阜)31A188.9228(- 0)A188.7139(- 0)S292.1928(- 0)
