A級順位表  (2015年 得点順)
順位選手名期別(出身)年齢今期前期前々期
班別得点出走数失格点班別得点出走数失格点班別得点出走数失格点
1宮越 孝治 82期(富山)36A197.3046(- 0)S2102.0755(- 0)S297.8749(- 0)
2楠木 孝志郎 96期(熊本)31A196.7034(- 0)S2102.1936(- 0)S298.5734(- 0)
3坂本 周輝100期(青森)24A196.6740(- 0)A193.7139(- 0)A189.1039(- 0)
4山口 貴弘 84期(栃木)37A196.2743(- 0)S2102.1248(- 0)S292.3026(- 0)
5山本 奨 94期(岡山)26A195.9146(- 0)A194.4042(- 0)S296.2248(- 0)
6岩本 純 94期(岡山)33A195.6944(- 0)A294.2645(- 0)A190.3847(- 0)
7新山 将史 98期(青森)24A195.4142(- 0)A194.1442(- 0)A190.7642(- 0)
8紀井 孝之 96期(岡山)30A195.3443(- 0)A190.3144(- 0)S296.0836(- 0)
8小原 将通 92期(大分)27A195.3442(- 0)A193.9238(- 0)S294.2948(- 0)
10岡本 英之 85期(千葉)36A195.2045(- 0)A192.1547(- 0)A188.6942(- 0)
11山本 伸一101期(京都)32A195.1735(- 0)A195.8229(- 0)S294.8536(- 0)
12河野 要 94期(神奈)31A195.1127(- 0)A188.2539(- 0)A188.2223(- 0)
13岡本 大嗣 88期(東京)35A195.0442(- 0)S291.6445(- 0)S289.4047(- 0)
14春日 勇人 82期(千葉)39A194.7342(- 0)A192.2442(- 0)S294.6962(- 0)
15佐藤 亙 85期(愛知)35A194.7244(- 0)A195.2642(- 0)S296.1657(- 0)
16阿部 秀樹 89期(青森)35A194.6942(- 0)S299.1156(- 0)S296.7644(- 0)
17疋田 敏 59期(愛知)47A194.3648(- 0)S299.4560(- 0)S298.8558(- 0)
18八日市屋 浩之 79期(石川)40A194.3542(- 0)S299.9547(- 0)S296.7051(- 0)
19柿澤 大貴 97期(長野)25A194.3042(- 0)S296.9046(- 6)S296.4757(- 0)
20冨尾 享平101期(大阪)29A194.2645(- 0)A292.0633(- 0)A288.9542(- 0)
21中井 俊亮103期(奈良)22A294.1642(- 0)A290.7439(- 0)A376.0933(- 0)
22西田 大志 98期(福岡)24A194.1541(- 3)A192.8741(- 0)S294.1540(- 0)
23須永 優太 94期(福島)27A194.0650(- 3)A278.6043(- 0)A190.3533(- 0)
24小酒 大勇103期(福島)21A294.0539(- 0)A293.3231(- 0)A284.5034(- 0)
24須藤 悟 99期(千葉)25A194.0538(- 0)A293.2027(- 3)A288.4339(- 0)
26橋本 智昭 99期(宮城)32A294.0239(- 0)A289.8845(- 0)A282.2039(- 0)
27石川 裕二 99期(茨城)31A194.0042(- 0)A293.6240(- 0)A190.8645(- 0)
28棚橋 勉 96期(岡山)34A193.9741(- 0)A194.3341(- 0)A192.3727(- 0)
29三木 翔太 95期(群馬)26A193.9441(- 3)A194.5345(- 0)A192.1042(- 0)
30篠原 龍馬 89期(高知)33A193.9242(- 0)S298.0754(- 0)S296.9149(- 0)
30加藤 寛治 83期(愛知)37A193.9242(- 0)A194.3548(- 0)S295.0559(- 0)
30小川 将人 75期(愛知)39A193.9242(- 0)S299.6648(- 0)S298.4243(- 0)
33畑段 嵐士105期(京都)24A293.8644(- 0)A285.6426(- 0) 0.000(- 0)
33徳永 哲人100期(熊本)33A193.8645(- 0)S296.3148(- 0)A289.7642(- 0)
35吉田 茂生 98期(岐阜)24A193.8239(- 0)S299.0049(- 0)S296.8646(- 0)
36北野 良栄 95期(愛知)31A193.7745(- 0)S2101.2359(- 0)S296.5054(- 0)
37高間 悠平 95期(福井)27A193.7642(- 0)A191.8536(- 0)A189.5641(- 0)
38藤田 和彦 63期(神奈)45A193.7541(- 0)A193.7644(- 0)S199.2646(- 0)
39鷲田 佳史 88期(福井)32A193.7345(- 0)A194.6442(- 0)S293.9043(- 0)
40小松 剛之 79期(宮城)40A193.7142(- 0)S297.4141(- 0)S295.2623(- 0)
41須田 雄一 56期(栃木)49A193.6634(- 9)S299.4951(- 0)A193.8844(- 0)
42大野 悟郎 83期(大分)35A293.6139(- 0)A277.8042(- 0)A371.5035(- 0)
43川口 直人 84期(神奈)38A193.5945(- 0)S2102.1451(- 0)S299.3350(- 0)
44赤井 学 77期(千葉)41A193.5642(- 0)A192.5741(- 0)A190.8042(- 0)
45谷田 泰平 93期(岐阜)38A193.5540(- 3)A190.4136(- 0)S298.2341(- 0)
46佐々木 健司 76期(青森)41A193.5143(- 0)S297.8654(- 3)A292.0445(- 0)
47田中 陽平 97期(熊本)25A193.4845(- 0)A191.7123(- 0)A191.4542(- 0)
48福田 拓也100期(栃木)23A193.4131(- 0)A192.7328(- 3)A293.8334(- 0)
49小橋 秀幸 85期(青森)36A193.3844(- 0)S295.2051(- 0)S294.6041(- 0)
50原岡 泰志郎100期(千葉)26A193.3725(- 0)A287.0239(- 0)A187.3145(- 0)
51眞原 健一 69期(神奈)42A193.3642(- 0)A193.7041(- 0)S297.0648(- 0)
52伊代野 貴照101期(奈良)34A193.3442(- 0)A288.9742(- 0)A288.3541(- 0)
53高木 和仁 76期(福岡)40A193.3342(- 0)S2102.1049(- 3)S2100.7343(- 0)
54白井 一機 65期(愛知)45A193.2941(- 0)S296.2449(- 0)A190.0239(- 0)
55高橋 信貴105期(愛知)24A293.2832(- 0)A278.2039(- 0) 0.000(- 0)
55鳥越 靖弘 77期(愛知)40A193.2845(- 0)A192.2836(- 0)A192.2140(- 0)
57月森 亮輔101期(岡山)23A193.2139(- 3)A292.6642(- 0)A286.5942(- 0)
58山本 健也 89期(千葉)33A193.2039(- 0)A191.6445(- 0)A189.0244(- 0)
59松村 友和 88期(大阪)35A193.1539(- 0)S298.1637(- 0)S295.1551(- 0)
60西本 直大 92期(大阪)32A193.1241(- 0)A190.8548(- 0)A185.7537(- 0)
61土屋 仁 84期(茨城)40A193.0036(- 0)A191.1946(- 0)A288.6335(- 0)
62鈴木 龍之介 81期(栃木)37A192.9542(- 0)S297.5437(- 0)S295.2544(- 0)
63神田 紘輔100期(大阪)29A192.9345(- 0)S298.9852(- 0)A192.5540(- 0)
63上田 隼 97期(岐阜)25A192.9348(- 0)S298.6942(- 0)S199.0053(- 0)
65鈴光 洋彦 94期(広島)31A192.9241(- 3)A189.2833(- 3)A186.5042(- 0)
65石川 英昭 75期(静岡)44A192.9226(- 0)A191.8643(- 0)A191.2244(- 0)
67中曽 直彦 74期(千葉)42A192.8844(- 0)A193.2642(- 0)S296.1153(- 0)
68田中 勝仁 93期(千葉)29A192.8445(- 0)S297.2139(- 0)S296.9052(- 0)
68臼井 昌巨 89期(愛知)31A192.8439(- 0)A188.8845(- 0)A286.5143(- 0)
70森田 達也 88期(福島)32A192.8239(- 0)S294.4044(- 0)A194.1143(- 0)
71吉良 勝信 75期(福岡)41A192.8144(- 0)S299.8956(- 0)A190.5043(- 0)
72小川 巧 57期(岡山)49A192.8043(- 0)S297.3748(- 0)S296.9750(- 0)
73原田 礼 90期(福岡)34A192.7739(- 6)S298.6950(- 3)A192.9139(- 0)
74二藤 元太 95期(静岡)31A192.7530(- 0)A286.3148(- 0)A288.5330(- 0)
74大橋 直人 77期(埼玉)38A192.7537(- 0)A191.2139(- 0)S297.0834(- 0)
74大井 啓世 58期(奈良)49A192.7541(- 3)A194.8032(- 0)A192.4539(- 0)
77齋藤 宗徳100期(千葉)30A192.7342(- 0)A292.7842(- 0)A287.2540(- 0)
77内山 貴裕 95期(京都)27A192.7332(- 0)A191.4139(- 0)A190.0236(- 0)
77伊藤 成紀 90期(大阪)32A192.7343(- 3)A194.8535(- 3)S297.2157(- 0)
80上田 学 69期(愛媛)44A192.6939(- 0)A191.0645(- 0)A190.1442(- 0)
81松田 大 98期(富山)25A192.6633(- 0)A189.2738(- 3)A182.7220(- 0)
81中井 護 74期(滋賀)41A192.667(- 0)S293.3650(- 0)S295.7147(- 0)
83古川 尚耶 92期(栃木)29A192.6144(- 0)A193.9042(- 0)A291.0934(- 0)
84竹内 公亮 86期(岐阜)36A192.6035(- 0)S296.4524(- 0)S296.7137(- 0)
84平田 徹 78期(静岡)39A192.6044(- 3)S297.3842(- 0)A192.4542(- 0)
86國武 耕二 66期(佐賀)45A192.5843(- 0)S297.7443(- 0)S298.3942(- 0)
87菅谷 隆司 96期(東京)30A292.5543(- 0)A191.8742(- 3)A291.0537(- 0)
88齋藤 明 61期(北海)48A192.4742(- 0)S294.8550(- 0)A190.7635(- 0)
89山崎 岳志 74期(佐賀)41A192.4639(- 0)S295.2847(- 3)A190.6939(- 0)
90佐藤 雅春 94期(宮城)28A192.4436(- 0)A192.4435(- 0)A189.9242(- 0)
91堀 兼壽105期(岐阜)20A292.4340(- 0)A282.8239(- 0) 0.000(- 0)
91高木 翔105期(岩手)21A292.4346(- 0)A283.0236(- 0) 0.000(- 0)
93渡邉 藤男 57期(栃木)49A192.4242(- 0)A191.7941(- 0)S296.1457(- 0)
94一戸 康宏101期(埼玉)27A292.4136(- 0)A377.7240(- 0) 0.000(- 0)
95鈴木 雄一朗 94期(東京)30A192.4042(- 0)A194.6139(- 0)S294.3438(- 0)
96須藤 直道 68期(群馬)43A192.3745(- 0)S293.3023(- 0)S295.7550(- 0)
97藤原 浩 87期(高知)35A192.3630(- 0)A192.3631(- 0)S296.2850(- 0)
97西郷 剛 69期(兵庫)46A192.3634(- 0)S295.5224(- 0)A184.4421(- 0)
99亀井 久幸 95期(千葉)33A192.3539(- 0)A291.8242(- 3)A188.7347(- 0)
99高橋 京治 51期(埼玉)51A192.3539(- 0)A189.4443(- 0)A191.4542(- 0)
101成松 春樹 93期(佐賀)29A192.3343(- 3)S292.8250(- 0)S294.8446(- 0)
101赤松 秀展 76期(高知)43A192.3324(- 0)A189.3144(- 0)A187.1224(- 0)
103後藤 彰仁 92期(岐阜)30A192.3235(- 0)A190.6445(- 0)A189.1443(- 0)
104笠松 将太100期(埼玉)23A192.3031(- 0)A288.7128(- 0)A286.6347(- 0)
105菅原 裕太100期(静岡)24A192.2839(- 0)A289.0042(- 0)A287.3637(- 0)
106中澤 孝之 56期(大阪)50A192.2330(- 0)S292.6323(- 0)S295.6147(- 0)
107柴田 功一郎 79期(神奈)38A192.2139(- 0)S297.8438(- 0)A192.3134(- 0)
108中島 義之 68期(京都)44A192.1834(- 0)A192.2736(- 0)A291.2741(- 0)
109清水 裕友105期(山口)20A292.1741(- 0)A282.0539(- 0) 0.000(- 0)
110松永 将 89期(茨城)34A192.1539(- 0)A193.4540(- 0)A190.3648(- 0)
111田中 勇二 95期(岡山)27A192.1339(- 0)A189.9748(- 0)A288.6442(- 0)
111小林 弘和 91期(佐賀)31A192.1338(- 0)A192.5736(- 3)A193.2629(- 0)
113矢田 晋 94期(福岡)37A192.0942(- 0)A188.9742(- 0)S294.4737(- 0)
114小島 歩 97期(神奈)25A192.0743(- 3)S294.8149(- 0)S293.6437(- 0)
114井上 公利 93期(宮城)33A192.0742(- 0)A192.4645(- 0)A187.9147(- 0)
114大崎 飛雄馬 88期(愛媛)36A192.0742(- 0)S298.6457(- 0)S296.0051(- 0)
117杉山 正和 59期(三重)48A192.0633(- 0)A189.6942(- 0)A186.4839(- 0)
118三浦 雄大 98期(宮城)28A192.0442(- 0)A191.1741(- 3)A191.3545(- 0)
118奥谷 広巳 78期(兵庫)38A192.0443(- 0)A192.1539(- 0)S294.8253(- 0)
118小西 芳樹 66期(大阪)44A192.0442(- 0)A191.5442(- 0)S293.8750(- 0)
121坂本 修一 99期(岡山)27A292.0234(- 0)A286.2748(- 0)A183.2245(- 0)
121片岡 迪之 93期(岡山)28A192.0239(- 0)A191.0645(- 0)S294.4952(- 0)
121大久保 直也 85期(徳島)37A192.0243(- 0)S294.9459(- 0)S296.3254(- 0)
121三宅 旬 80期(岡山)37A192.0235(- 0)S295.6252(- 0)S296.7445(- 0)
125渡部 幸訓 89期(福島)32A192.0035(- 0)S296.4614(- 3)S296.002(- 0)
125田中 雅史 79期(愛知)38A192.0042(- 0)S294.7352(- 0)A189.1942(- 0)
125田中 俊充 76期(福井)39A192.0039(- 0)S297.2846(- 0)S2100.0448(- 0)
125北村 貴幸 71期(群馬)43A192.0030(- 0)A190.3631(- 0)A187.2318(- 0)
125重 一徳 57期(鹿児)51A192.0039(- 0)A187.8243(- 3)A188.7741(- 0)
130宮内 善光 88期(群馬)34A191.9742(- 3)S294.8044(- 3)A191.7242(- 0)
130佐々木 省司 86期(青森)37A191.9743(- 0)A190.3146(- 6)S293.3055(- 0)
132寺崎 祐樹 97期(熊本)27A191.9524(- 0)A289.9739(- 3)A187.3542(- 0)
132小橋 明紀 73期(青森)42A191.9542(- 0)S297.0251(- 3)A194.2739(- 0)
134旭 啓介 86期(神奈)36A191.9438(- 0)A189.7240(- 0)A187.5244(- 0)
135山田 隼司 91期(岐阜)28A191.9333(- 0)A193.5942(- 0)S295.4254(- 0)
136佐々木 浩三 50期(佐賀)53A191.9239(- 0)S294.7657(- 3)A191.0630(- 0)
137上吹越 俊一 99期(鹿児)38A191.9043(- 0)A186.5131(- 0)A186.8245(- 0)
137池田 浩士 86期(佐賀)36A191.9042(- 0)A192.4345(- 0)S294.1957(- 0)
139丸山 直樹 93期(埼玉)29A191.8941(- 3)S297.6331(- 0)S293.0155(- 0)
140小笹 隼人105期(京都)25A291.8739(- 0)A279.3242(- 0) 0.000(- 0)
141隅 貴史 91期(山口)34A191.8338(- 0)S295.1949(- 3)S295.0943(- 0)
142稲吉 悠大 92期(福岡)28A191.8241(- 3)S299.1050(- 0)A191.0539(- 0)
143久米 良 96期(徳島)27A191.8027(- 0)S295.4532(- 0)A188.5834(- 0)
144吉竹 雄城 99期(静岡)25A191.7842(- 0)A187.1249(- 0)A186.5538(- 0)
145松尾 透 96期(福岡)30A191.7542(- 0)S299.2539(- 0)S299.3643(- 0)
146上吹越 直樹 86期(鹿児)33A191.6841(- 0)A191.9242(- 0)S294.2646(- 0)
147神田 龍105期(三重)25A291.6341(- 0)A284.4339(- 0) 0.000(- 0)
147柿沼 信也 91期(埼玉)30A191.6343(- 0)A187.2248(- 0)A289.6640(- 0)
149嶋貫 高大 91期(宮城)33A191.5836(- 0)A190.9741(- 0)A190.3731(- 0)
150小室 貴広 75期(茨城)41A191.5745(- 0)A188.9042(- 0)A186.9545(- 0)
150杉浦 康一 58期(北海)50A191.5745(- 0)S297.6346(- 0)S296.5054(- 0)
152澤田 光浩 63期(福井)46A191.4844(- 0)S293.9546(- 0)S295.2152(- 0)
153中村 昌弘 81期(広島)38A191.4742(- 0)A192.0242(- 0)S293.0053(- 0)
154西村 行貴 92期(東京)31A191.4542(- 0)A287.5139(- 6)A186.7540(- 0)
155市本 隆司 72期(広島)43A191.4243(- 3)A190.1642(- 0)A191.1242(- 0)
156土井 勲 82期(岡山)40A191.4144(- 3)A188.2245(- 0)A187.4047(- 0)
157松尾 大樹 87期(長崎)34A191.3842(- 0)A193.3436(- 0)S297.5546(- 0)
158為田 学 69期(長野)42A191.3548(- 0)S297.1643(- 0)S296.2957(- 0)
159丹波 孝佑 98期(大阪)27A291.3334(- 0)A290.5945(- 0)A281.1337(- 0)
159佐藤 幸治 92期(長崎)29A191.3342(- 0)S292.2642(- 0)S297.1151(- 0)
161柴田 健 71期(神奈)44A191.2845(- 0)A190.5146(- 0)A190.6245(- 0)
162魚屋 周成 99期(大分)24A191.2743(- 0)S290.9545(- 0)S293.333(- 0)
163高峰 賢治 73期(山梨)44A191.2438(- 3)A193.6240(- 0)A192.0740(- 0)
164工藤 政志 84期(青森)35A191.1942(- 0)S293.9036(- 3)S293.3148(- 0)
165夏目 新吾103期(静岡)27A291.1729(- 3)A288.9541(- 3)A376.2036(- 0)
166穴井 利久 65期(福岡)45A191.1540(- 0)A193.1442(- 0)S295.9350(- 0)
167川口 秀人 57期(徳島)49A191.1136(- 0)S294.9735(- 0)A190.8133(- 0)
168飯田 憲司 96期(静岡)32A191.1039(- 0)A290.0742(- 0)A286.0442(- 0)
168市野 茂 64期(愛知)49A191.1038(- 0)S298.6640(- 3)S295.4547(- 0)
170橋本 大祐 80期(岐阜)38A191.0742(- 0)A286.6543(- 0)A186.0742(- 0)
171古城 英之 78期(広島)39A191.0518(- 0)S297.0923(- 0)S296.9242(- 0)
172新井 僚太郎100期(山梨)23A191.0447(- 0)A293.1941(- 0)A189.2842(- 0)
172長尾 博幸 87期(滋賀)35A191.0425(- 0)A192.1030(- 0)A190.3537(- 0)
174杉山 剛 86期(福岡)38A191.0332(- 0)A189.8145(- 0)A290.2638(- 0)
175木村 直隆 86期(兵庫)36A191.0243(- 3)A189.8348(- 0)S294.1650(- 0)
175森岡 正臣 75期(高知)40A191.0242(- 0)S298.2224(- 0)A190.3040(- 0)
175高谷 雅彦 67期(青森)43A191.0242(- 0)A191.1142(- 0)S295.3044(- 0)
178鎌田 聡 81期(宮城)37A190.9742(- 0)A187.4645(- 0)A187.9125(- 0)
179富澤 洋祐 81期(静岡)39A190.9543(- 0)S296.4652(- 0)A191.1127(- 0)
180植木 和広 98期(神奈)35A190.9437(- 0)A290.2328(- 3)A191.3529(- 0)
181日当 泰之 92期(青森)27A190.9145(- 0)A193.0333(- 0)A190.3144(- 0)
182佐々木 孝司 84期(青森)36A190.8748(- 0)A187.0648(- 0)A187.4245(- 0)
182山信田 学 83期(埼玉)39A190.8735(- 0)S293.8056(- 0)S294.6859(- 0)
184岩崎 大和 94期(茨城)31A190.8542(- 3)S295.2025(- 0)A191.5722(- 0)
185三上 佳孝 88期(千葉)33A190.8333(- 3)A189.5531(- 0)A189.0845(- 0)
186阿部 兼士 93期(福岡)31A190.8247(- 0)A193.2644(- 3)A191.1638(- 0)
186塚本 勝士 81期(栃木)38A190.8245(- 0)A192.9348(- 0)A187.8242(- 0)
186松田 治之 73期(大阪)41A190.8245(- 0)A190.9548(- 0)A191.0239(- 0)
189平 総一 76期(熊本)43A190.8027(- 0)A192.5738(- 0)A191.0632(- 0)
189岡田 雅之 67期(沖縄)43A190.8030(- 0)S294.4323(- 0)S295.8645(- 0)
191矢内 良和 75期(群馬)39A190.7840(- 3)A187.6345(- 0)A187.0424(- 0)
192安藤 宜明 74期(神奈)44A190.7618(- 0)A287.4113(- 0)A289.4631(- 0)
193岡嵜 浩一 69期(神奈)47A190.7545(- 0)A192.3136(- 0)A190.9345(- 0)
194櫻井 学 84期(群馬)35A190.7342(- 3)A188.3548(- 0)A190.3650(- 0)
195長崎 達也 89期(神奈)33A190.6645(- 0)S295.7222(- 0)A191.7242(- 0)
196磯島 康祐105期(青森)23A290.6448(- 0)A374.7045(- 0) 0.000(- 0)
197齋藤 和伸 91期(埼玉)33A190.6245(- 0)A188.0045(- 0)A189.9544(- 0)
198大屋 健司 87期(広島)33A190.5944(- 0)A189.2643(- 0)A186.0244(- 0)
199丸山 貴秀 89期(秋田)35A190.5841(- 0)S297.5437(- 0)S297.4247(- 0)
200松江 健一 72期(静岡)42A190.5541(- 0)S294.7750(- 0)S295.5652(- 0)
201奥平 充男 93期(京都)44A190.5141(- 0)S294.8749(- 0)S296.3547(- 0)
202佐方 良行 97期(熊本)34A190.4436(- 0)A193.2011(- 0)S297.4539(- 0)
202廣島 和彦 93期(岐阜)41A290.4437(- 0)A289.0042(- 0)A284.9741(- 0)
204野口 正則105期(奈良)24A290.3943(- 0)A282.7939(- 0) 0.000(- 0)
205山田 雅之 72期(岐阜)42A190.3845(- 0)A191.6942(- 0)S297.1449(- 0)
206荒川 大輔100期(静岡)31A290.3645(- 0)A285.2346(- 0)A283.1242(- 0)
207鳥生 知八 77期(愛媛)39A190.3339(- 0)A288.6936(- 0)A186.8939(- 0)
208行成 大祐 80期(香川)39A190.3042(- 0)S294.7452(- 0)S297.2445(- 0)
209泉谷 元樹101期(愛知)26A190.2645(- 0)A290.9240(- 0)A289.1144(- 0)
209河村 章憲 83期(京都)38A190.2645(- 0)A195.6042(- 0)A193.0042(- 0)
211石田 宏樹 91期(青森)33A190.2245(- 0)A186.8245(- 0)A288.9544(- 0)
212永山 英司 78期(神奈)43A190.2129(- 0)S293.8724(- 0)A189.0630(- 0)
213湯浅 大輔 96期(千葉)30A190.1942(- 0)A191.1145(- 0)A185.7948(- 0)
214大矢 将大 81期(新潟)36A190.1838(- 0)S294.4041(- 0)S298.4145(- 0)
215金山 栄治 72期(滋賀)41A190.1545(- 3)S297.1838(- 0)S295.8556(- 0)
216永田 秀佑103期(長崎)23A290.1338(- 0)A289.0241(- 0)A376.0442(- 0)
216櫻井 利之101期(神奈)28A190.1345(- 0)A285.0022(- 3)A288.9344(- 0)
216菱田 浩二 97期(京都)26A190.1344(- 0)A187.9738(- 0)A188.3739(- 0)
219関 敬 81期(栃木)38A290.1232(- 0)A189.2948(- 0)A184.5740(- 0)
220高鍋 邦彰 95期(福岡)28A190.1145(- 0)S292.4450(- 0)A191.0643(- 0)
220松山 勝久 73期(福井)40A190.1143(- 0)S298.1747(- 0)S297.5343(- 0)
222近藤 保 95期(千葉)32A190.0445(- 0)A188.8031(- 0)A190.2842(- 0)
223宇根 秀俊 80期(愛媛)38A190.0242(- 0)A192.6139(- 0)A191.3041(- 0)
223原 敬次 60期(佐賀)47A190.0239(- 0)A188.3539(- 0)A190.7545(- 0)
225山崎 翼 95期(大分)26A189.9742(- 0)A189.1539(- 0)A289.6544(- 0)
225福森 慎太郎 84期(千葉)38A189.9742(- 0)A187.1145(- 0)A288.1441(- 0)
227白上 翔 95期(滋賀)26A189.9633(- 0)A193.4337(- 0)S293.0952(- 0)
228堂村 知哉 88期(福井)32A189.9544(- 3)A192.7745(- 0)A192.1741(- 0)
228肥後 尚己 83期(大阪)38A189.9544(- 0)A288.6245(- 0)A290.1038(- 0)
230白石 大輔 88期(福島)32A189.9436(- 0)A189.5741(- 0)S295.5055(- 0)
231山口 幸太郎 99期(長崎)36A189.9345(- 0)A190.2245(- 0)A189.4242(- 0)
232石田 岳彦 89期(岩手)33A189.9242(- 0)A192.5145(- 0)A189.2044(- 0)
233佐々木 吉徳100期(秋田)27A189.9033(- 0)A190.3842(- 0)A191.3336(- 0)
233山口 茂 98期(福島)35A189.9042(- 0)A290.0540(- 3)A286.9137(- 0)
233和田 誠吾 55期(広島)50A189.9033(- 0)S292.1040(- 6)A190.5842(- 0)
236小原 伸哉 97期(北海)27A289.8845(- 0)A187.8029(- 3)A188.8524(- 0)
237今泉 薫 89期(群馬)31A189.8548(- 0)A187.3647(- 0)A188.2245(- 0)
238朝秀 忠 68期(茨城)44A189.8331(- 3)A189.2032(- 3)S296.8257(- 0)
239高瀬 卓 87期(埼玉)36A189.8239(- 0)A193.6445(- 0)S292.4042(- 0)
240守田 秀昭 67期(熊本)44A189.8133(- 0)A187.9331(- 0)A189.2845(- 0)
241増原 正人 98期(広島)32A189.7940(- 3)A189.5726(- 0)S294.1039(- 0)
242野中 祐志 98期(埼玉)28A189.7550(- 0)A377.4134(- 0)A288.4426(- 0)
243梶原 亜湖 73期(静岡)44A189.7439(- 0)A191.7339(- 3)A190.3339(- 0)
244星野 辰也 95期(栃木)29A189.7244(- 0)A192.0239(- 0)S294.6254(- 0)
245伊東 翔貴100期(福島)24A189.7142(- 0)A192.2132(- 0)A188.7237(- 0)
246森安 崇之 84期(香川)37A289.7038(- 0)A285.8845(- 0)A281.3842(- 0)
246足達 重満 80期(長崎)39A289.7045(- 3)A189.1039(- 0)A190.2736(- 0)
248坂本 周作105期(青森)23A289.6845(- 0)A279.9439(- 0) 0.000(- 0)
248加藤 大輔 87期(大分)36A189.6845(- 0)A189.6233(- 0)A189.9744(- 0)
250丹波 靖貴 74期(岡山)40A189.6741(- 3)S294.8958(- 0)A191.8941(- 0)
250河野 克也 71期(兵庫)41A189.6732(- 0)A287.3843(- 0)A186.7544(- 0)
252山本 巨樹100期(大阪)24A189.6542(- 0)A192.5541(- 0)A287.9547(- 0)
253木村 勉 79期(徳島)39A189.6426(- 0)A190.8035(- 0)A193.8741(- 0)
253武田 哲二 65期(京都)44A189.6439(- 0)A190.9738(- 0)A190.2745(- 0)
255恩田 淳平100期(群馬)25A189.6333(- 0)A286.7944(- 0)A286.7244(- 0)
255太田 貴之 88期(宮城)33A189.6335(- 3)A191.8023(- 0)A191.2142(- 0)
257梶原 恵介 92期(大分)33A289.6244(- 0)A189.8247(- 3)A188.1535(- 0)
258小川 賢人103期(福岡)30A289.6142(- 0)A287.3541(- 0)A376.0039(- 0)
258今村 俊雄 99期(山梨)35A289.6142(- 0)A286.1145(- 0)A375.7745(- 0)
258松永 真太 92期(福岡)33A189.6144(- 0)A285.4542(- 0)A188.3145(- 0)
261横関 裕樹 99期(岐阜)27A189.6045(- 0)A191.0742(- 0)A187.1741(- 0)
262廣瀬 裕道 71期(茨城)41A189.5943(- 3)A192.6045(- 0)S293.2063(- 0)
263小磯 知也 76期(徳島)41A189.5745(- 0)A189.8929(- 0)S293.6154(- 0)
264表原 周100期(徳島)24A189.5539(- 0)A285.4230(- 3)A288.3923(- 0)
265緑川 修平 95期(福島)31A189.5442(- 0)A290.0944(- 0)A188.5137(- 0)
265大橋 徹 72期(栃木)42A189.5445(- 0)A188.7542(- 0)S296.0055(- 0)
267宮本 龍一 92期(福岡)29A189.4825(- 0)S292.6649(- 0)S296.5347(- 0)
267武田 靖夫 76期(茨城)42A189.4827(- 3)A289.7142(- 0)A285.8326(- 0)
267川崎 洋 69期(岡山)43A189.4845(- 0)A190.2642(- 0)A188.7439(- 0)
270鮒田 博文 79期(三重)37A189.4736(- 0)A188.4144(- 3)A189.3741(- 0)
270笹川 竜治 71期(新潟)43A189.4745(- 3)S297.6541(- 0)S296.0742(- 0)
272在本 直樹 93期(岡山)38A189.4344(- 0)A190.7035(- 0)A188.0247(- 0)
273嶋津 拓弥103期(神奈)29A289.4239(- 0)A285.6737(- 0)A376.9045(- 0)
273三登 誉哲100期(広島)28A189.4238(- 0)A189.1746(- 0)A289.9331(- 0)
275落合 達彦 96期(静岡)28A289.4144(- 0)A286.6741(- 0)A279.4037(- 0)
276泉 慶輔 99期(宮城)25A289.4039(- 6)A283.2234(- 6)A375.4646(- 0)
276石渡 正也 87期(茨城)33A189.4041(- 3)A193.1541(- 3)A191.3436(- 0)
278坂西 佑介 87期(千葉)34A189.3745(- 0)A187.5242(- 0)A287.6939(- 0)
278塚本 貴雄 70期(岐阜)44A189.3745(- 0)A190.4147(- 0)A189.7641(- 0)
280田中 孝法 91期(福岡)33A189.3333(- 6)A187.3543(- 3)A188.3311(- 0)
281堀内 昇 95期(茨城)27A289.3145(- 0)A289.8042(- 0)A286.5142(- 0)
281吉本 哲郎 84期(広島)35A189.3145(- 0)A192.9145(- 0)A190.1344(- 0)
283渡邉 泰夫 62期(大阪)46A189.2942(- 0)S297.1346(- 0)A189.5721(- 0)
283戸邉 英雄 51期(茨城)52A189.2942(- 0)A191.0238(- 0)S297.7732(- 0)
285大川 龍二 91期(広島)30A189.2736(- 0)A188.9745(- 3)A191.0042(- 0)
286高比良 豪 84期(福岡)35A189.2442(- 0)A191.9345(- 0)S295.0951(- 0)
286宮路 智裕 56期(熊本)49A189.2445(- 0)A190.4445(- 0)A286.0039(- 0)
288片山 智晴 92期(岡山)31A289.2342(- 0)A186.7248(- 0)A187.1443(- 0)
289木村 浩宣 97期(香川)28A189.2250(- 0)A188.9439(- 0)S291.9455(- 0)
289山田 耕司 71期(徳島)42A189.2241(- 0)A287.1340(- 0)A286.7642(- 0)
291川島 勝 89期(長崎)32A189.1941(- 0)A191.5036(- 0)A289.3137(- 0)
291関戸 努 82期(宮城)40A189.1944(- 3)A192.9745(- 0)S296.3552(- 0)
293藤原 清隆 87期(静岡)33A189.1743(- 3)A190.2948(- 0)A286.0443(- 0)
294沖本 尚織 87期(広島)36A189.1643(- 0)A188.3446(- 0)A188.2745(- 0)
