A級順位表  (2013年前期 得点順)
順位 選手名 期別(出身) 年齢 今期 前期 前々期
班別 得点 出走数 失格点 班別 得点 出走数 失格点 班別 得点 出走数 失格点
1 柴田 竜史 96期(静岡) 25 A1 97.20 39 (- 0) S2 96.86 51 (- 3) S2 96.10 24 (- 0)
2 和田 真久留 99期(神奈) 22 A1 96.58 36 (- 0) A2 94.18 27 (- 0) A2 90.12 41 (- 0)
2 房州 輝也 91期(福島) 27 A1 96.58 43 (- 0) A1 89.65 44 (- 0) A1 88.63 41 (- 0)
4 舛井 幹雄 71期(三重) 41 A1 96.27 40 (- 0) A1 92.76 42 (- 0) S2 94.15 51 (- 0)
5 戸田 洋平 92期(岡山) 30 A1 96.25 45 (- 0) S2 102.09 45 (- 3) S2 96.56 50 (- 0)
6 杉本 正隆 96期(茨城) 27 A1 96.11 28 (- 0) A1 95.26 31 (- 3) A1 94.52 36 (- 0)
7 佐藤 博紀 96期(岩手) 27 A1 96.00 11 (- 3) A1 94.11 43 (- 0) A1 93.44 36 (- 0)
8 雨谷 一樹 96期(栃木) 23 A1 95.73 38 (- 0) A1 94.68 41 (- 0) A1 91.57 36 (- 0)
9 小原 太樹 95期(神奈) 24 A1 95.70 40 (- 0) S2 98.28 43 (- 0) A1 90.20 6 (- 0)
10 鈴木 幸紀 78期(三重) 37 A1 95.69 43 (- 0) S2 98.54 42 (- 0) S2 99.46 43 (- 0)
11 山口 智弘 99期(愛知) 23 A1 95.54 42 (- 0) A3 77.07 40 (- 0) A2 91.97 42 (- 0)
12 志村 龍己 98期(山梨) 26 A1 95.46 45 (- 0) A2 92.46 40 (- 0) A2 89.61 42 (- 0)
12 伊藤 一貴 72期(栃木) 41 A1 95.46 30 (- 3) S2 100.44 44 (- 0) S2 100.86 40 (- 0)
14 矢田 晋 94期(福岡) 35 A1 95.45 42 (- 0) A1 93.39 41 (- 0) S2 92.33 48 (- 0)
15 須藤 直道 68期(群馬) 41 A1 95.40 41 (- 0) A1 93.65 40 (- 6) S2 96.01 51 (- 0)
16 愛敬 博之 94期(愛知) 29 A1 95.36 44 (- 0) A1 95.27 41 (- 0) A1 92.26 42 (- 0)
17 片岡 迪之 93期(岡山) 26 A1 95.31 48 (- 0) A1 94.44 36 (- 0) S2 95.65 39 (- 0)
18 小原 唯志 101期(茨城) 30 A2 95.30 40 (- 0) A3 77.13 37 (- 0) 0.00 0 (- 0)
18 大崎 飛雄馬 88期(愛媛) 34 A1 95.30 42 (- 0) A1 95.95 42 (- 0) S2 94.56 44 (- 0)
20 亀井 宏佳 74期(宮城) 40 A1 95.19 33 (- 0) A1 93.95 46 (- 0) A1 93.11 44 (- 0)
21 及川 裕奨 86期(岩手) 31 A1 95.14 42 (- 0) S2 95.47 47 (- 0) S2 94.72 43 (- 0)
22 大矢 将大 81期(新潟) 34 A1 95.10 41 (- 3) S2 101.83 43 (- 0) A1 94.44 40 (- 0)
23 吉澤 純平 101期(茨城) 28 A2 95.06 43 (- 0) A2 80.44 36 (- 0) 0.00 0 (- 0)
23 大森 慶一 88期(北海) 31 A1 95.06 44 (- 0) S2 96.43 46 (- 0) S2 95.69 46 (- 0)
25 近藤 龍徳 101期(愛知) 22 A2 95.02 36 (- 0) A2 80.22 29 (- 3) 0.00 0 (- 0)
25 金成 和幸 88期(福島) 34 A1 95.02 37 (- 0) S2 98.83 37 (- 0) S1 99.81 40 (- 0)
27 堀 勝政 83期(群馬) 35 A1 94.97 41 (- 0) S2 100.14 49 (- 0) A1 92.95 44 (- 0)
28 四宮 哲郎 71期(京都) 39 A1 94.88 39 (- 0) S2 101.09 45 (- 3) A1 93.33 41 (- 0)
29 篠原 龍馬 89期(高知) 31 A1 94.84 39 (- 0) S2 97.18 49 (- 0) S2 95.16 48 (- 0)
30 永田 隼一 95期(福岡) 32 A1 94.69 36 (- 0) A1 93.82 34 (- 0) A1 90.75 34 (- 0)
31 朝秀 忠 68期(茨城) 42 A1 94.68 41 (- 0) A1 96.06 35 (- 3) S2 99.79 44 (- 0)
32 大西 健士 88期(神奈) 32 A1 94.66 45 (- 0) S2 101.73 50 (- 0) S2 97.60 41 (- 0)
33 柳詰 正宏 97期(福岡) 25 A1 94.61 40 (- 0) A1 93.34 38 (- 0) A1 92.60 41 (- 0)
33 伊藤 勝太 95期(福島) 25 A1 94.61 44 (- 0) A1 91.90 43 (- 0) A1 88.36 42 (- 0)
35 山信田 学 83期(埼玉) 37 A1 94.58 44 (- 0) S2 91.96 54 (- 0) A1 92.05 41 (- 0)
36 堂村 知哉 88期(福井) 30 A1 94.55 41 (- 3) A1 91.35 37 (- 0) A1 92.30 41 (- 0)
37 藤岡 隆治 98期(徳島) 37 A1 94.47 44 (- 0) A1 94.07 39 (- 0) A2 91.86 44 (- 0)
38 柿澤 大貴 97期(長野) 23 A2 94.28 39 (- 0) A1 91.21 43 (- 0) A1 87.20 40 (- 0)
38 平石 浩之 87期(茨城) 35 A1 94.28 34 (- 0) S2 93.54 23 (- 0) A1 91.48 31 (- 0)
40 江連 和洋 76期(栃木) 41 A1 94.26 30 (- 0) S2 96.41 26 (- 0) S2 96.97 46 (- 0)
41 藤井 栄二 99期(兵庫) 22 A1 94.25 40 (- 0) A2 92.52 42 (- 0) A2 89.26 38 (- 0)
42 杉浦 康一 58期(北海) 48 A1 94.24 42 (- 0) A1 93.40 44 (- 0) S2 96.22 41 (- 0)
43 原田 隆 77期(大阪) 37 A1 94.21 39 (- 6) A1 91.40 34 (- 3) A1 92.72 40 (- 0)
44 古性 優作 100期(大阪) 22 A1 94.18 38 (- 0) A2 92.50 44 (- 0) A2 88.80 40 (- 0)
45 片折 亮太 92期(埼玉) 25 A1 94.17 41 (- 0) A1 93.76 39 (- 0) S2 98.27 38 (- 0)
46 松村 友和 88期(大阪) 33 A1 94.15 33 (- 0) A1 92.21 42 (- 0) S2 93.45 34 (- 0)
46 小林 潤二 75期(群馬) 40 A1 94.15 41 (- 0) S2 99.34 49 (- 0) S2 99.65 45 (- 0)
48 土屋 壮登 101期(埼玉) 26 A2 94.14 42 (- 3) A2 83.40 42 (- 0) 0.00 0 (- 0)
48 三宅 旬 80期(岡山) 35 A1 94.14 42 (- 0) A1 92.43 42 (- 0) A1 91.97 36 (- 0)
50 秋葉 大輔 90期(東京) 30 A1 94.10 31 (- 0) A1 91.15 35 (- 6) S2 96.11 46 (- 0)
51 池上 孝之 69期(兵庫) 41 A1 94.06 44 (- 0) S2 97.34 43 (- 0) S2 98.87 42 (- 0)
52 高田 健一 61期(徳島) 45 A1 94.05 40 (- 0) S2 102.35 49 (- 0) S2 99.65 45 (- 0)
53 一ノ瀬 匠 92期(佐賀) 25 A1 94.04 47 (- 0) A1 94.58 39 (- 0) S2 94.84 45 (- 0)
53 大橋 直人 77期(埼玉) 36 A1 94.04 42 (- 0) A1 93.74 32 (- 0) S2 95.36 44 (- 0)
55 松尾 信太郎 92期(福岡) 30 A1 93.97 43 (- 3) A1 91.34 38 (- 0) A1 89.65 44 (- 0)
55 川口 直人 84期(神奈) 36 A1 93.97 44 (- 0) S2 99.22 50 (- 3) S2 97.69 50 (- 0)
57 森内 章之 64期(熊本) 45 A1 93.85 21 (- 3) S2 99.82 29 (- 0) S2 96.90 45 (- 0)
57 茂木 和臣 63期(埼玉) 44 A1 93.85 35 (- 0) S2 97.83 18 (- 0) S2 95.15 43 (- 0)
59 東矢 昇太 98期(熊本) 27 A1 93.81 40 (- 3) S2 98.02 39 (- 0) A2 93.31 44 (- 0)
60 村上 卓茂 84期(愛知) 35 A1 93.80 34 (- 6) S2 98.79 50 (- 0) S2 98.09 45 (- 0)
61 樫山 恭柄 92期(福岡) 27 A1 93.79 40 (- 0) A1 89.95 44 (- 0) A2 88.75 46 (- 0)
62 渡邉 泰夫 62期(大阪) 44 A1 93.78 43 (- 3) A1 95.44 38 (- 0) S2 99.64 38 (- 0)
63 澤田 光浩 63期(福井) 44 A1 93.76 36 (- 0) S2 94.81 44 (- 0) S2 94.75 40 (- 0)
64 福島 武士 96期(香川) 27 A1 93.74 35 (- 0) A1 91.00 39 (- 3) A1 90.12 35 (- 0)
65 山本 奨 94期(岡山) 24 A1 93.73 38 (- 0) A1 93.89 38 (- 0) A1 93.40 45 (- 0)
65 木村 隆弘 91期(徳島) 27 A1 93.73 42 (- 0) A1 93.20 42 (- 3) S2 94.55 47 (- 0)
67 谷田 泰平 93期(岐阜) 36 A1 93.69 42 (- 0) S2 94.37 47 (- 0) S2 97.65 42 (- 0)
68 鈴木 誠 84期(福島) 36 A1 93.65 44 (- 0) S2 99.13 45 (- 0) S2 101.56 43 (- 0)
69 泉 文人 99期(福島) 22 A1 93.61 39 (- 0) A2 91.90 44 (- 0) A2 86.80 42 (- 0)
69 黒田 淳 97期(岡山) 28 A1 93.61 42 (- 0) A1 93.05 37 (- 0) A1 93.43 44 (- 0)
71 吉田 茂生 98期(岐阜) 22 A1 93.58 41 (- 0) A1 90.26 38 (- 0) A2 87.64 40 (- 0)
72 手島 達矢 88期(群馬) 34 A1 93.54 35 (- 0) S2 99.09 42 (- 0) S1 95.40 43 (- 0)
73 奥平 充男 93期(京都) 42 A1 93.52 42 (- 0) A1 94.38 36 (- 0) S2 94.35 45 (- 0)
73 廣瀬 裕道 71期(茨城) 39 A1 93.52 43 (- 0) A1 91.47 42 (- 0) A1 91.61 44 (- 0)
75 大塚 玲 89期(神奈) 31 A1 93.50 31 (- 0) S2 100.05 52 (- 0) S1 96.78 39 (- 0)
76 神田 紘輔 100期(大阪) 27 A2 93.46 44 (- 3) A2 88.80 42 (- 0) A2 83.61 39 (- 0)
77 山田 隼司 91期(岐阜) 26 A1 93.42 45 (- 0) S2 93.82 56 (- 0) A1 89.45 42 (- 0)
78 三田村 謙祐 96期(京都) 30 A1 93.39 35 (- 3) A1 91.57 33 (- 0) A2 91.43 33 (- 0)
79 星野 辰也 95期(栃木) 27 A1 93.38 39 (- 0) A1 90.60 42 (- 0) A1 89.60 46 (- 0)
80 鷲田 佳史 88期(福井) 30 A1 93.37 45 (- 0) A1 95.76 42 (- 0) A1 93.78 44 (- 0)
81 佐藤 隆二 69期(北海) 42 A1 93.36 47 (- 0) A1 94.07 42 (- 0) S2 95.59 42 (- 0)
82 奥谷 広巳 78期(兵庫) 36 A1 93.35 41 (- 0) S2 93.55 49 (- 0) S2 92.55 47 (- 0)
83 阿部 力也 100期(宮城) 25 A2 93.34 44 (- 0) A2 92.44 39 (- 0) A3 75.05 36 (- 0)
83 好永 晃 98期(佐賀) 22 A1 93.34 45 (- 3) A2 89.80 36 (- 0) A2 88.57 46 (- 0)
85 久木原 洋 97期(埼玉) 28 A1 93.31 32 (- 0) A1 91.69 42 (- 0) A2 89.97 41 (- 0)
85 木村 直隆 86期(兵庫) 34 A1 93.31 36 (- 0) A1 91.45 25 (- 0) A1 91.15 23 (- 0)
87 横山 尚則 100期(茨城) 21 A2 93.30 42 (- 0) A3 76.97 37 (- 0) A3 76.17 39 (- 0)
87 渡辺 正光 95期(福島) 25 A1 93.30 33 (- 0) A2 91.10 30 (- 0) A2 87.76 39 (- 0)
87 坂本 匡洋 91期(大阪) 29 A1 93.30 42 (- 3) S2 96.84 51 (- 0) A1 90.25 42 (- 0)
87 石田 洋秀 64期(広島) 43 A1 93.30 42 (- 0) S2 94.92 57 (- 0) A1 92.05 42 (- 0)
91 西田 大志 98期(福岡) 22 A1 93.25 44 (- 0) A2 91.21 33 (- 0) A2 89.02 40 (- 0)
91 中川 貴徳 91期(栃木) 29 A1 93.25 36 (- 0) A1 94.02 35 (- 0) S2 95.13 37 (- 0)
93 小磯 知也 76期(徳島) 39 A1 93.23 47 (- 0) A1 93.25 41 (- 0) A1 91.68 42 (- 0)
93 山田 雅之 72期(岐阜) 40 A1 93.23 42 (- 0) S2 95.70 43 (- 3) S2 97.61 41 (- 0)
95 鈴木 雄一朗 94期(東京) 28 A1 93.22 44 (- 0) A1 93.25 37 (- 0) S2 97.23 35 (- 0)
96 春日 勇人 82期(千葉) 37 A1 93.17 41 (- 0) A1 89.28 46 (- 0) A1 90.19 36 (- 0)
97 高久保 雄介 100期(滋賀) 26 A2 93.16 37 (- 0) A2 92.00 39 (- 0) A2 79.03 33 (- 0)
98 巴 直也 101期(神奈) 24 A2 93.15 40 (- 0) A3 76.15 39 (- 0) 0.00 0 (- 0)
99 金子 幸央 101期(栃木) 20 A2 93.10 40 (- 0) A3 76.53 39 (- 0) 0.00 0 (- 0)
99 玉手 翔 91期(兵庫) 29 A1 93.10 40 (- 3) S2 96.37 39 (- 0) S2 91.39 39 (- 0)
101 住村 実 82期(徳島) 37 A1 93.08 37 (- 0) S2 95.46 47 (- 0) S2 94.40 43 (- 0)
101 井上 貴照 68期(群馬) 42 A1 93.08 45 (- 0) S2 94.30 55 (- 0) A1 90.10 40 (- 0)
103 吉川 起也 92期(富山) 30 A1 93.07 43 (- 0) A1 91.48 39 (- 0) S2 92.98 52 (- 0)
104 國村 洋 80期(山口) 36 A1 93.06 32 (- 0) S1 98.16 38 (- 0) S2 98.94 40 (- 0)
105 田中 俊充 76期(福井) 37 A1 93.05 41 (- 0) A1 92.35 42 (- 0) S2 94.59 47 (- 0)
106 藤田 享市 60期(滋賀) 45 A1 93.02 38 (- 0) A1 92.66 42 (- 0) S2 92.51 55 (- 0)
107 上垣 光永 93期(京都) 30 A1 93.00 23 (- 0) A1 94.92 39 (- 0) A2 92.19 42 (- 0)
107 松尾 大樹 87期(長崎) 32 A1 93.00 28 (- 0) S2 98.28 38 (- 0) A1 91.71 38 (- 0)
107 藤原 浩 87期(高知) 33 A1 93.00 35 (- 0) A1 94.19 36 (- 0) S2 98.38 43 (- 0)
107 加藤 寛治 83期(愛知) 35 A1 93.00 42 (- 0) A1 92.97 42 (- 0) S2 91.82 51 (- 0)
107 一丸 安貴 70期(愛知) 41 A1 93.00 36 (- 0) S2 98.46 31 (- 0) S2 99.51 37 (- 0)
107 椿 佳友 64期(北海) 45 A1 93.00 41 (- 0) A1 94.32 40 (- 0) S2 95.69 43 (- 0)
113 中田 健太 99期(埼玉) 23 A1 92.97 41 (- 0) A3 76.18 44 (- 3) A2 90.06 36 (- 0)
113 白上 翔 95期(滋賀) 24 A1 92.97 38 (- 0) A2 92.20 39 (- 0) A1 93.20 44 (- 0)
113 小谷田 公則 88期(福島) 32 A1 92.97 40 (- 3) S2 98.13 30 (- 0) S2 98.73 43 (- 0)
113 上吹越 直樹 86期(鹿児) 31 A1 92.97 43 (- 0) S2 95.95 45 (- 0) S2 95.50 36 (- 0)
117 開坂 秀明 79期(青森) 38 A1 92.93 45 (- 3) S2 97.39 48 (- 0) S2 95.72 50 (- 0)
118 白岩 大助 84期(埼玉) 33 A1 92.91 38 (- 0) A1 93.13 39 (- 0) S2 96.60 45 (- 0)
119 小西 芳樹 66期(大阪) 42 A1 92.88 43 (- 0) A1 91.53 42 (- 0) A1 92.23 45 (- 0)
120 丸山 直樹 93期(埼玉) 27 A1 92.86 36 (- 0) A1 91.53 42 (- 0) A2 88.86 45 (- 0)
121 井上 将志 100期(兵庫) 28 A2 92.85 37 (- 0) A2 91.24 32 (- 3) A3 76.93 34 (- 0)
122 三上 佳孝 88期(千葉) 31 A1 92.83 43 (- 3) A1 88.29 48 (- 0) A1 90.10 48 (- 0)
123 角田 貴志 93期(福島) 35 A1 92.78 20 (- 0) A1 92.58 32 (- 3) A1 92.02 35 (- 0)
123 内藤 敦 80期(岡山) 37 A1 92.78 35 (- 3) S2 100.39 34 (- 3) S2 99.72 39 (- 0)
125 木村 浩宣 97期(香川) 26 A1 92.77 44 (- 0) A1 92.07 42 (- 0) S2 91.35 45 (- 0)
125 松岡 慶彦 74期(栃木) 38 A1 92.77 41 (- 0) A1 94.00 39 (- 0) S2 95.48 47 (- 0)
127 鈴木 謙二 97期(東京) 27 A1 92.76 42 (- 0) A1 94.50 31 (- 0) A1 92.83 33 (- 0)
128 佛田 一夫 81期(大阪) 36 A1 92.72 38 (- 0) A1 92.20 39 (- 0) A1 92.11 44 (- 0)
129 岡本 大嗣 88期(東京) 33 A1 92.64 40 (- 0) S2 92.00 23 (- 0) A1 93.04 25 (- 0)
130 松尾 透 96期(福岡) 28 A1 92.62 41 (- 0) A1 89.86 44 (- 3) A2 91.14 35 (- 0)
130 遠藤 勝行 73期(静岡) 38 A1 92.62 28 (- 3) S2 96.00 47 (- 0) S2 95.82 42 (- 0)
132 加美山 隆行 92期(宮城) 27 A1 92.61 42 (- 0) A1 91.28 39 (- 0) A1 89.78 41 (- 0)
133 小島 歩 97期(神奈) 23 A1 92.60 35 (- 0) A1 87.60 39 (- 0) A2 88.31 36 (- 0)
133 楠木 孝志郎 96期(熊本) 29 A1 92.60 23 (- 0) A1 91.90 35 (- 3) A1 91.02 41 (- 0)
133 宮本 龍一 92期(福岡) 27 A2 92.60 35 (- 0) A1 87.90 42 (- 0) A2 84.40 26 (- 0)
133 松根 真 90期(東京) 32 A1 92.60 33 (- 0) A1 90.89 40 (- 0) A1 92.33 36 (- 0)
137 田中 勇二 95期(岡山) 25 A2 92.58 15 (- 3) A1 90.36 41 (- 0) A1 85.61 26 (- 0)
137 丹波 靖貴 74期(岡山) 38 A1 92.58 31 (- 6) S2 96.96 51 (- 3) S2 95.83 49 (- 0)
139 成松 春樹 93期(佐賀) 27 A1 92.57 40 (- 0) A1 89.06 44 (- 0) A1 90.38 36 (- 0)
139 永田 修一 90期(熊本) 32 A1 92.57 33 (- 0) A1 91.44 27 (- 0) A1 92.93 46 (- 0)
141 坂口 樹隆 73期(熊本) 38 A1 92.54 38 (- 0) S2 97.05 51 (- 0) A1 93.21 33 (- 0)
142 西岡 拓朗 97期(広島) 29 A1 92.53 29 (- 3) A2 94.51 29 (- 3) A2 89.92 42 (- 0)
142 佐々木 健司 76期(青森) 39 A1 92.53 14 (- 3) 0.00 0 (- 0) 0.00 0 (- 0)
144 福島 栄一 93期(香川) 29 A2 92.52 37 (- 0) A1 91.47 39 (- 0) A2 83.41 46 (- 0)
145 隅 貴史 91期(山口) 32 A1 92.51 45 (- 0) A1 91.85 42 (- 0) A1 90.03 35 (- 0)
146 山本 伸一 101期(高知) 30 A2 92.50 34 (- 0) A3 76.89 39 (- 0) 0.00 0 (- 0)
147 仙石 淳 73期(滋賀) 40 A1 92.48 37 (- 0) A1 92.83 42 (- 0) S2 93.17 47 (- 0)
148 山本 貴喜 87期(大阪) 36 A1 92.46 33 (- 0) A1 91.18 33 (- 0) A1 93.81 23 (- 0)
148 時松 正 67期(熊本) 42 A1 92.46 39 (- 0) A1 92.19 44 (- 0) S2 94.58 47 (- 0)
150 保科 千春 100期(宮城) 21 A2 92.45 44 (- 0) A2 89.53 42 (- 0) A2 79.50 40 (- 0)
150 鈴木 伸之 87期(愛知) 32 A1 92.45 42 (- 0) A1 93.33 42 (- 0) S2 94.50 53 (- 0)
152 北野 良栄 95期(千葉) 29 A1 92.44 45 (- 0) A1 92.61 42 (- 0) A1 93.10 37 (- 0)
153 横瀬 聡 69期(福岡) 41 A1 92.41 41 (- 0) A1 94.38 39 (- 0) S2 95.63 49 (- 0)
154 本郷 雄三 99期(熊本) 24 A1 92.38 40 (- 0) A2 91.90 42 (- 0) A2 91.65 47 (- 0)
155 小原 周祐 99期(高知) 22 A2 92.36 41 (- 0) A2 90.43 44 (- 0) A2 86.33 40 (- 0)
155 鈴木 規純 75期(福島) 38 A1 92.36 38 (- 0) S2 95.02 51 (- 3) A1 93.23 28 (- 0)
157 高瀬 卓 87期(埼玉) 34 A1 92.35 31 (- 0) A1 92.41 39 (- 0) S2 92.89 49 (- 0)
157 小林 覚 56期(神奈) 50 A1 92.35 42 (- 0) S2 92.77 23 (- 0) S2 93.12 40 (- 0)
159 伊藤 世哉 87期(三重) 32 A1 92.31 44 (- 0) A1 92.73 43 (- 0) A1 93.35 39 (- 0)
160 女屋 文伸 83期(埼玉) 35 A1 92.30 42 (- 0) A1 92.12 41 (- 0) A1 87.71 42 (- 0)
160 吉川 浩士 80期(大阪) 38 A1 92.30 38 (- 3) A1 92.45 42 (- 0) S2 94.35 57 (- 0)
160 柴田 功一郎 79期(神奈) 37 A1 92.30 45 (- 3) A1 91.26 43 (- 0) A1 92.00 43 (- 0)
160 平 総一 76期(熊本) 41 A1 92.30 38 (- 3) S2 94.76 40 (- 3) S2 94.65 41 (- 0)
164 良永 浩一 86期(福岡) 34 A1 92.27 41 (- 0) A1 87.88 42 (- 0) A1 88.39 34 (- 0)
165 白石 大輔 88期(福島) 30 A1 92.26 41 (- 0) A1 92.00 43 (- 0) A1 90.55 47 (- 0)
166 小田倉 勇二 91期(栃木) 29 A1 92.23 41 (- 0) A1 94.38 41 (- 0) A1 93.26 43 (- 0)
166 坂本 昌宏 91期(青森) 28 A1 92.23 48 (- 0) S2 95.40 46 (- 0) A1 91.27 44 (- 0)
168 戸伏 康夫 96期(岡山) 33 A1 92.11 45 (- 0) A1 90.38 36 (- 0) S2 94.40 45 (- 0)
169 泉 利和 98期(大阪) 25 A1 92.10 38 (- 0) A2 92.45 44 (- 0) A2 90.16 42 (- 0)
170 池田 浩士 86期(佐賀) 34 A1 92.09 42 (- 0) S2 93.60 58 (- 0) A1 92.67 42 (- 0)
171 北沢 勝弘 54期(栃木) 50 A1 92.06 45 (- 0) A1 90.41 42 (- 0) A1 91.45 34 (- 0)
172 行成 大祐 80期(香川) 37 A1 92.02 44 (- 0) A1 91.04 43 (- 0) A1 93.54 32 (- 0)
173 魚屋 周成 99期(大分) 22 A1 91.97 42 (- 0) A3 77.18 37 (- 0) A2 87.85 42 (- 0)
174 中井 太祐 97期(奈良) 23 A1 91.96 30 (- 0) A1 91.82 30 (- 0) S2 95.20 30 (- 0)
175 中井 勇介 100期(千葉) 31 A1 91.95 44 (- 0) A2 92.65 44 (- 0) A2 90.95 43 (- 0)
175 金子 哲大 95期(埼玉) 24 A1 91.95 44 (- 0) A1 90.28 45 (- 0) S2 95.19 26 (- 0)
175 中村 昌弘 81期(広島) 36 A1 91.95 44 (- 0) A1 93.43 39 (- 3) A1 93.08 36 (- 0)
178 佐藤 亙 85期(愛知) 33 A1 91.94 40 (- 0) S2 97.78 43 (- 3) S2 97.63 51 (- 0)
179 中川 博文 61期(福井) 45 A1 91.87 42 (- 0) A1 90.86 39 (- 3) A1 90.59 44 (- 0)
180 嶋貫 高大 91期(宮城) 31 A1 91.85 42 (- 0) A1 94.29 38 (- 0) S2 96.65 41 (- 0)
180 成清 謙二郎 90期(千葉) 29 A1 91.85 42 (- 3) A1 90.97 40 (- 0) A1 90.84 40 (- 0)
180 真田 晃 86期(兵庫) 34 A1 91.85 36 (- 0) A1 90.63 25 (- 0) A1 88.10 47 (- 0)
183 浦崎 貴史 75期(北海) 41 A1 91.84 27 (- 0) A1 93.66 39 (- 0) S2 93.34 43 (- 0)
184 渡邉 満 73期(福岡) 40 A1 91.83 45 (- 0) A2 90.35 40 (- 0) A1 92.28 38 (- 0)
185 関根 彰人 94期(福島) 25 A1 91.82 43 (- 6) A1 87.64 40 (- 0) A1 87.78 42 (- 0)
186 濱口 健二 60期(高知) 45 A1 91.80 23 (- 0) A1 93.23 36 (- 0) A1 93.09 33 (- 0)
187 中田 雄喜 97期(福島) 26 A2 91.78 40 (- 0) A1 90.91 36 (- 0) A2 87.50 28 (- 0)
187 岡崎 和久 78期(大阪) 37 A1 91.78 42 (- 0) A1 90.81 30 (- 6) S2 96.11 43 (- 0)
189 高橋 幸司 99期(山形) 25 A2 91.75 41 (- 0) A2 90.67 40 (- 0) A2 86.13 38 (- 0)
190 高橋 隆太 90期(静岡) 30 A1 91.72 38 (- 0) A1 92.45 42 (- 0) A2 86.64 40 (- 0)
190 十文字 菊雄 75期(福島) 42 A1 91.72 37 (- 0) S2 95.50 44 (- 0) A1 93.35 38 (- 0)
192 伊藤 裕貴 100期(三重) 21 A1 91.71 40 (- 0) A1 90.39 42 (- 0) A2 91.05 36 (- 0)
193 齋藤 明 61期(北海) 46 A1 91.70 44 (- 0) A1 91.00 42 (- 0) A1 88.68 44 (- 0)
194 大坪 功一 81期(福岡) 36 A1 91.69 42 (- 0) A1 93.94 37 (- 0) S2 96.07 51 (- 0)
195 落合 豊 69期(茨城) 42 A1 91.68 42 (- 0) A1 88.51 42 (- 0) A1 92.95 42 (- 0)
196 高塩 讓次 90期(栃木) 29 A2 91.67 46 (- 0) A1 88.41 39 (- 0) A1 85.52 35 (- 0)
197 高鍋 邦彰 95期(福岡) 26 A2 91.60 43 (- 0) A1 88.73 42 (- 0) A1 85.45 42 (- 0)
198 橋本 忠延 53期(高知) 48 A1 91.59 42 (- 0) A1 92.10 38 (- 0) S2 96.18 48 (- 0)
199 山口 翼 98期(茨城) 23 A1 91.57 42 (- 0) A2 90.32 37 (- 0) A2 89.27 37 (- 0)
199 長野 和弘 82期(福岡) 36 A1 91.57 28 (- 3) S2 97.31 46 (- 0) S2 94.33 52 (- 0)
201 河上 泰範 98期(高知) 29 A2 91.50 42 (- 0) A2 92.25 39 (- 0) A2 86.57 20 (- 0)
201 中園 和剛 89期(福岡) 30 A1 91.50 44 (- 0) A1 92.02 40 (- 0) A1 90.07 42 (- 0)
201 石田 將剛 87期(和歌) 31 A1 91.50 42 (- 0) S2 91.97 41 (- 0) S2 90.46 50 (- 0)
204 竹田 和幸 78期(岐阜) 36 A1 91.46 39 (- 0) A1 94.68 38 (- 0) A1 92.75 44 (- 0)
205 佐野 雄希 91期(愛知) 27 A1 91.41 40 (- 3) A1 89.50 42 (- 0) A1 87.14 42 (- 0)
206 長井 妙樹 96期(東京) 24 A1 91.40 47 (- 0) A1 93.22 44 (- 0) S2 93.40 47 (- 0)
206 細川 貴史 87期(広島) 32 A1 91.40 16 (- 3) A1 87.82 35 (- 0) A1 89.78 34 (- 0)
206 齋藤 仁 83期(徳島) 33 A1 91.40 42 (- 0) A1 88.50 42 (- 0) A1 89.13 45 (- 0)
206 梶原 亜湖 73期(静岡) 42 A1 91.40 32 (- 0) S2 94.00 19 (- 0) A1 92.92 42 (- 0)
210 外山 三平 88期(愛知) 34 A1 91.38 40 (- 0) A1 89.54 35 (- 0) S2 92.63 44 (- 0)
211 三ッ井 武 96期(神奈) 28 A1 91.37 45 (- 0) A2 89.12 41 (- 0) A2 90.25 36 (- 0)
212 吉竹 雄城 99期(静岡) 23 A2 91.35 37 (- 0) A2 90.62 45 (- 0) A2 84.97 40 (- 0)
213 川口 公太朗 98期(岐阜) 23 A1 91.33 41 (- 0) A2 91.58 36 (- 0) A2 87.56 43 (- 0)
214 井山 和裕 84期(山口) 34 A1 91.31 45 (- 0) A1 93.26 42 (- 0) A1 90.39 42 (- 0)
214 塚本 貴雄 70期(岐阜) 42 A1 91.31 43 (- 0) A1 92.15 39 (- 0) S2 95.85 49 (- 0)
216 連佛 康浩 93期(岡山) 27 A1 91.26 45 (- 0) A1 89.34 30 (- 0) S2 96.04 45 (- 0)
216 菊池 崇訓 85期(栃木) 36 A1 91.26 41 (- 3) A1 92.11 42 (- 0) A1 93.17 31 (- 0)
218 石川 裕二 99期(茨城) 29 A1 91.25 44 (- 0) A3 75.02 44 (- 3) A2 88.06 44 (- 0)
